Од m 1,80 до 4,60 m
За професионалну употребу
5-годишње гаранцијо
Произвођач за овај производ наводи 5-годишње гаранцијо за недостатке у изради.
Од алуминијумске легуре, носивости до 9500 kg. Прикладне за утовар подизних платформи, виличара и других машина на камионе.
Опремљене су посебним кукама које причвршћују рампе на камион.
Нису прикладне за гусенице; пошаљите упит за додатне изведбе за гусенична возила.
Утоварна носивост израчуната је при најмањем осном размаку возила 1400 mm (1000 mm код модела АЛ, БЛ, ЦЛ, ДЛ, ЕЛ 1000 mm).
Опремљене су посебним кукама које причвршћују рампе на камион.
Нису прикладне за гусенице; пошаљите упит за додатне изведбе за гусенична возила.
Утоварна носивост израчуната је при најмањем осном размаку возила 1400 mm (1000 mm код модела АЛ, БЛ, ЦЛ, ДЛ, ЕЛ 1000 mm).
Стандардне рампе нису прикладне за гусенична возила. За рампе с гуменим уметцима за гусенична возила затражите понуду.
НАПОМЕНА: додатни гумени уметци не могу се уградити у већ испоручене рампе.
Рампе треба наручити с већ постављеним додатним гуменим уметцима.
НАПОМЕНА: додатни гумени уметци не могу се уградити у већ испоручене рампе.
Рампе треба наручити с већ постављеним додатним гуменим уметцима.
Изведбе и технички подаци
| Шифра | Дуљина (cm) | Носивост пара (kg) | Висина профила (cm) | Укупна односно корисна ширина (cm) | Маса појединачног комада (kg) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMPAAL1 | 180 | 1600 | 7,5 | 35 | 13 | Упит |
| RAMPABL1 | 220 | 1600 | 7,5 | 35 | 15 | Упит |
| RAMPACL1 | 260 | 1000 | 7,5 | 35 | 17 | Упит |
| RAMPADL1 | 300 | 800 | 7,5 | 35 | 20 | Упит |
| RAMPAEL1 | 360 | 600 | 7,5 | 35 | 23 | Упит |
| Шифра | Дуљина (cm) | Носивост пара (kg) | Висина профила (cm) | Корисна ширина (cm) | Укупна ширина (cm) | Маса појединачног комада (kg) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMPAQ00 | 250 | 5000 | 13,5 | 41 | 25 | Упит |
| Шифра | Дуљина (cm) | Носивост пара (kg) | Висина профила (cm) | Корисна ширина (cm) | Укупна ширина (cm) | Маса појединачног комада (kg) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMPAO00 | 260 | 2200 | 30 | 37 | 21 | Упит |
| Шифра | Дуљина (cm) | Носивост пара (kg) | Висина профила (cm) | Корисна ширина (cm) | Укупна ширина (cm) | Маса појединачног комада (kg) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMPAC00 | 300 | 1800 | 10,5 | 30 | 37 | 24 | Упит |
| RAMPAG00 | 300 | 4000 | 13,5 | 32 | 41 | 31 | Упит |
| RAMPAL00 | 300 | 5400 | 15 | 40 | 50 | 47 | Упит |
| RAMPAT00 | 300 | 9320 | 20 | 40 | 52 | 50 | Упит |
| Шифра | Дуљина (cm) | Носивост пара (kg) | Висина профила (cm) | Корисна ширина (cm) | Укупна ширина (cm) | Маса појединачног комада (kg) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMPAE00 | 350 | 3300 | 13,5 | 32 | 41 | 36,5 | Упит |
| RAMPAB00 | 360 | 1700 | 10,5 | 30 | 37 | 28,2 | Упит |
| RAMPA0C2 | 360 | 2200 | 10,5 – ојачана изведба | 30 | 37 | 30 | Упит |
| RAMPAH00 | 360 | 4960 | 15 | 40 | 50 | 48,5 | Упит |
| RAMPAN00 | 360 | 8500 | 20 | 40 | 52 | 58 | Упит |
| Шифра | Дуљина (cm) | Носивост пара (kg) | Висина профила (cm) | Корисна ширина (cm) | Укупна ширина (cm) | Маса појединачног комада (kg) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMPAA00 | 400 | 1400 | 10,5 | 30 | 37 | 31,2 | Упит |
| RAMPAD00 | 400 | 2800 | 13,5 | 32 | 41 | 40,4 | Упит |
| RAMPAF00 | 400 | 4000 | 15 | 40 | 50 | 53,4 | Упит |
| RAMPAM00 | 400 | 7060 | 20 | 40 | 52 | 66 | Упит |
| RAMPA0B2 | 400 | 1600 | 10,5 | 30 | 37 | 33,0 | Упит |
| Шифра | Дуљина (cm) | Носивост пара (kg) | Висина профила (cm) | Корисна ширина (cm) | Укупна ширина (cm) | Маса појединачног комада (kg) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMPAS00 | 450 | 3000 | 15 | 40 | 50 | 58,5 | Упит |
| RAMPAU00 | 460 | 6000 | 20 | 40 | 52 | 74 | Упит |
| RAMPAP00 | 460 | 1200 | 10,5 | 30 | 37 | 39 | Упит |
| Шифра | Дуљина (cm) | Носивост пара (kg) | Висина профила (cm) | Корисна ширина (cm) | Укупна ширина (cm) | Маса појединачног комада (kg) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMPATL0 | 300 | 8500 | 20 | 50 | 62 | 53 | Упит |
| RAMPANL0 | 360 | 8000 | 20 | 50 | 62 | 63 | Упит |
| RAMPAML0 | 400 | 7000 | 20 | 50 | 62 | 72 | Упит |
| RAMPAIL0 | 460 | 6000 | 20 | 50 | 62 | 79 | Упит |
Занима вас овај производ? Пошаљите упит за понуду, доступност или помоћ при избору.