Od m 1,80 do 4,60 m
Za profesionalnu upotrebu
5-godišnje garancijo
Proizvođač za ovaj proizvod navodi 5-godišnje garancijo za nedostatke u izradi.
Od aluminijumske legure, nosivosti do 9500 kg. Prikladne za utovar podiznih platformi, viličara i drugih mašina na kamione.
Opremljene su posebnim kukama koje pričvršćuju rampe na kamion.
Nisu prikladne za gusenice; pošaljite upit za dodatne izvedbe za gusenična vozila.
Utovarna nosivost izračunata je pri najmanjem osnom razmaku vozila 1400 mm (1000 mm kod modela AL, BL, CL, DL, EL 1000 mm).
Opremljene su posebnim kukama koje pričvršćuju rampe na kamion.
Nisu prikladne za gusenice; pošaljite upit za dodatne izvedbe za gusenična vozila.
Utovarna nosivost izračunata je pri najmanjem osnom razmaku vozila 1400 mm (1000 mm kod modela AL, BL, CL, DL, EL 1000 mm).
Standardne rampe nisu prikladne za gusenična vozila. Za rampe s gumenim umetcima za gusenična vozila zatražite ponudu.
NAPOMENA: dodatni gumeni umetci ne mogu se ugraditi u već isporučene rampe.
Rampe treba naručiti s već postavljenim dodatnim gumenim umetcima.
NAPOMENA: dodatni gumeni umetci ne mogu se ugraditi u već isporučene rampe.
Rampe treba naručiti s već postavljenim dodatnim gumenim umetcima.
Izvedbe i tehnički podaci
| Šifra | Duljina (cm) | Nosivost para (kg) | Visina profila (cm) | Ukupna odnosno korisna širina (cm) | Masa pojedinačnog komada (kg) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMPAAL1 | 180 | 1600 | 7,5 | 35 | 13 | Upit |
| RAMPABL1 | 220 | 1600 | 7,5 | 35 | 15 | Upit |
| RAMPACL1 | 260 | 1000 | 7,5 | 35 | 17 | Upit |
| RAMPADL1 | 300 | 800 | 7,5 | 35 | 20 | Upit |
| RAMPAEL1 | 360 | 600 | 7,5 | 35 | 23 | Upit |
| Šifra | Duljina (cm) | Nosivost para (kg) | Visina profila (cm) | Korisna širina (cm) | Ukupna širina (cm) | Masa pojedinačnog komada (kg) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMPAQ00 | 250 | 5000 | 13,5 | 41 | 25 | Upit |
| Šifra | Duljina (cm) | Nosivost para (kg) | Visina profila (cm) | Korisna širina (cm) | Ukupna širina (cm) | Masa pojedinačnog komada (kg) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMPAO00 | 260 | 2200 | 30 | 37 | 21 | Upit |
| Šifra | Duljina (cm) | Nosivost para (kg) | Visina profila (cm) | Korisna širina (cm) | Ukupna širina (cm) | Masa pojedinačnog komada (kg) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMPAC00 | 300 | 1800 | 10,5 | 30 | 37 | 24 | Upit |
| RAMPAG00 | 300 | 4000 | 13,5 | 32 | 41 | 31 | Upit |
| RAMPAL00 | 300 | 5400 | 15 | 40 | 50 | 47 | Upit |
| RAMPAT00 | 300 | 9320 | 20 | 40 | 52 | 50 | Upit |
| Šifra | Duljina (cm) | Nosivost para (kg) | Visina profila (cm) | Korisna širina (cm) | Ukupna širina (cm) | Masa pojedinačnog komada (kg) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMPAE00 | 350 | 3300 | 13,5 | 32 | 41 | 36,5 | Upit |
| RAMPAB00 | 360 | 1700 | 10,5 | 30 | 37 | 28,2 | Upit |
| RAMPA0C2 | 360 | 2200 | 10,5 – ojačana izvedba | 30 | 37 | 30 | Upit |
| RAMPAH00 | 360 | 4960 | 15 | 40 | 50 | 48,5 | Upit |
| RAMPAN00 | 360 | 8500 | 20 | 40 | 52 | 58 | Upit |
| Šifra | Duljina (cm) | Nosivost para (kg) | Visina profila (cm) | Korisna širina (cm) | Ukupna širina (cm) | Masa pojedinačnog komada (kg) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMPAA00 | 400 | 1400 | 10,5 | 30 | 37 | 31,2 | Upit |
| RAMPAD00 | 400 | 2800 | 13,5 | 32 | 41 | 40,4 | Upit |
| RAMPAF00 | 400 | 4000 | 15 | 40 | 50 | 53,4 | Upit |
| RAMPAM00 | 400 | 7060 | 20 | 40 | 52 | 66 | Upit |
| RAMPA0B2 | 400 | 1600 | 10,5 | 30 | 37 | 33,0 | Upit |
| Šifra | Duljina (cm) | Nosivost para (kg) | Visina profila (cm) | Korisna širina (cm) | Ukupna širina (cm) | Masa pojedinačnog komada (kg) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMPAS00 | 450 | 3000 | 15 | 40 | 50 | 58,5 | Upit |
| RAMPAU00 | 460 | 6000 | 20 | 40 | 52 | 74 | Upit |
| RAMPAP00 | 460 | 1200 | 10,5 | 30 | 37 | 39 | Upit |
| Šifra | Duljina (cm) | Nosivost para (kg) | Visina profila (cm) | Korisna širina (cm) | Ukupna širina (cm) | Masa pojedinačnog komada (kg) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMPATL0 | 300 | 8500 | 20 | 50 | 62 | 53 | Upit |
| RAMPANL0 | 360 | 8000 | 20 | 50 | 62 | 63 | Upit |
| RAMPAML0 | 400 | 7000 | 20 | 50 | 62 | 72 | Upit |
| RAMPAIL0 | 460 | 6000 | 20 | 50 | 62 | 79 | Upit |
Zanima vas ovaj proizvod? Pošaljite upit za ponudu, dostupnost ili pomoć pri izboru.