Tempo Scala – скела са стубиштем
Видео презентације
Tempo Scala – скела са стубиштем · YouTube
За професионалну употребу
ISO 9000 14732 9606 2
Овај производ има сертификоване заваре. Све покретне скеле SVELT и бројни модели мердевина израђени су аутоматизираним системима заваривања који задовољавају европску норму за машинско заваривање EN ISO 14732:2013. Поједини саставни делови скела и мердевина ручно су заварени у складу с европском нормом за заваривање EN ISO 9606-2. Спољашњи лабораторија сваке године сертификује уређаје и завариваче те издаје потврду о успешно проведеним испитивањима прописанима правилима.
5-годишње гаранцијо
Произвођач за овај производ наводи 5-годишње гаранцијо за недостатке у изради.
Носивост 200 kg/m2
Означава да производ има највећу носивост 200 kg по четворном метру (површине за ходање). Радне платформе и унутрашње мердевине сматрају се делом конструкције и не утичу на њезину носивост.
За 2 особе
Означава да је производ пројектиран за истодобну употребу 2 особе.
Широка степеница дубине 10 cm.
- Расположива ширина 0,75 m - 1,35 m
- Висина платформе од 0,89 m до 2,99 m
- Стандардне дужине платформи: 2,00 - 2,50 - 3,00 m
- Мердевине с великим степеницама (ширина 10 cm)
- Точкови: пречник 125 mm
- Телескопске ноге: 40 cm
- Уз сваку скелу приложене су упутства за употребу и налепнице.
- Упутства садрже потврду.
- Сви саставни делови означени су годином производње и логотипом Svelt.
Израда је могућа и с телескопским ногама (до 70 cm) и мердевинама OPTIMA (широке степенице ширине 255 cm) које променом нагиба омогућују приступ на различите висине платформе.
Изведбе и технички подаци
| Шифра | Смер приступа | Модел | Ширина m | Висина платформе m | Дуљина m | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSCA20S085 | Предњи приступ | S | 0,74 | 0,85 | 2,00 | TSCA20S085 |
| TSCA25S085 | Предњи приступ | S | 0,74 | 0,85 | 2,50 | TSCA25S085 |
| TSCA30S085 | Предњи приступ | S | 0,74 | 0,85 | 3,00 | TSCA30S085 |
| TSCA20S115 | Предњи приступ | S | 0,74 | 1,15 | 2,00 | TSCA20S115 |
| TSCA25S115 | Предњи приступ | S | 0,74 | 1,15 | 2,50 | TSCA25S115 |
| TSCA30S115 | Предњи приступ | S | 0,74 | 1,15 | 3,00 | TSCA30S115 |
| TSCA20S145 | Предњи приступ | S | 0,74 | 1,45 | 2,00 | TSCA20S145 |
| TSCA25S145 | Предњи приступ | S | 0,74 | 1,45 | 2,50 | TSCA25S145 |
| TSCA30S145 | Предњи приступ | S | 0,74 | 1,45 | 3,00 | TSCA30S145 |
| TSCA20S175 | Предњи приступ | S | 0,74 | 1,75 | 2,00 | TSCA20S175 |
| TSCA25S175 | Предњи приступ | S | 0,74 | 1,75 | 2,50 | TSCA25S175 |
| TSCA30S175 | Предњи приступ | S | 0,74 | 1,75 | 3,00 | TSCA30S175 |
| TSCA20S205 | Предњи приступ | S | 0,74 | 2,05 | 2,00 | TSCA20S205 |
| TSCA25S205 | Предњи приступ | S | 0,74 | 2,05 | 2,50 | TSCA25S205 |
| TSCA30S205 | Предњи приступ | S | 0,74 | 2,05 | 3,00 | TSCA30S205 |
| TSCA20S235 | Предњи приступ | S | 0,74 | 2,35 | 2,00 | TSCA20S235 |
| TSCA25S235 | Предњи приступ | S | 0,74 | 2,35 | 2,50 | TSCA25S235 |
| TSCA30S235 | Предњи приступ | S | 0,74 | 2,35 | 3,00 | TSCA30S235 |
| TSCA20S265 | Предњи приступ | S | 0,74 | 2,65 | 2,00 | TSCA20S265 |
| TSCA25S265 | Предњи приступ | S | 0,74 | 2,65 | 2,50 | TSCA25S265 |
| TSCA30S265 | Предњи приступ | S | 0,74 | 2,65 | 3,00 | TSCA30S265 |
| TSCA20S295 | Предњи приступ | S | 0,74 | 2,95 | 2,00 | TSCA20S295 |
| TSCA25S295 | Предњи приступ | S | 0,74 | 2,95 | 2,50 | TSCA25S295 |
| TSCA30S295 | Предњи приступ | S | 0,74 | 2,95 | 3,00 | TSCA30S295 |
| TSCA20L089 | Предњи приступ | L | 1,35 | 0,89 | 2,00 | TSCA20L089 |
| TSCA25L089 | Предњи приступ | L | 1,35 | 0,89 | 2,50 | TSCA25L089 |
| TSCA30L089 | Предњи приступ | L | 1,35 | 0,89 | 3,00 | TSCA30L089 |
| TSCA20L119 | Предњи приступ | L | 1,35 | 1,19 | 2,00 | TSCA20L119 |
| TSCA25L119 | Предњи приступ | L | 1,35 | 1,19 | 2,50 | TSCA25L119 |
| TSCA30L119 | Предњи приступ | L | 1,35 | 1,19 | 3,00 | TSCA30L119 |
| TSCA20L149 | Предњи приступ | L | 1,35 | 1,49 | 2,00 | TSCA20L149 |
| TSCA25L149 | Предњи приступ | L | 1,35 | 1,49 | 2,50 | TSCA25L149 |
| TSCA30L149 | Предњи приступ | L | 1,35 | 1,49 | 3,00 | TSCA30L149 |
| TSCA20L179 | Предњи приступ | L | 1,35 | 1,79 | 2,00 | TSCA20L179 |
| TSCA25L179 | Предњи приступ | L | 1,35 | 1,79 | 2,50 | TSCA25L179 |
| TSCA30L179 | Предњи приступ | L | 1,35 | 1,79 | 3,00 | TSCA30L179 |
| TSCA20L209 | Предњи приступ | L | 1,35 | 2,09 | 2,00 | TSCA20L209 |
| TSCA25L209 | Предњи приступ | L | 1,35 | 2,09 | 2,50 | TSCA25L209 |
| TSCA30L209 | Предњи приступ | L | 1,35 | 2,09 | 3,00 | TSCA30L209 |
| TSCA20L239 | Предњи приступ | L | 1,35 | 2,39 | 2,00 | TSCA20L239 |
| TSCA25L239 | Предњи приступ | L | 1,35 | 2,39 | 2,50 | TSCA25L239 |
| TSCA30L239 | Предњи приступ | L | 1,35 | 2,39 | 3,00 | TSCA30L239 |
| TSCA20L269 | Предњи приступ | L | 1,35 | 2,69 | 2,00 | TSCA20L269 |
| TSCA25L269 | Предњи приступ | L | 1,35 | 2,69 | 2,50 | TSCA25L269 |
| TSCA30L269 | Предњи приступ | L | 1,35 | 2,69 | 3,00 | TSCA30L269 |
| TSCA20L299 | Предњи приступ | L | 1,35 | 2,99 | 2,00 | TSCA20L299 |
| TSCA25L299 | Предњи приступ | L | 1,35 | 2,99 | 2,50 | TSCA25L299 |
| TSCA30L299 | Предњи приступ | L | 1,35 | 2,99 | 3,00 | TSCA30L299 |
| Шифра | Смер приступа | Модел | Ширина m | Висина платформе m | Дуљина m | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSCA20S085L | Бочни приступ | S | 0,74 | 0,85 | 2,00 | TSCA20S085L |
| TSCA25S085L | Бочни приступ | S | 0,74 | 0,85 | 2,50 | TSCA25S085L |
| TSCA30S085L | Бочни приступ | S | 0,74 | 0,85 | 3,00 | TSCA30S085L |
| TSCA20S115L | Бочни приступ | S | 0,74 | 1,15 | 2,00 | TSCA20S115L |
| TSCA25S115L | Бочни приступ | S | 0,74 | 1,15 | 2,50 | TSCA25S115L |
| TSCA30S115L | Бочни приступ | S | 0,74 | 1,15 | 3,00 | TSCA30S115L |
| TSCA20S145L | Бочни приступ | S | 0,74 | 1,45 | 2,00 | TSCA20S145L |
| TSCA25S145L | Бочни приступ | S | 0,74 | 1,45 | 2,50 | TSCA25S145L |
| TSCA30S145L | Бочни приступ | S | 0,74 | 1,45 | 3,00 | TSCA30S145L |
| TSCA20S175L | Бочни приступ | S | 0,74 | 1,75 | 2,00 | TSCA20S175L |
| TSCA25S175L | Бочни приступ | S | 0,74 | 1,75 | 2,50 | TSCA25S175L |
| TSCA30S175L | Бочни приступ | S | 0,74 | 1,75 | 3,00 | TSCA30S175L |
| TSCA20S205L | Бочни приступ | S | 0,74 | 2,05 | 2,00 | TSCA20S205L |
| TSCA25S205L | Бочни приступ | S | 0,74 | 2,05 | 2,50 | TSCA25S205L |
| TSCA30S205L | Бочни приступ | S | 0,74 | 2,05 | 3,00 | TSCA30S205L |
| TSCA20S235L | Бочни приступ | S | 0,74 | 2,35 | 2,00 | TSCA20S235L |
| TSCA25S235L | Бочни приступ | S | 0,74 | 2,35 | 2,50 | TSCA25S235L |
| TSCA30S235L | Бочни приступ | S | 0,74 | 2,35 | 3,00 | TSCA30S235L |
| TSCA20S265L | Бочни приступ | S | 0,74 | 2,65 | 2,00 | TSCA20S265L |
| TSCA25S265L | Бочни приступ | S | 0,74 | 2,65 | 2,50 | TSCA25S265L |
| TSCA30S265L | Бочни приступ | S | 0,74 | 2,65 | 3,00 | TSCA30S265L |
| TSCA20S295L | Бочни приступ | S | 0,74 | 2,95 | 2,00 | TSCA20S295L |
| TSCA25S295L | Бочни приступ | S | 0,74 | 2,95 | 2,50 | TSCA25S295L |
| TSCA30S295L | Бочни приступ | S | 0,74 | 2,95 | 3,00 | TSCA30S295L |
| TSCA20L089L | Бочни приступ | L | 1,35 | 0,89 | 2,00 | TSCA20L089L |
| TSCA25L089L | Бочни приступ | L | 1,35 | 0,89 | 2,50 | TSCA25L089L |
| TSCA30L089L | Бочни приступ | L | 1,35 | 0,89 | 3,00 | TSCA30L089L |
| TSCA20L119L | Бочни приступ | L | 1,35 | 1,19 | 2,00 | TSCA20L119L |
| TSCA25L119L | Бочни приступ | L | 1,35 | 1,19 | 2,50 | TSCA25L119L |
| TSCA30L119L | Бочни приступ | L | 1,35 | 1,19 | 3,00 | TSCA30L119L |
| TSCA20L149L | Бочни приступ | L | 1,35 | 1,49 | 2,00 | TSCA20L149L |
| TSCA25L149L | Бочни приступ | L | 1,35 | 1,49 | 2,50 | TSCA25L149L |
| TSCA30L149L | Бочни приступ | L | 1,35 | 1,49 | 3,00 | TSCA30L149L |
| TSCA20L179L | Бочни приступ | L | 1,35 | 1,79 | 2,00 | TSCA20L179L |
| TSCA25L179L | Бочни приступ | L | 1,35 | 1,79 | 2,50 | TSCA25L179L |
| TSCA30L179L | Бочни приступ | L | 1,35 | 1,79 | 3,00 | TSCA30L179L |
| TSCA20L209L | Бочни приступ | L | 1,35 | 2,09 | 2,00 | TSCA20L209L |
| TSCA25L209L | Бочни приступ | L | 1,35 | 2,09 | 2,50 | TSCA25L209L |
| TSCA30L209L | Бочни приступ | L | 1,35 | 2,09 | 3,00 | TSCA30L209L |
| TSCA20L239L | Бочни приступ | L | 1,35 | 2,39 | 2,00 | TSCA20L239L |
| TSCA25L239L | Бочни приступ | L | 1,35 | 2,39 | 2,50 | TSCA25L239L |
| TSCA30L239L | Бочни приступ | L | 1,35 | 2,39 | 3,00 | TSCA30L239L |
| TSCA20L269L | Бочни приступ | L | 1,35 | 2,69 | 2,00 | TSCA20L269L |
| TSCA25L269L | Бочни приступ | L | 1,35 | 2,69 | 2,50 | TSCA25L269L |
| TSCA30L269L | Бочни приступ | L | 1,35 | 2,69 | 3,00 | TSCA30L269L |
| TSCA20L299L | Бочни приступ | L | 1,35 | 2,99 | 2,00 | TSCA20L299L |
| TSCA25L299L | Бочни приступ | L | 1,35 | 2,99 | 2,50 | TSCA25L299L |
| TSCA30L299L | Бочни приступ | L | 1,35 | 2,99 | 3,00 | TSCA30L299L |
| Шифра | Саставни део | Упит |
|---|---|---|
| TTEMPALL3 | Жути подесиви носач за проширење постоља С | Додатна опрема · TTEMPALL3 |
| TTEMPALL4 | Жути подесиви носач за проширење постоља L | Додатна опрема · TTEMPALL4 |
| Шифра | Саставни део | Упит |
|---|---|---|
| TTEMPSTP1 | Стабилизатор P (појединачно) | Додатна опрема · TTEMPSTP1 |
Техничке конфигурације
Упоредите наведене мере и својства појединих конфигурација.
Занима вас овај производ? Пошаљите упит за понуду, доступност или помоћ при избору.