Tempo Scala – scaffold with staircase
Video presentations
Tempo Scala – scaffold with staircase · YouTube
For professional use
ISO 9000 14732 9606 2
This product has certified welds. All SVELT mobile scaffolds and many ladder models are made using automated welding systems that comply with the European standard for mechanised welding EN ISO 14732:2013. Some scaffold and ladder components are manually welded in accordance with the European welding standard EN ISO 9606-2. An external laboratory certifies the equipment and welders every year and issues a certificate confirming that the tests required by the regulations have been passed.
5-year warranty
The manufacturer specifies a 5-year warranty against manufacturing defects for this product.
Load capacity 200 kg/m2
Indicates that the product has a maximum load capacity of 200 kg per square metre of walking surface. Walking platforms and internal ladders are considered part of the structure and do not affect its load capacity.
For 2 people
Indicates that the product is designed for simultaneous use by 2 people.
10 cm deep wide step.
- Available width m 0.75 - m 1.35
- Platform height from m 0.89 to m 2.99
- Available standard platform length m 2.00 - 2.50 - 3.00
- Ladder with large steps (width cm 10)
- Wheels: diam. 125 mm
- Telescopic legs: 40 cm
- Each tower is equipped with instruction manual and labels
- The manual contains the certificate.
- All components are marked with year of production and Svelt logo
It can be produced also with telescopic legs (up to 70 cm) and ladder OPTIMA (large steps width cm 255) that allows access at different platform height by changing its inclination.
Variants and technical data
| COD. | Access direction | Model | Width m | Platform height m | Length m | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSCA20S085 | Front access | S | 0.74 | 0.85 | 2.00 | TSCA20S085 |
| TSCA25S085 | Front access | S | 0.74 | 0.85 | 2.50 | TSCA25S085 |
| TSCA30S085 | Front access | S | 0.74 | 0.85 | 3.00 | TSCA30S085 |
| TSCA20S115 | Front access | S | 0.74 | 1.15 | 2.00 | TSCA20S115 |
| TSCA25S115 | Front access | S | 0.74 | 1.15 | 2.50 | TSCA25S115 |
| TSCA30S115 | Front access | S | 0.74 | 1.15 | 3.00 | TSCA30S115 |
| TSCA20S145 | Front access | S | 0.74 | 1.45 | 2.00 | TSCA20S145 |
| TSCA25S145 | Front access | S | 0.74 | 1.45 | 2.50 | TSCA25S145 |
| TSCA30S145 | Front access | S | 0.74 | 1.45 | 3.00 | TSCA30S145 |
| TSCA20S175 | Front access | S | 0.74 | 1.75 | 2.00 | TSCA20S175 |
| TSCA25S175 | Front access | S | 0.74 | 1.75 | 2.50 | TSCA25S175 |
| TSCA30S175 | Front access | S | 0.74 | 1.75 | 3.00 | TSCA30S175 |
| TSCA20S205 | Front access | S | 0.74 | 2.05 | 2.00 | TSCA20S205 |
| TSCA25S205 | Front access | S | 0.74 | 2.05 | 2.50 | TSCA25S205 |
| TSCA30S205 | Front access | S | 0.74 | 2.05 | 3.00 | TSCA30S205 |
| TSCA20S235 | Front access | S | 0.74 | 2.35 | 2.00 | TSCA20S235 |
| TSCA25S235 | Front access | S | 0.74 | 2.35 | 2.50 | TSCA25S235 |
| TSCA30S235 | Front access | S | 0.74 | 2.35 | 3.00 | TSCA30S235 |
| TSCA20S265 | Front access | S | 0.74 | 2.65 | 2.00 | TSCA20S265 |
| TSCA25S265 | Front access | S | 0.74 | 2.65 | 2.50 | TSCA25S265 |
| TSCA30S265 | Front access | S | 0.74 | 2.65 | 3.00 | TSCA30S265 |
| TSCA20S295 | Front access | S | 0.74 | 2.95 | 2.00 | TSCA20S295 |
| TSCA25S295 | Front access | S | 0.74 | 2.95 | 2.50 | TSCA25S295 |
| TSCA30S295 | Front access | S | 0.74 | 2.95 | 3.00 | TSCA30S295 |
| TSCA20L089 | Front access | L | 1.35 | 0.89 | 2.00 | TSCA20L089 |
| TSCA25L089 | Front access | L | 1.35 | 0.89 | 2.50 | TSCA25L089 |
| TSCA30L089 | Front access | L | 1.35 | 0.89 | 3.00 | TSCA30L089 |
| TSCA20L119 | Front access | L | 1.35 | 1.19 | 2.00 | TSCA20L119 |
| TSCA25L119 | Front access | L | 1.35 | 1.19 | 2.50 | TSCA25L119 |
| TSCA30L119 | Front access | L | 1.35 | 1.19 | 3.00 | TSCA30L119 |
| TSCA20L149 | Front access | L | 1.35 | 1.49 | 2.00 | TSCA20L149 |
| TSCA25L149 | Front access | L | 1.35 | 1.49 | 2.50 | TSCA25L149 |
| TSCA30L149 | Front access | L | 1.35 | 1.49 | 3.00 | TSCA30L149 |
| TSCA20L179 | Front access | L | 1.35 | 1.79 | 2.00 | TSCA20L179 |
| TSCA25L179 | Front access | L | 1.35 | 1.79 | 2.50 | TSCA25L179 |
| TSCA30L179 | Front access | L | 1.35 | 1.79 | 3.00 | TSCA30L179 |
| TSCA20L209 | Front access | L | 1.35 | 2.09 | 2.00 | TSCA20L209 |
| TSCA25L209 | Front access | L | 1.35 | 2.09 | 2.50 | TSCA25L209 |
| TSCA30L209 | Front access | L | 1.35 | 2.09 | 3.00 | TSCA30L209 |
| TSCA20L239 | Front access | L | 1.35 | 2.39 | 2.00 | TSCA20L239 |
| TSCA25L239 | Front access | L | 1.35 | 2.39 | 2.50 | TSCA25L239 |
| TSCA30L239 | Front access | L | 1.35 | 2.39 | 3.00 | TSCA30L239 |
| TSCA20L269 | Front access | L | 1.35 | 2.69 | 2.00 | TSCA20L269 |
| TSCA25L269 | Front access | L | 1.35 | 2.69 | 2.50 | TSCA25L269 |
| TSCA30L269 | Front access | L | 1.35 | 2.69 | 3.00 | TSCA30L269 |
| TSCA20L299 | Front access | L | 1.35 | 2.99 | 2.00 | TSCA20L299 |
| TSCA25L299 | Front access | L | 1.35 | 2.99 | 2.50 | TSCA25L299 |
| TSCA30L299 | Front access | L | 1.35 | 2.99 | 3.00 | TSCA30L299 |
| COD. | Access direction | Model | Width m | Platform height m | Length m | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSCA20S085L | Side access | S | 0.74 | 0.85 | 2.00 | TSCA20S085L |
| TSCA25S085L | Side access | S | 0.74 | 0.85 | 2.50 | TSCA25S085L |
| TSCA30S085L | Side access | S | 0.74 | 0.85 | 3.00 | TSCA30S085L |
| TSCA20S115L | Side access | S | 0.74 | 1.15 | 2.00 | TSCA20S115L |
| TSCA25S115L | Side access | S | 0.74 | 1.15 | 2.50 | TSCA25S115L |
| TSCA30S115L | Side access | S | 0.74 | 1.15 | 3.00 | TSCA30S115L |
| TSCA20S145L | Side access | S | 0.74 | 1.45 | 2.00 | TSCA20S145L |
| TSCA25S145L | Side access | S | 0.74 | 1.45 | 2.50 | TSCA25S145L |
| TSCA30S145L | Side access | S | 0.74 | 1.45 | 3.00 | TSCA30S145L |
| TSCA20S175L | Side access | S | 0.74 | 1.75 | 2.00 | TSCA20S175L |
| TSCA25S175L | Side access | S | 0.74 | 1.75 | 2.50 | TSCA25S175L |
| TSCA30S175L | Side access | S | 0.74 | 1.75 | 3.00 | TSCA30S175L |
| TSCA20S205L | Side access | S | 0.74 | 2.05 | 2.00 | TSCA20S205L |
| TSCA25S205L | Side access | S | 0.74 | 2.05 | 2.50 | TSCA25S205L |
| TSCA30S205L | Side access | S | 0.74 | 2.05 | 3.00 | TSCA30S205L |
| TSCA20S235L | Side access | S | 0.74 | 2.35 | 2.00 | TSCA20S235L |
| TSCA25S235L | Side access | S | 0.74 | 2.35 | 2.50 | TSCA25S235L |
| TSCA30S235L | Side access | S | 0.74 | 2.35 | 3.00 | TSCA30S235L |
| TSCA20S265L | Side access | S | 0.74 | 2.65 | 2.00 | TSCA20S265L |
| TSCA25S265L | Side access | S | 0.74 | 2.65 | 2.50 | TSCA25S265L |
| TSCA30S265L | Side access | S | 0.74 | 2.65 | 3.00 | TSCA30S265L |
| TSCA20S295L | Side access | S | 0.74 | 2.95 | 2.00 | TSCA20S295L |
| TSCA25S295L | Side access | S | 0.74 | 2.95 | 2.50 | TSCA25S295L |
| TSCA30S295L | Side access | S | 0.74 | 2.95 | 3.00 | TSCA30S295L |
| TSCA20L089L | Side access | L | 1.35 | 0.89 | 2.00 | TSCA20L089L |
| TSCA25L089L | Side access | L | 1.35 | 0.89 | 2.50 | TSCA25L089L |
| TSCA30L089L | Side access | L | 1.35 | 0.89 | 3.00 | TSCA30L089L |
| TSCA20L119L | Side access | L | 1.35 | 1.19 | 2.00 | TSCA20L119L |
| TSCA25L119L | Side access | L | 1.35 | 1.19 | 2.50 | TSCA25L119L |
| TSCA30L119L | Side access | L | 1.35 | 1.19 | 3.00 | TSCA30L119L |
| TSCA20L149L | Side access | L | 1.35 | 1.49 | 2.00 | TSCA20L149L |
| TSCA25L149L | Side access | L | 1.35 | 1.49 | 2.50 | TSCA25L149L |
| TSCA30L149L | Side access | L | 1.35 | 1.49 | 3.00 | TSCA30L149L |
| TSCA20L179L | Side access | L | 1.35 | 1.79 | 2.00 | TSCA20L179L |
| TSCA25L179L | Side access | L | 1.35 | 1.79 | 2.50 | TSCA25L179L |
| TSCA30L179L | Side access | L | 1.35 | 1.79 | 3.00 | TSCA30L179L |
| TSCA20L209L | Side access | L | 1.35 | 2.09 | 2.00 | TSCA20L209L |
| TSCA25L209L | Side access | L | 1.35 | 2.09 | 2.50 | TSCA25L209L |
| TSCA30L209L | Side access | L | 1.35 | 2.09 | 3.00 | TSCA30L209L |
| TSCA20L239L | Side access | L | 1.35 | 2.39 | 2.00 | TSCA20L239L |
| TSCA25L239L | Side access | L | 1.35 | 2.39 | 2.50 | TSCA25L239L |
| TSCA30L239L | Side access | L | 1.35 | 2.39 | 3.00 | TSCA30L239L |
| TSCA20L269L | Side access | L | 1.35 | 2.69 | 2.00 | TSCA20L269L |
| TSCA25L269L | Side access | L | 1.35 | 2.69 | 2.50 | TSCA25L269L |
| TSCA30L269L | Side access | L | 1.35 | 2.69 | 3.00 | TSCA30L269L |
| TSCA20L299L | Side access | L | 1.35 | 2.99 | 2.00 | TSCA20L299L |
| TSCA25L299L | Side access | L | 1.35 | 2.99 | 2.50 | TSCA25L299L |
| TSCA30L299L | Side access | L | 1.35 | 2.99 | 3.00 | TSCA30L299L |
| COD. | Component | Inquiry |
|---|---|---|
| TTEMPALL3 | Yellow adjustable base extension beam S | Accessories · TTEMPALL3 |
| TTEMPALL4 | Yellow adjustable base extension beam L | Accessories · TTEMPALL4 |
| COD. | Component | Inquiry |
|---|---|---|
| TTEMPSTP1 | Stabiliser P (individual) | Accessories · TTEMPSTP1 |
Technical configurations
Compare the listed dimensions and specifications for each configuration.
Interested in this product? Send an inquiry for a quotation, availability or help choosing.