Tempo Scala – skela sa stubištem
Video prezentacije
Tempo Scala – skela sa stubištem · YouTube
Za profesionalnu upotrebu
ISO 9000 14732 9606 2
Ovaj proizvod ima sertifikovane zavare. Sve pokretne skele SVELT i brojni modeli merdevina izrađeni su automatiziranim sistemima zavarivanja koji zadovoljavaju evropsku normu za mašinsko zavarivanje EN ISO 14732:2013. Pojedini sastavni delovi skela i merdevina ručno su zavareni u skladu s evropskom normom za zavarivanje EN ISO 9606-2. Spoljašnji laboratorija svake godine sertifikuje uređaje i zavarivače te izdaje potvrdu o uspešno provedenim ispitivanjima propisanima pravilima.
5-godišnje garancijo
Proizvođač za ovaj proizvod navodi 5-godišnje garancijo za nedostatke u izradi.
Nosivost 200 kg/m2
Označava da proizvod ima najveću nosivost 200 kg po četvornom metru (površine za hodanje). Radne platforme i unutrašnje merdevine smatraju se delom konstrukcije i ne utiču na njezinu nosivost.
Za 2 osobe
Označava da je proizvod projektiran za istodobnu upotrebu 2 osobe.
Široka stepenica dubine 10 cm.
- Raspoloživa širina 0,75 m - 1,35 m
- Visina platforme od 0,89 m do 2,99 m
- Standardne dužine platformi: 2,00 - 2,50 - 3,00 m
- Merdevine s velikim stepenicama (širina 10 cm)
- Točkovi: prečnik 125 mm
- Teleskopske noge: 40 cm
- Uz svaku skelu priložene su uputstva za upotrebu i nalepnice.
- Uputstva sadrže potvrdu.
- Svi sastavni delovi označeni su godinom proizvodnje i logotipom Svelt.
Izrada je moguća i s teleskopskim nogama (do 70 cm) i merdevinama OPTIMA (široke stepenice širine 255 cm) koje promenom nagiba omogućuju pristup na različite visine platforme.
Izvedbe i tehnički podaci
| Šifra | Smer pristupa | Model | Širina m | Visina platforme m | Duljina m | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSCA20S085 | Prednji pristup | S | 0,74 | 0,85 | 2,00 | TSCA20S085 |
| TSCA25S085 | Prednji pristup | S | 0,74 | 0,85 | 2,50 | TSCA25S085 |
| TSCA30S085 | Prednji pristup | S | 0,74 | 0,85 | 3,00 | TSCA30S085 |
| TSCA20S115 | Prednji pristup | S | 0,74 | 1,15 | 2,00 | TSCA20S115 |
| TSCA25S115 | Prednji pristup | S | 0,74 | 1,15 | 2,50 | TSCA25S115 |
| TSCA30S115 | Prednji pristup | S | 0,74 | 1,15 | 3,00 | TSCA30S115 |
| TSCA20S145 | Prednji pristup | S | 0,74 | 1,45 | 2,00 | TSCA20S145 |
| TSCA25S145 | Prednji pristup | S | 0,74 | 1,45 | 2,50 | TSCA25S145 |
| TSCA30S145 | Prednji pristup | S | 0,74 | 1,45 | 3,00 | TSCA30S145 |
| TSCA20S175 | Prednji pristup | S | 0,74 | 1,75 | 2,00 | TSCA20S175 |
| TSCA25S175 | Prednji pristup | S | 0,74 | 1,75 | 2,50 | TSCA25S175 |
| TSCA30S175 | Prednji pristup | S | 0,74 | 1,75 | 3,00 | TSCA30S175 |
| TSCA20S205 | Prednji pristup | S | 0,74 | 2,05 | 2,00 | TSCA20S205 |
| TSCA25S205 | Prednji pristup | S | 0,74 | 2,05 | 2,50 | TSCA25S205 |
| TSCA30S205 | Prednji pristup | S | 0,74 | 2,05 | 3,00 | TSCA30S205 |
| TSCA20S235 | Prednji pristup | S | 0,74 | 2,35 | 2,00 | TSCA20S235 |
| TSCA25S235 | Prednji pristup | S | 0,74 | 2,35 | 2,50 | TSCA25S235 |
| TSCA30S235 | Prednji pristup | S | 0,74 | 2,35 | 3,00 | TSCA30S235 |
| TSCA20S265 | Prednji pristup | S | 0,74 | 2,65 | 2,00 | TSCA20S265 |
| TSCA25S265 | Prednji pristup | S | 0,74 | 2,65 | 2,50 | TSCA25S265 |
| TSCA30S265 | Prednji pristup | S | 0,74 | 2,65 | 3,00 | TSCA30S265 |
| TSCA20S295 | Prednji pristup | S | 0,74 | 2,95 | 2,00 | TSCA20S295 |
| TSCA25S295 | Prednji pristup | S | 0,74 | 2,95 | 2,50 | TSCA25S295 |
| TSCA30S295 | Prednji pristup | S | 0,74 | 2,95 | 3,00 | TSCA30S295 |
| TSCA20L089 | Prednji pristup | L | 1,35 | 0,89 | 2,00 | TSCA20L089 |
| TSCA25L089 | Prednji pristup | L | 1,35 | 0,89 | 2,50 | TSCA25L089 |
| TSCA30L089 | Prednji pristup | L | 1,35 | 0,89 | 3,00 | TSCA30L089 |
| TSCA20L119 | Prednji pristup | L | 1,35 | 1,19 | 2,00 | TSCA20L119 |
| TSCA25L119 | Prednji pristup | L | 1,35 | 1,19 | 2,50 | TSCA25L119 |
| TSCA30L119 | Prednji pristup | L | 1,35 | 1,19 | 3,00 | TSCA30L119 |
| TSCA20L149 | Prednji pristup | L | 1,35 | 1,49 | 2,00 | TSCA20L149 |
| TSCA25L149 | Prednji pristup | L | 1,35 | 1,49 | 2,50 | TSCA25L149 |
| TSCA30L149 | Prednji pristup | L | 1,35 | 1,49 | 3,00 | TSCA30L149 |
| TSCA20L179 | Prednji pristup | L | 1,35 | 1,79 | 2,00 | TSCA20L179 |
| TSCA25L179 | Prednji pristup | L | 1,35 | 1,79 | 2,50 | TSCA25L179 |
| TSCA30L179 | Prednji pristup | L | 1,35 | 1,79 | 3,00 | TSCA30L179 |
| TSCA20L209 | Prednji pristup | L | 1,35 | 2,09 | 2,00 | TSCA20L209 |
| TSCA25L209 | Prednji pristup | L | 1,35 | 2,09 | 2,50 | TSCA25L209 |
| TSCA30L209 | Prednji pristup | L | 1,35 | 2,09 | 3,00 | TSCA30L209 |
| TSCA20L239 | Prednji pristup | L | 1,35 | 2,39 | 2,00 | TSCA20L239 |
| TSCA25L239 | Prednji pristup | L | 1,35 | 2,39 | 2,50 | TSCA25L239 |
| TSCA30L239 | Prednji pristup | L | 1,35 | 2,39 | 3,00 | TSCA30L239 |
| TSCA20L269 | Prednji pristup | L | 1,35 | 2,69 | 2,00 | TSCA20L269 |
| TSCA25L269 | Prednji pristup | L | 1,35 | 2,69 | 2,50 | TSCA25L269 |
| TSCA30L269 | Prednji pristup | L | 1,35 | 2,69 | 3,00 | TSCA30L269 |
| TSCA20L299 | Prednji pristup | L | 1,35 | 2,99 | 2,00 | TSCA20L299 |
| TSCA25L299 | Prednji pristup | L | 1,35 | 2,99 | 2,50 | TSCA25L299 |
| TSCA30L299 | Prednji pristup | L | 1,35 | 2,99 | 3,00 | TSCA30L299 |
| Šifra | Smer pristupa | Model | Širina m | Visina platforme m | Duljina m | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSCA20S085L | Bočni pristup | S | 0,74 | 0,85 | 2,00 | TSCA20S085L |
| TSCA25S085L | Bočni pristup | S | 0,74 | 0,85 | 2,50 | TSCA25S085L |
| TSCA30S085L | Bočni pristup | S | 0,74 | 0,85 | 3,00 | TSCA30S085L |
| TSCA20S115L | Bočni pristup | S | 0,74 | 1,15 | 2,00 | TSCA20S115L |
| TSCA25S115L | Bočni pristup | S | 0,74 | 1,15 | 2,50 | TSCA25S115L |
| TSCA30S115L | Bočni pristup | S | 0,74 | 1,15 | 3,00 | TSCA30S115L |
| TSCA20S145L | Bočni pristup | S | 0,74 | 1,45 | 2,00 | TSCA20S145L |
| TSCA25S145L | Bočni pristup | S | 0,74 | 1,45 | 2,50 | TSCA25S145L |
| TSCA30S145L | Bočni pristup | S | 0,74 | 1,45 | 3,00 | TSCA30S145L |
| TSCA20S175L | Bočni pristup | S | 0,74 | 1,75 | 2,00 | TSCA20S175L |
| TSCA25S175L | Bočni pristup | S | 0,74 | 1,75 | 2,50 | TSCA25S175L |
| TSCA30S175L | Bočni pristup | S | 0,74 | 1,75 | 3,00 | TSCA30S175L |
| TSCA20S205L | Bočni pristup | S | 0,74 | 2,05 | 2,00 | TSCA20S205L |
| TSCA25S205L | Bočni pristup | S | 0,74 | 2,05 | 2,50 | TSCA25S205L |
| TSCA30S205L | Bočni pristup | S | 0,74 | 2,05 | 3,00 | TSCA30S205L |
| TSCA20S235L | Bočni pristup | S | 0,74 | 2,35 | 2,00 | TSCA20S235L |
| TSCA25S235L | Bočni pristup | S | 0,74 | 2,35 | 2,50 | TSCA25S235L |
| TSCA30S235L | Bočni pristup | S | 0,74 | 2,35 | 3,00 | TSCA30S235L |
| TSCA20S265L | Bočni pristup | S | 0,74 | 2,65 | 2,00 | TSCA20S265L |
| TSCA25S265L | Bočni pristup | S | 0,74 | 2,65 | 2,50 | TSCA25S265L |
| TSCA30S265L | Bočni pristup | S | 0,74 | 2,65 | 3,00 | TSCA30S265L |
| TSCA20S295L | Bočni pristup | S | 0,74 | 2,95 | 2,00 | TSCA20S295L |
| TSCA25S295L | Bočni pristup | S | 0,74 | 2,95 | 2,50 | TSCA25S295L |
| TSCA30S295L | Bočni pristup | S | 0,74 | 2,95 | 3,00 | TSCA30S295L |
| TSCA20L089L | Bočni pristup | L | 1,35 | 0,89 | 2,00 | TSCA20L089L |
| TSCA25L089L | Bočni pristup | L | 1,35 | 0,89 | 2,50 | TSCA25L089L |
| TSCA30L089L | Bočni pristup | L | 1,35 | 0,89 | 3,00 | TSCA30L089L |
| TSCA20L119L | Bočni pristup | L | 1,35 | 1,19 | 2,00 | TSCA20L119L |
| TSCA25L119L | Bočni pristup | L | 1,35 | 1,19 | 2,50 | TSCA25L119L |
| TSCA30L119L | Bočni pristup | L | 1,35 | 1,19 | 3,00 | TSCA30L119L |
| TSCA20L149L | Bočni pristup | L | 1,35 | 1,49 | 2,00 | TSCA20L149L |
| TSCA25L149L | Bočni pristup | L | 1,35 | 1,49 | 2,50 | TSCA25L149L |
| TSCA30L149L | Bočni pristup | L | 1,35 | 1,49 | 3,00 | TSCA30L149L |
| TSCA20L179L | Bočni pristup | L | 1,35 | 1,79 | 2,00 | TSCA20L179L |
| TSCA25L179L | Bočni pristup | L | 1,35 | 1,79 | 2,50 | TSCA25L179L |
| TSCA30L179L | Bočni pristup | L | 1,35 | 1,79 | 3,00 | TSCA30L179L |
| TSCA20L209L | Bočni pristup | L | 1,35 | 2,09 | 2,00 | TSCA20L209L |
| TSCA25L209L | Bočni pristup | L | 1,35 | 2,09 | 2,50 | TSCA25L209L |
| TSCA30L209L | Bočni pristup | L | 1,35 | 2,09 | 3,00 | TSCA30L209L |
| TSCA20L239L | Bočni pristup | L | 1,35 | 2,39 | 2,00 | TSCA20L239L |
| TSCA25L239L | Bočni pristup | L | 1,35 | 2,39 | 2,50 | TSCA25L239L |
| TSCA30L239L | Bočni pristup | L | 1,35 | 2,39 | 3,00 | TSCA30L239L |
| TSCA20L269L | Bočni pristup | L | 1,35 | 2,69 | 2,00 | TSCA20L269L |
| TSCA25L269L | Bočni pristup | L | 1,35 | 2,69 | 2,50 | TSCA25L269L |
| TSCA30L269L | Bočni pristup | L | 1,35 | 2,69 | 3,00 | TSCA30L269L |
| TSCA20L299L | Bočni pristup | L | 1,35 | 2,99 | 2,00 | TSCA20L299L |
| TSCA25L299L | Bočni pristup | L | 1,35 | 2,99 | 2,50 | TSCA25L299L |
| TSCA30L299L | Bočni pristup | L | 1,35 | 2,99 | 3,00 | TSCA30L299L |
| Šifra | Sastavni deo | Upit |
|---|---|---|
| TTEMPALL3 | Žuti podesivi nosač za proširenje postolja S | Dodatna oprema · TTEMPALL3 |
| TTEMPALL4 | Žuti podesivi nosač za proširenje postolja L | Dodatna oprema · TTEMPALL4 |
| Šifra | Sastavni deo | Upit |
|---|---|---|
| TTEMPSTP1 | Stabilizator P (pojedinačno) | Dodatna oprema · TTEMPSTP1 |
Tehničke konfiguracije
Uporedite navedene mere i svojstva pojedinih konfiguracija.
Zanima vas ovaj proizvod? Pošaljite upit za ponudu, dostupnost ili pomoć pri izboru.