Ikaro P – радне степенице
Видео презентације
Ikaro P – радне степенице · YouTube
Највећа висина 1,00 m
За професионалну употребу
ISO 9000 14732 9606 2
Овај производ има сертификоване заваре. Све покретне скеле SVELT и бројни модели мердевина израђени су аутоматизираним системима заваривања који задовољавају европску норму за машинско заваривање EN ISO 14732:2013. Поједини саставни делови скела и мердевина ручно су заварени у складу с европском нормом за заваривање EN ISO 9606-2. Спољашњи лабораторија сваке године сертификује уређаје и завариваче те издаје потврду о успешно проведеним испитивањима прописанима правилима.
5-годишње гаранцијо
Произвођач за овај производ наводи 5-годишње гаранцијо за недостатке у изради.
Носивост 150 kg
Највећа укупна носивост производа је 150 kg.
Професионалне радне степенице с једностраним приступом
Врло робусна и отпорна професионална опрема за интензивну употребу.
Од ребрастог екструдираног алуминијума, завареног ТИГ поступком.
Корисник може изабрати ширину и висину према потребама приступа.
Равне степенице дубине 20 cm удобне су, широке и протуклизне.
Успонски део нагиба 45° може се по наруџби опремити с 1 или 2 бочна рукохвата.
Платформа се на захтев може опремити оградом с 2 стране (за излазак спреда) или с 3 стране.
Корисник се може пењати слободних руку и силазити окренут према излазу.
IKARO је запакиран у термоскупљајућу фолију.
- Модели с 2 до 5 степеница, укључујући платформу, расположиви су с висином платформе од 40 до 100 cm изнад тла.
- Ширина стубишног крака и платформе може се наручити у изведби 60, 80 или 100 cm.
- Дубина излазне платформе расположива је у изведби 40 или 60 cm
- Сви се модели могу наручити без ограда или с оградама са свих страна платформе те с предњим, левим или десним бочним изласком.
- Свака се изведба може наручити са степеницама и платформом од алуминијумске решетке за пропуштање песка, вапна, цемента, снега, блата или других твари
- Сви модели с највише 5 степеница складни су европској норми UNI EN 14183.
Изведбе и технички подаци
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROP602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Упит |
| SIKAROP603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Упит |
| SIKAROP604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Упит |
| SIKAROP605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROP802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Упит |
| SIKAROP803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Упит |
| SIKAROP804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Упит |
| SIKAROP805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROP1002 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 | Упит |
| SIKAROP1003 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 | Упит |
| SIKAROP1004 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 | Упит |
| SIKAROP1005 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROP602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Упит |
| SIKAROP603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Упит |
| SIKAROP604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Упит |
| SIKAROP605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROP802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Упит |
| SIKAROP803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Упит |
| SIKAROP804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Упит |
| SIKAROP805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROP1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 | Упит |
| SIKAROP1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 | Упит |
| SIKAROP1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 | Упит |
| SIKAROP1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROPG602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Упит |
| SIKAROPG603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Упит |
| SIKAROPG604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Упит |
| SIKAROPG605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROPG802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Упит |
| SIKAROPG803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Упит |
| SIKAROPG804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Упит |
| SIKAROPG805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROPG1002 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 | Упит |
| SIKAROPG1003 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 | Упит |
| SIKAROPG1004 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 | Упит |
| SIKAROPG1005 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROPG602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Упит |
| SIKAROPG603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Упит |
| SIKAROPG604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Упит |
| SIKAROPG605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROPG802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Упит |
| SIKAROPG803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Упит |
| SIKAROPG804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Упит |
| SIKAROPG805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROPG1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 | Упит |
| SIKAROPG1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 | Упит |
| SIKAROPG1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 | Упит |
| SIKAROPG1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 | Упит |
Техничке конфигурације
Упоредите наведене мере и својства појединих конфигурација.
| Каталошка ознака | Број степеница | Висина платформе m | Ширина постоља m | Број точка | Пречник точка mm | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROP602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROP602 |
| SIKAROP603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROP603 |
| SIKAROP604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROP604 |
| SIKAROP605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROP605 |
| SIKAROP802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROP802 |
| SIKAROP803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROP803 |
| SIKAROP804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROP804 |
| SIKAROP805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROP805 |
| SIKAROP1002 | 2 | 0,40 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROP1002 |
| SIKAROP1003 | 3 | 0,60 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROP1003 |
| SIKAROP1004 | 4 | 0,80 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROP1004 |
| SIKAROP1005 | 5 | 1,00 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROP1005 |
| SIKAROP602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROP602/60 |
| SIKAROP603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROP603/60 |
| SIKAROP604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROP604/60 |
| SIKAROP605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROP605/60 |
| SIKAROP802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROP802/60 |
| SIKAROP803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROP803/60 |
| SIKAROP804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROP804/60 |
| SIKAROP805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROP805/60 |
| SIKAROP1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROP1002/60 |
| SIKAROP1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROP1003/60 |
| SIKAROP1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROP1004/60 |
| SIKAROP1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROP1005/60 |
| SIKAROPG602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROPG602 |
| SIKAROPG603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROPG603 |
| SIKAROPG604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROPG604 |
| SIKAROPG605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROPG605 |
| SIKAROPG802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROPG802 |
| SIKAROPG803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROPG803 |
| SIKAROPG804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROPG804 |
| SIKAROPG805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROPG805 |
| SIKAROPG1002 | 2 | 0,40 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROPG1002 |
| SIKAROPG1003 | 3 | 0,60 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROPG1003 |
| SIKAROPG1004 | 4 | 0,80 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROPG1004 |
| SIKAROPG1005 | 5 | 1,00 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROPG1005 |
| SIKAROPG602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROPG602/60 |
| SIKAROPG603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROPG603/60 |
| SIKAROPG604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROPG604/60 |
| SIKAROPG605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROPG605/60 |
| SIKAROPG802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROPG802/60 |
| SIKAROPG803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROPG803/60 |
| SIKAROPG804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROPG804/60 |
| SIKAROPG805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROPG805/60 |
| SIKAROPG1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROPG1002/60 |
| SIKAROPG1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROPG1003/60 |
| SIKAROPG1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROPG1004/60 |
| SIKAROPG1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROPG1005/60 |
Занима вас овај производ? Пошаљите упит за понуду, доступност или помоћ при избору.