Ikaro P – radne stepenice
Video prezentacije
Ikaro P – radne stepenice · YouTube
Najveća visina 1,00 m
Za profesionalnu upotrebu
ISO 9000 14732 9606 2
Ovaj proizvod ima sertifikovane zavare. Sve pokretne skele SVELT i brojni modeli merdevina izrađeni su automatiziranim sistemima zavarivanja koji zadovoljavaju evropsku normu za mašinsko zavarivanje EN ISO 14732:2013. Pojedini sastavni delovi skela i merdevina ručno su zavareni u skladu s evropskom normom za zavarivanje EN ISO 9606-2. Spoljašnji laboratorija svake godine sertifikuje uređaje i zavarivače te izdaje potvrdu o uspešno provedenim ispitivanjima propisanima pravilima.
5-godišnje garancijo
Proizvođač za ovaj proizvod navodi 5-godišnje garancijo za nedostatke u izradi.
Nosivost 150 kg
Najveća ukupna nosivost proizvoda je 150 kg.
Profesionalne radne stepenice s jednostranim pristupom
Vrlo robusna i otporna profesionalna oprema za intenzivnu upotrebu.
Od rebrastog ekstrudiranog aluminijuma, zavarenog TIG postupkom.
Korisnik može izabrati širinu i visinu prema potrebama pristupa.
Ravne stepenice dubine 20 cm udobne su, široke i protuklizne.
Usponski deo nagiba 45° može se po narudžbi opremiti s 1 ili 2 bočna rukohvata.
Platforma se na zahtev može opremiti ogradom s 2 strane (za izlazak spreda) ili s 3 strane.
Korisnik se može penjati slobodnih ruku i silaziti okrenut prema izlazu.
IKARO je zapakiran u termoskupljajuću foliju.
- Modeli s 2 do 5 stepenica, uključujući platformu, raspoloživi su s visinom platforme od 40 do 100 cm iznad tla.
- Širina stubišnog kraka i platforme može se naručiti u izvedbi 60, 80 ili 100 cm.
- Dubina izlazne platforme raspoloživa je u izvedbi 40 ili 60 cm
- Svi se modeli mogu naručiti bez ograda ili s ogradama sa svih strana platforme te s prednjim, levim ili desnim bočnim izlaskom.
- Svaka se izvedba može naručiti sa stepenicama i platformom od aluminijumske rešetke za propuštanje peska, vapna, cementa, snega, blata ili drugih tvari
- Svi modeli s najviše 5 stepenica skladni su evropskoj normi UNI EN 14183.
Izvedbe i tehnički podaci
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROP602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Upit |
| SIKAROP603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Upit |
| SIKAROP604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Upit |
| SIKAROP605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROP802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Upit |
| SIKAROP803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Upit |
| SIKAROP804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Upit |
| SIKAROP805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROP1002 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 | Upit |
| SIKAROP1003 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 | Upit |
| SIKAROP1004 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 | Upit |
| SIKAROP1005 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROP602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Upit |
| SIKAROP603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Upit |
| SIKAROP604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Upit |
| SIKAROP605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROP802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Upit |
| SIKAROP803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Upit |
| SIKAROP804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Upit |
| SIKAROP805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROP1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 | Upit |
| SIKAROP1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 | Upit |
| SIKAROP1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 | Upit |
| SIKAROP1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROPG602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Upit |
| SIKAROPG603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Upit |
| SIKAROPG604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Upit |
| SIKAROPG605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROPG802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Upit |
| SIKAROPG803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Upit |
| SIKAROPG804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Upit |
| SIKAROPG805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROPG1002 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 | Upit |
| SIKAROPG1003 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 | Upit |
| SIKAROPG1004 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 | Upit |
| SIKAROPG1005 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROPG602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Upit |
| SIKAROPG603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Upit |
| SIKAROPG604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Upit |
| SIKAROPG605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROPG802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Upit |
| SIKAROPG803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Upit |
| SIKAROPG804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Upit |
| SIKAROPG805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROPG1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 | Upit |
| SIKAROPG1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 | Upit |
| SIKAROPG1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 | Upit |
| SIKAROPG1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 | Upit |
Tehničke konfiguracije
Uporedite navedene mere i svojstva pojedinih konfiguracija.
| Kataloška oznaka | Broj stepenica | Visina platforme m | Širina postolja m | Broj točka | Prečnik točka mm | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROP602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROP602 |
| SIKAROP603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROP603 |
| SIKAROP604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROP604 |
| SIKAROP605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROP605 |
| SIKAROP802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROP802 |
| SIKAROP803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROP803 |
| SIKAROP804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROP804 |
| SIKAROP805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROP805 |
| SIKAROP1002 | 2 | 0,40 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROP1002 |
| SIKAROP1003 | 3 | 0,60 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROP1003 |
| SIKAROP1004 | 4 | 0,80 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROP1004 |
| SIKAROP1005 | 5 | 1,00 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROP1005 |
| SIKAROP602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROP602/60 |
| SIKAROP603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROP603/60 |
| SIKAROP604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROP604/60 |
| SIKAROP605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROP605/60 |
| SIKAROP802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROP802/60 |
| SIKAROP803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROP803/60 |
| SIKAROP804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROP804/60 |
| SIKAROP805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROP805/60 |
| SIKAROP1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROP1002/60 |
| SIKAROP1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROP1003/60 |
| SIKAROP1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROP1004/60 |
| SIKAROP1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROP1005/60 |
| SIKAROPG602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROPG602 |
| SIKAROPG603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROPG603 |
| SIKAROPG604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROPG604 |
| SIKAROPG605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROPG605 |
| SIKAROPG802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROPG802 |
| SIKAROPG803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROPG803 |
| SIKAROPG804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROPG804 |
| SIKAROPG805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROPG805 |
| SIKAROPG1002 | 2 | 0,40 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROPG1002 |
| SIKAROPG1003 | 3 | 0,60 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROPG1003 |
| SIKAROPG1004 | 4 | 0,80 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROPG1004 |
| SIKAROPG1005 | 5 | 1,00 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROPG1005 |
| SIKAROPG602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROPG602/60 |
| SIKAROPG603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROPG603/60 |
| SIKAROPG604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROPG604/60 |
| SIKAROPG605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 2 | 260 | SIKAROPG605/60 |
| SIKAROPG802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROPG802/60 |
| SIKAROPG803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROPG803/60 |
| SIKAROPG804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROPG804/60 |
| SIKAROPG805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 2 | 260 | SIKAROPG805/60 |
| SIKAROPG1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROPG1002/60 |
| SIKAROPG1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROPG1003/60 |
| SIKAROPG1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROPG1004/60 |
| SIKAROPG1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 2 | 260 | SIKAROPG1005/60 |
Zanima vas ovaj proizvod? Pošaljite upit za ponudu, dostupnost ili pomoć pri izboru.