Castellana Fibra – мердевине од 100 % стаклених влакана
Покретне мердевине с платформом од стаклених влакана – нагиб стубишта 65°
Стубиште 65°
За професионалну употребу
EN131/7 2013
Израђено у складу с европском нормом за покретне мердевине с платформом.
5-годишње гаранцијо
Произвођач за овај производ наводи 5-годишње гаранцијо за недостатке у изради.
Носивост 150 kg
Највећа укупна носивост производа је 150 kg.
Највише 1 особа
Производ је намењен употреби једне особе истодобно.
Складишне мердевине с једностраним приступом, платформом, рукохватима и заштитном оградом.
У целости израђена од стаклених влакана.
Прикладна је за употребу у кемијским и прехрамбеним компанијама те тамо где металне мердевине нису прикладне.
Испоручује се потпуно састављена
- Електрична и топлинска изолација
- Немагнетичан материјал с високом отпорношћу на влагу, киселине, корозију и ултраљубичасте ваздухе
- Решеткаста платформа Трамеx од стаклених влакана 605x805 mm
- Размак између степеница 28 cm
- Дубина степеница од стаклених влакана 82 mm
- Нагиб стубишта 65º
- Ограда 1 m
- 2 или 4 точка пречника 125 mm који не остављају трагове, с ножном кочницом
- Степенице с протуклизним гуменим уметцима
- Причврсни елементи / додатна опрема од нерђајућег челика
- Изолациона испитивања при 100 KV према европској норми УНЕ-EN 61478
Димензије:
степенице висина платформе укупна висина радна висина постоље маса
бр. m m m m kg
3 0,74 1,80 2,74 1,00x1,30 45,00
4 1,00 2,05 3,00 1,00x1,45 36,00
5 1,25 2,31 3,25 1,00x1,60 38,00
6 1,50 2,56 3,50 1,20x1,73 41,00
7 1,76 2,82 3,76 1,40x1,88 46,00
8 2,01 3,07 4,00 1,50x2,02 52,00
3 0,74 1,80 2,74 1,00x1,30 45,00
4 1,00 2,05 3,00 1,00x1,45 36,00
5 1,25 2,31 3,25 1,00x1,60 38,00
6 1,50 2,56 3,50 1,20x1,73 41,00
7 1,76 2,82 3,76 1,40x1,88 46,00
8 2,01 3,07 4,00 1,50x2,02 52,00
Изведбе и технички подаци
| Број степеница | Висина платформе | Укупна висина | Радна висина | Ширина постоља | Маса | Ширина стабилизатора | Шифра | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1,00 | 2,05 | 3,00 | 1,00x1,45 | 36 | 820 | SCASTEFIBRA4 | Упит |
| 5 | 1,25 | 2,31 | 3,25 | 1,00x1,60 | 38 | 990 | SCASTEFIBRA5 | Упит |
| 6 | 1,50 | 2,56 | 3,50 | 1,20x1,73 | 41 | 1.160 | SCASTEFIBRA6 | Упит |
| 7 | 1,76 | 2,82 | 3,76 | 1,40x1,88 | 46 | 1.330 | SCASTEFIBRA7 | Упит |
| 8 | 2,01 | 3,07 | 4,00 | 1,50x2,02 | 52 | 1.500 | SCASTEFIBRA8 | Упит |
Техничке конфигурације
Упоредите наведене мере и својства појединих конфигурација.
| Број степеница | Висина платформе m | Укупна висина m | Радна висина m | Димензије постоља m | Маса kg | Ширина постоља у извору mm | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1,00 | 2,05 | 3,00 | 1,00x1,45 | 36,00 | 820 | Castellana Fibra: 4 степенице |
| 5 | 1,25 | 2,31 | 3,25 | 1,00x1,60 | 38,00 | 990 | Castellana Fibra: 5 степеница |
| 6 | 1,50 | 2,56 | 3,50 | 1,20x1,73 | 41,00 | — | Castellana Fibra: 6 степеница |
| 7 | 1,76 | 2,82 | 3,76 | 1,40x1,88 | 46,00 | — | Castellana Fibra: 7 степеница |
| 8 | 2,01 | 3,07 | 4,00 | 1,50x2,02 | 52,00 | — | Castellana Fibra: 8 степеница |
Занима вас овај производ? Пошаљите упит за понуду, доступност или помоћ при избору.