Castellana Fibra – merdevine od 100 % staklenih vlakana
Pokretne merdevine s platformom od staklenih vlakana – nagib stubišta 65°
Stubište 65°
Za profesionalnu upotrebu
EN131/7 2013
Izrađeno u skladu s evropskom normom za pokretne merdevine s platformom.
5-godišnje garancijo
Proizvođač za ovaj proizvod navodi 5-godišnje garancijo za nedostatke u izradi.
Nosivost 150 kg
Najveća ukupna nosivost proizvoda je 150 kg.
Najviše 1 osoba
Proizvod je namenjen upotrebi jedne osobe istodobno.
Skladišne merdevine s jednostranim pristupom, platformom, rukohvatima i zaštitnom ogradom.
U celosti izrađena od staklenih vlakana.
Prikladna je za upotrebu u kemijskim i prehrambenim kompanijama te tamo gde metalne merdevine nisu prikladne.
Isporučuje se potpuno sastavljena
- Električna i toplinska izolacija
- Nemagnetičan materijal s visokom otpornošću na vlagu, kiseline, koroziju i ultraljubičaste vazduhe
- Rešetkasta platforma Tramex od staklenih vlakana 605x805 mm
- Razmak između stepenica 28 cm
- Dubina stepenica od staklenih vlakana 82 mm
- Nagib stubišta 65º
- Ograda 1 m
- 2 ili 4 točka prečnika 125 mm koji ne ostavljaju tragove, s nožnom kočnicom
- Stepenice s protukliznim gumenim umetcima
- Pričvrsni elementi / dodatna oprema od nerđajućeg čelika
- Izolaciona ispitivanja pri 100 KV prema evropskoj normi UNE-EN 61478
Dimenzije:
stepenice visina platforme ukupna visina radna visina postolje masa
br. m m m m kg
3 0,74 1,80 2,74 1,00x1,30 45,00
4 1,00 2,05 3,00 1,00x1,45 36,00
5 1,25 2,31 3,25 1,00x1,60 38,00
6 1,50 2,56 3,50 1,20x1,73 41,00
7 1,76 2,82 3,76 1,40x1,88 46,00
8 2,01 3,07 4,00 1,50x2,02 52,00
3 0,74 1,80 2,74 1,00x1,30 45,00
4 1,00 2,05 3,00 1,00x1,45 36,00
5 1,25 2,31 3,25 1,00x1,60 38,00
6 1,50 2,56 3,50 1,20x1,73 41,00
7 1,76 2,82 3,76 1,40x1,88 46,00
8 2,01 3,07 4,00 1,50x2,02 52,00
Izvedbe i tehnički podaci
| Broj stepenica | Visina platforme | Ukupna visina | Radna visina | Širina postolja | Masa | Širina stabilizatora | Šifra | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1,00 | 2,05 | 3,00 | 1,00x1,45 | 36 | 820 | SCASTEFIBRA4 | Upit |
| 5 | 1,25 | 2,31 | 3,25 | 1,00x1,60 | 38 | 990 | SCASTEFIBRA5 | Upit |
| 6 | 1,50 | 2,56 | 3,50 | 1,20x1,73 | 41 | 1.160 | SCASTEFIBRA6 | Upit |
| 7 | 1,76 | 2,82 | 3,76 | 1,40x1,88 | 46 | 1.330 | SCASTEFIBRA7 | Upit |
| 8 | 2,01 | 3,07 | 4,00 | 1,50x2,02 | 52 | 1.500 | SCASTEFIBRA8 | Upit |
Tehničke konfiguracije
Uporedite navedene mere i svojstva pojedinih konfiguracija.
| Broj stepenica | Visina platforme m | Ukupna visina m | Radna visina m | Dimenzije postolja m | Masa kg | Širina postolja u izvoru mm | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1,00 | 2,05 | 3,00 | 1,00x1,45 | 36,00 | 820 | Castellana Fibra: 4 stepenice |
| 5 | 1,25 | 2,31 | 3,25 | 1,00x1,60 | 38,00 | 990 | Castellana Fibra: 5 stepenica |
| 6 | 1,50 | 2,56 | 3,50 | 1,20x1,73 | 41,00 | — | Castellana Fibra: 6 stepenica |
| 7 | 1,76 | 2,82 | 3,76 | 1,40x1,88 | 46,00 | — | Castellana Fibra: 7 stepenica |
| 8 | 2,01 | 3,07 | 4,00 | 1,50x2,02 | 52,00 | — | Castellana Fibra: 8 stepenica |
Zanima vas ovaj proizvod? Pošaljite upit za ponudu, dostupnost ili pomoć pri izboru.