Алуминијумске приступне мердевине 45°
Приступне степенице нагиба 45°, с платформом с излазом десно и лево, рукохватима, потпорним ногама те носачима за причвршћивање на под и зид
Највећа излазна висина 3,00 m
За професионалну употребу
5-годишње гаранцијо
Произвођач за овај производ наводи 5-годишње гаранцијо за недостатке у изради.
Носивост 150 kg
Највећа укупна носивост производа је 150 kg.
- Највећа висина излаза = 250 mm више од висине платформе
- Висина рукохвата 530 mm Висина рукохвата при излазу 950 mm
- Спољашња/унутрашња ширина 830/700 mm
- Нагиб пењања 45° (начин силаска проверите према упутствима за изабрану изведбу)
- Размак/дубина степеница 250/250 mm
- Висина заштитне ограде 1100 mm
- Висина рубне летве 166 mm
- Мере платформе 630x615 mm (ширина x дужина)
- Посебно ојачано пакирање за курирски превоз
- Приложене су бочна ограда (десна или лева) и чеона ограда.
- Приложen 1 бочни потпорни носач
- Приложена 2 носача за причвршћивање на под и 2 потпорне ноге
Изведбе и технички подаци
| Шифра | Број степеница + платформа | Висина излазне платформе (m) | Висина изласка с платформе (m) | Упит |
|---|---|---|---|---|
| ESGBSM453 | 3+1 | 1,00 | 1,25 | Упит |
| ESGBSM454 | 4+1 | 1,25 | 1,50 | Упит |
| ESGBSM455 | 5+1 | 1,50 | 1,75 | Упит |
| ESGBSM456 | 6+1 | 1,75 | 2,00 | Упит |
| ESGBSM457 | 7+1 | 2,00 | 2,25 | Упит |
| ESGBSM458 | 8+1 | 2,25 | 2,50 | Упит |
| ESGBSM459 | 9+1 | 2,50 | 2,75 | Упит |
| ESGBSM4510 | 10+1 | 2,75 | 3,00 | Упит |
| Шифра | Опис додатне опреме |
|---|---|
| ЕСГБСМСYК | Додатна бочна ограда за чеони излазак |
| ЕСГБСМYБЕ | Додатни причврсни носачи за чеони излазак |
Техничке конфигурације
Упоредите наведене мере и својства појединих конфигурација.
| Окомита димензија на цртежу | Тлоцртна димензија на цртежу | Унутрашња ширина на цртежу | Спољашња ширина на цртежу | Дуљина платформе на цртежу | Нагиб на цртежу | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2724 | 3330 | 570 | 630 | 615 | 45° | Цртеж приступа 45: 2724 |
| 2474 | 3080 | 570 | 630 | 615 | 45° | Цртеж приступа 45: 2474 |
| 2224 | 2830 | 570 | 630 | 615 | 45° | Цртеж приступа 45: 2224 |
| 1974 | 2580 | 570 | 630 | 615 | 45° | Цртеж приступа 45: 1974 |
| 1724 | 2330 | 570 | 630 | 615 | 45° | Цртеж приступа 45: 1724 |
| 1474 | 2080 | 570 | 630 | 615 | 45° | Цртеж приступа 45: 1474 |
| 1224 | 1830 | 570 | 630 | 615 | 45° | Цртеж приступа 45: 1224 |
| 974 | 1580 | 570 | 630 | 615 | 45° | Цртеж приступа 45: 974 |
Занима вас овај производ? Пошаљите упит за понуду, доступност или помоћ при избору.