Aluminijumske pristupne merdevine 45°
Pristupne stepenice nagiba 45°, s platformom s izlazom desno i levo, rukohvatima, potpornim nogama te nosačima za pričvršćivanje na pod i zid
Najveća izlazna visina 3,00 m
Za profesionalnu upotrebu
5-godišnje garancijo
Proizvođač za ovaj proizvod navodi 5-godišnje garancijo za nedostatke u izradi.
Nosivost 150 kg
Najveća ukupna nosivost proizvoda je 150 kg.
- Najveća visina izlaza = 250 mm više od visine platforme
- Visina rukohvata 530 mm Visina rukohvata pri izlazu 950 mm
- Spoljašnja/unutrašnja širina 830/700 mm
- Nagib penjanja 45° (način silaska proverite prema uputstvima za izabranu izvedbu)
- Razmak/dubina stepenica 250/250 mm
- Visina zaštitne ograde 1100 mm
- Visina rubne letve 166 mm
- Mere platforme 630x615 mm (širina x dužina)
- Posebno ojačano pakiranje za kurirski prevoz
- Priložene su bočna ograda (desna ili leva) i čeona ograda.
- Priložen 1 bočni potporni nosač
- Priložena 2 nosača za pričvršćivanje na pod i 2 potporne noge
Izvedbe i tehnički podaci
| Šifra | Broj stepenica + platforma | Visina izlazne platforme (m) | Visina izlaska s platforme (m) | Upit |
|---|---|---|---|---|
| ESGBSM453 | 3+1 | 1,00 | 1,25 | Upit |
| ESGBSM454 | 4+1 | 1,25 | 1,50 | Upit |
| ESGBSM455 | 5+1 | 1,50 | 1,75 | Upit |
| ESGBSM456 | 6+1 | 1,75 | 2,00 | Upit |
| ESGBSM457 | 7+1 | 2,00 | 2,25 | Upit |
| ESGBSM458 | 8+1 | 2,25 | 2,50 | Upit |
| ESGBSM459 | 9+1 | 2,50 | 2,75 | Upit |
| ESGBSM4510 | 10+1 | 2,75 | 3,00 | Upit |
| Šifra | Opis dodatne opreme |
|---|---|
| ESGBSMSYK | Dodatna bočna ograda za čeoni izlazak |
| ESGBSMYBE | Dodatni pričvrsni nosači za čeoni izlazak |
Tehničke konfiguracije
Uporedite navedene mere i svojstva pojedinih konfiguracija.
| Okomita dimenzija na crtežu | Tlocrtna dimenzija na crtežu | Unutrašnja širina na crtežu | Spoljašnja širina na crtežu | Duljina platforme na crtežu | Nagib na crtežu | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2724 | 3330 | 570 | 630 | 615 | 45° | Crtež pristupa 45: 2724 |
| 2474 | 3080 | 570 | 630 | 615 | 45° | Crtež pristupa 45: 2474 |
| 2224 | 2830 | 570 | 630 | 615 | 45° | Crtež pristupa 45: 2224 |
| 1974 | 2580 | 570 | 630 | 615 | 45° | Crtež pristupa 45: 1974 |
| 1724 | 2330 | 570 | 630 | 615 | 45° | Crtež pristupa 45: 1724 |
| 1474 | 2080 | 570 | 630 | 615 | 45° | Crtež pristupa 45: 1474 |
| 1224 | 1830 | 570 | 630 | 615 | 45° | Crtež pristupa 45: 1224 |
| 974 | 1580 | 570 | 630 | 615 | 45° | Crtež pristupa 45: 974 |
Zanima vas ovaj proizvod? Pošaljite upit za ponudu, dostupnost ili pomoć pri izboru.