Mega – повећана платформа и заштитна ограда
Вијцима састављене индустријске радне степенице с платформом дубине 40 cm, заштитним оградама, широким степеницама и могућношћу различите додатне опреме
Највећа висина 1 m
За професионалну употребу
Европска норма EN 14183
EN14183. Означава складност с европском техничком нормом за радне степенице која захтева висок квалитет димензија и чврстоће.
5-годишње гаранцијо
Произвођач за овај производ наводи 5-годишње гаранцијо за недостатке у изради.
Носивост 150 kg
Највећа укупна носивост производа је 150 kg.
Професионалне радне степенице с 2 до 4 степенице од екструдираног алуминијума и приступом с једне стране.
За превоз се испоручује растављено у врло компактном пакирању. Корисник га може саставити приложеним комплетом причврсних елемената.
Прикладно за употребу уз машине у радионицама и за приступ утоварним платформама.
Проширена база за што већу стабилност.
Отпорно на рђање.
- Повећана платформа 40 cm (проширење према понуди у вишекратницима 20 cm)
- Стандардне протуклизне степенице дубине 20 cm од екструдираног алуминијума или решетке која пропушта материјал
- Задњи део окомит је на тло за што ближи приступ зиду
- Протуклизне ножице од PVC-а
- Налепнице те упутства за употребу и одржавање
- Потврда о испитивању према европској норми UNI EN 14183
- Потврда о испитивању у складу с италијанском законодавном уредбом 81/2008
- Носивост 150 kg
- 5-годишње гаранцијо произвођача
- Произведено у Италији
Европска норма UNI EN 14183:
- Корисник може стајати на платформи и без заштитне ограде или рукохвата (додатна опрема).
MEGA – ПЛАТФОРМА С ЕКСТРУДИРАНИМ СТЕПЕНИЦАМА
- 2 до 4 степенице
- Расположиве ширине 50/60/80 cm
MEGA – ПОВЕЋАНА ПЛАТФОРМА И РЕШЕТКАСТЕ СТЕПЕНИЦЕ С ОДВОДЊОМ
- За употребу с материјалима који морају пасти на тло и не смеју остати на степеници.
- 2 до 4 степенице
- Расположиве ширине 50/60/80 cm
MEGA С ПОВЕЋАНОМ ПЛАТФОРМОМ, ЕКСТРУДИРАНИМ ИЛИ РЕШЕТКАСТИМ СТЕПЕНИЦАМА, РУКОХВАТИМА И ЗАШТИТНОМ ОГРАДОМ ВИСИНЕ 60 CM
ДОСТУПНЕ ИЗВЕДБЕ: од 2 до 4 степенице, ширине 50/60/80 cm; могу се наручити с 1 или 2 рукохвата и предњом заштитном оградом
MEGA MEGA MEGA MEGA
1 РУКОХВАТ 2 РУКОХВАТА 1 РУКОХВАТ + ОГРАДА 2 РУКОХВАТА + ОГРАДА
ПРЕДЊИ ИЗЛАЗ, БОЧНИ ИЗЛАЗ ДЕСНО ИЛИ ЛЕВО, БЕЗ ИЗЛАЗА
1 РУКОХВАТ 2 РУКОХВАТА 1 РУКОХВАТ + ОГРАДА 2 РУКОХВАТА + ОГРАДА
ПРЕДЊИ ИЗЛАЗ, БОЧНИ ИЗЛАЗ ДЕСНО ИЛИ ЛЕВО, БЕЗ ИЗЛАЗА
На захтев за све моделе:
- Радне степенице саставља произвођач, осим рукохвата и ограда који се испоручују растављени. При наруџби шифрама у таблици додајте слово M.
| Опис | Шифра | Упит |
|---|---|---|
| Комплет 2 ручке и 2 бочна односно предња точкића Ø 80 mm за дуља померања. Закретни точкићи омогућују и предње приближавање зиду. | SMEGARUOTE | Упит |
Заменски делови за све моделе
| Опис | Шифра | Упит |
|---|---|---|
| Бочни рукохват Mega за дубину платформе 20 cm и 2 степенице (десни/леви су једнаки) | SMEGACORR20 | Упит |
| Бочни рукохват Mega за дубину платформе 20 cm и 3 и 4 степенице (десни/леви су једнаки) | SMEGACORR21 | Упит |
| Бочни рукохват Mega за дубину платформе 40 cm и 2 степенице (десни/леви су једнаки) | SMEGACORR40 | Упит |
| Бочни рукохват Mega за дубину платформе 40 cm и 3 и 4 степенице (десни/леви су једнаки) | SMEGACORR41 | Упит |
| Предња ограда ширине 50 cm | SMEGAPAR50 | Упит |
| Предња ограда ширине 60 cm | SMEGAPAR60 | Упит |
| Предња ограда ширине 80 cm | SMEGAPAR80 | Упит |
MEGA СПЕЦИАЛ ПО НАРУЏБИ
На захтев је од стандардних делова могуће саставити и различите конфигурације по мери:
MEGA »ЛОНГ« MEGA »СТАГЕ« MEGA »BRIDGE«
ВРЛО КОМПАКТНО ПАКИРАЊЕ
Пример: пакирање MEGA с 2 степенице, заштитном оградом и повећаном платформом
Изведбе и технички подаци
| Број степеница | Висина платформе (m) | Радна висина (m) | Дуљина постоља (cm) | Шифра – решеткасте степенице | Шифра – екструдиране степенице | Ширина постоља (cm) | Маса (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA250GCP | SMEGA250CP | 63 | 8,4 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA350GCP | SMEGA350CP | 63 | 11,1 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA450GCP | SMEGA450CP | 63 | 14 |
| Број степеница | Висина платформе (m) | Радна висина (m) | Дуљина постоља (cm) | Шифра – решеткасте степенице | Шифра – екструдиране степенице | Ширина постоља (cm) | Маса (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA260GCP | SMEGA260CP | 79 | 9,6 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA360GCP | SMEGA360CP | 79 | 12,6 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA460GCP | SMEGA460CP | 79 | 16 |
| Број степеница | Висина платформе (m) | Радна висина (m) | Дуљина постоља (cm) | Шифра – решеткасте степенице | Шифра – екструдиране степенице | Ширина постоља (cm) | Маса (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA280GCP | SMEGA280CP | 99 | 11,1 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA380GCP | SMEGA380CP | 99 | 14,7 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA480GCP | SMEGA480CP | 99 | 18,6 |
| Број степеница | Висина платформе (m) | Радна висина (m) | Дуљина постоља (cm) | Шифра – решеткасте степенице | Шифра – екструдиране степенице | Ширина постоља (cm) | Маса (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA250GC2P | SMEGA250C2P | 63 | 9,4 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA350GC2P | SMEGA350C2P | 63 | 12,1 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA450GC2P | SMEGA450C2P | 63 | 15 |
| Број степеница | Висина платформе (m) | Радна висина (m) | Дуљина постоља (cm) | Шифра – решеткасте степенице | Шифра – екструдиране степенице | Ширина постоља (cm) | Маса (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA260GC2P | SMEGA260C2P | 79 | 10,6 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA360GC2P | SMEGA360C2P | 79 | 13,6 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA460GC2P | SMEGA460C2P | 79 | 17 |
| Број степеница | Висина платформе (m) | Радна висина (m) | Дуљина постоља (cm) | Шифра – решеткасте степенице | Шифра – екструдиране степенице | Ширина постоља (cm) | Маса (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA280GC2P | SMEGA280C2P | 99 | 12,1 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA380GC2P | SMEGA380C2P | 99 | 15,7 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA480GC2P | SMEGA480C2P | 99 | 19,6 |
| Број степеница | Висина платформе (m) | Радна висина (m) | Дуљина постоља (cm) | Шифра – решеткасте степенице | Шифра – екструдиране степенице | Ширина постоља (cm) | Маса (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA250GC3P | SMEGA250C3P | 63 | 10,4 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA350GC3P | SMEGA350C3P | 63 | 13,1 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA450GC3P | SMEGA450C3P | 63 | 16 |
| Број степеница | Висина платформе (m) | Радна висина (m) | Дуљина постоља (cm) | Шифра – решеткасте степенице | Шифра – екструдиране степенице | Ширина постоља (cm) | Маса (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA260GC3P | SMEGA260C3P | 79 | 11,6 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA360GC3P | SMEGA360C3P | 79 | 14,6 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA460GC3P | SMEGA460C3P | 79 | 18 |
| Број степеница | Висина платформе (m) | Радна висина (m) | Дуљина постоља (cm) | Шифра – решеткасте степенице | Шифра – екструдиране степенице | Ширина постоља (cm) | Маса (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA280GC3P | SMEGA280C3P | 99 | 13,1 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA380GC3P | SMEGA380C3P | 99 | 16,7 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA480GC3P | SMEGA480C3P | 99 | 20,6 |
| Број степеница | Висина платформе (m) | Радна висина (m) | Дуљина постоља (cm) | Шифра – решеткасте степенице | Шифра – екструдиране степенице | Ширина постоља (cm) | Маса (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA250GSP | SMEGA250SP | 63 | 9,4 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA350GSP | SMEGA350SP | 63 | 12,1 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA450GSP | SMEGA450SP | 63 | 15 |
| Број степеница | Висина платформе (m) | Радна висина (m) | Дуљина постоља (cm) | Шифра – решеткасте степенице | Шифра – екструдиране степенице | Ширина постоља (cm) | Маса (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA260GSP | SMEGA260SP | 79 | 10,6 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA360GSP | SMEGA360SP | 79 | 13,6 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA460GSP | SMEGA460SP | 79 | 17 |
| Број степеница | Висина платформе (m) | Радна висина (m) | Дуљина постоља (cm) | Шифра – решеткасте степенице | Шифра – екструдиране степенице | Ширина постоља (cm) | Маса (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA280GSP | SMEGA280SP | 99 | 12,1 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA380GSP | SMEGA380SP | 99 | 15,7 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA480GSP | SMEGA480SP | 99 | 19,6 |
Занима вас овај производ? Пошаљите упит за понуду, доступност или помоћ при избору.