Mega – povećana platforma i zaštitna ograda
Vijcima sastavljene industrijske radne stepenice s platformom dubine 40 cm, zaštitnim ogradama, širokim stepenicama i mogućnošću različite dodatne opreme
Najveća visina 1 m
Za profesionalnu upotrebu
Evropska norma EN 14183
EN14183. Označava skladnost s evropskom tehničkom normom za radne stepenice koja zahteva visok kvalitet dimenzija i čvrstoće.
5-godišnje garancijo
Proizvođač za ovaj proizvod navodi 5-godišnje garancijo za nedostatke u izradi.
Nosivost 150 kg
Najveća ukupna nosivost proizvoda je 150 kg.
Profesionalne radne stepenice s 2 do 4 stepenice od ekstrudiranog aluminijuma i pristupom s jedne strane.
Za prevoz se isporučuje rastavljeno u vrlo kompaktnom pakiranju. Korisnik ga može sastaviti priloženim kompletom pričvrsnih elemenata.
Prikladno za upotrebu uz mašine u radionicama i za pristup utovarnim platformama.
Proširena baza za što veću stabilnost.
Otporno na rđanje.
- Povećana platforma 40 cm (proširenje prema ponudi u višekratnicima 20 cm)
- Standardne protuklizne stepenice dubine 20 cm od ekstrudiranog aluminijuma ili rešetke koja propušta materijal
- Zadnji deo okomit je na tlo za što bliži pristup zidu
- Protuklizne nožice od PVC-a
- Nalepnice te uputstva za upotrebu i održavanje
- Potvrda o ispitivanju prema evropskoj normi UNI EN 14183
- Potvrda o ispitivanju u skladu s italijanskom zakonodavnom uredbom 81/2008
- Nosivost 150 kg
- 5-godišnje garancijo proizvođača
- Proizvedeno u Italiji
Evropska norma UNI EN 14183:
- Korisnik može stajati na platformi i bez zaštitne ograde ili rukohvata (dodatna oprema).
MEGA – PLATFORMA S EKSTRUDIRANIM STEPENICAMA
- 2 do 4 stepenice
- Raspoložive širine 50/60/80 cm
MEGA – POVEĆANA PLATFORMA I REŠETKASTE STEPENICE S ODVODNJOM
- Za upotrebu s materijalima koji moraju pasti na tlo i ne smeju ostati na stepenici.
- 2 do 4 stepenice
- Raspoložive širine 50/60/80 cm
MEGA S POVEĆANOM PLATFORMOM, EKSTRUDIRANIM ILI REŠETKASTIM STEPENICAMA, RUKOHVATIMA I ZAŠTITNOM OGRADOM VISINE 60 CM
DOSTUPNE IZVEDBE: od 2 do 4 stepenice, širine 50/60/80 cm; mogu se naručiti s 1 ili 2 rukohvata i prednjom zaštitnom ogradom
MEGA MEGA MEGA MEGA
1 RUKOHVAT 2 RUKOHVATA 1 RUKOHVAT + OGRADA 2 RUKOHVATA + OGRADA
PREDNJI IZLAZ, BOČNI IZLAZ DESNO ILI LEVO, BEZ IZLAZA
1 RUKOHVAT 2 RUKOHVATA 1 RUKOHVAT + OGRADA 2 RUKOHVATA + OGRADA
PREDNJI IZLAZ, BOČNI IZLAZ DESNO ILI LEVO, BEZ IZLAZA
Na zahtev za sve modele:
- Radne stepenice sastavlja proizvođač, osim rukohvata i ograda koji se isporučuju rastavljeni. Pri narudžbi šiframa u tablici dodajte slovo M.
| Opis | Šifra | Upit |
|---|---|---|
| Komplet 2 ručke i 2 bočna odnosno prednja točkića Ø 80 mm za dulja pomeranja. Zakretni točkići omogućuju i prednje približavanje zidu. | SMEGARUOTE | Upit |
Zamenski delovi za sve modele
| Opis | Šifra | Upit |
|---|---|---|
| Bočni rukohvat Mega za dubinu platforme 20 cm i 2 stepenice (desni/levi su jednaki) | SMEGACORR20 | Upit |
| Bočni rukohvat Mega za dubinu platforme 20 cm i 3 i 4 stepenice (desni/levi su jednaki) | SMEGACORR21 | Upit |
| Bočni rukohvat Mega za dubinu platforme 40 cm i 2 stepenice (desni/levi su jednaki) | SMEGACORR40 | Upit |
| Bočni rukohvat Mega za dubinu platforme 40 cm i 3 i 4 stepenice (desni/levi su jednaki) | SMEGACORR41 | Upit |
| Prednja ograda širine 50 cm | SMEGAPAR50 | Upit |
| Prednja ograda širine 60 cm | SMEGAPAR60 | Upit |
| Prednja ograda širine 80 cm | SMEGAPAR80 | Upit |
MEGA SPECIAL PO NARUDŽBI
Na zahtev je od standardnih delova moguće sastaviti i različite konfiguracije po meri:
MEGA »LONG« MEGA »STAGE« MEGA »BRIDGE«
VRLO KOMPAKTNO PAKIRANJE
Primer: pakiranje MEGA s 2 stepenice, zaštitnom ogradom i povećanom platformom
Izvedbe i tehnički podaci
| Broj stepenica | Visina platforme (m) | Radna visina (m) | Duljina postolja (cm) | Šifra – rešetkaste stepenice | Šifra – ekstrudirane stepenice | Širina postolja (cm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA250GCP | SMEGA250CP | 63 | 8,4 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA350GCP | SMEGA350CP | 63 | 11,1 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA450GCP | SMEGA450CP | 63 | 14 |
| Broj stepenica | Visina platforme (m) | Radna visina (m) | Duljina postolja (cm) | Šifra – rešetkaste stepenice | Šifra – ekstrudirane stepenice | Širina postolja (cm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA260GCP | SMEGA260CP | 79 | 9,6 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA360GCP | SMEGA360CP | 79 | 12,6 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA460GCP | SMEGA460CP | 79 | 16 |
| Broj stepenica | Visina platforme (m) | Radna visina (m) | Duljina postolja (cm) | Šifra – rešetkaste stepenice | Šifra – ekstrudirane stepenice | Širina postolja (cm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA280GCP | SMEGA280CP | 99 | 11,1 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA380GCP | SMEGA380CP | 99 | 14,7 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA480GCP | SMEGA480CP | 99 | 18,6 |
| Broj stepenica | Visina platforme (m) | Radna visina (m) | Duljina postolja (cm) | Šifra – rešetkaste stepenice | Šifra – ekstrudirane stepenice | Širina postolja (cm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA250GC2P | SMEGA250C2P | 63 | 9,4 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA350GC2P | SMEGA350C2P | 63 | 12,1 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA450GC2P | SMEGA450C2P | 63 | 15 |
| Broj stepenica | Visina platforme (m) | Radna visina (m) | Duljina postolja (cm) | Šifra – rešetkaste stepenice | Šifra – ekstrudirane stepenice | Širina postolja (cm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA260GC2P | SMEGA260C2P | 79 | 10,6 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA360GC2P | SMEGA360C2P | 79 | 13,6 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA460GC2P | SMEGA460C2P | 79 | 17 |
| Broj stepenica | Visina platforme (m) | Radna visina (m) | Duljina postolja (cm) | Šifra – rešetkaste stepenice | Šifra – ekstrudirane stepenice | Širina postolja (cm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA280GC2P | SMEGA280C2P | 99 | 12,1 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA380GC2P | SMEGA380C2P | 99 | 15,7 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA480GC2P | SMEGA480C2P | 99 | 19,6 |
| Broj stepenica | Visina platforme (m) | Radna visina (m) | Duljina postolja (cm) | Šifra – rešetkaste stepenice | Šifra – ekstrudirane stepenice | Širina postolja (cm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA250GC3P | SMEGA250C3P | 63 | 10,4 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA350GC3P | SMEGA350C3P | 63 | 13,1 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA450GC3P | SMEGA450C3P | 63 | 16 |
| Broj stepenica | Visina platforme (m) | Radna visina (m) | Duljina postolja (cm) | Šifra – rešetkaste stepenice | Šifra – ekstrudirane stepenice | Širina postolja (cm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA260GC3P | SMEGA260C3P | 79 | 11,6 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA360GC3P | SMEGA360C3P | 79 | 14,6 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA460GC3P | SMEGA460C3P | 79 | 18 |
| Broj stepenica | Visina platforme (m) | Radna visina (m) | Duljina postolja (cm) | Šifra – rešetkaste stepenice | Šifra – ekstrudirane stepenice | Širina postolja (cm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA280GC3P | SMEGA280C3P | 99 | 13,1 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA380GC3P | SMEGA380C3P | 99 | 16,7 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA480GC3P | SMEGA480C3P | 99 | 20,6 |
| Broj stepenica | Visina platforme (m) | Radna visina (m) | Duljina postolja (cm) | Šifra – rešetkaste stepenice | Šifra – ekstrudirane stepenice | Širina postolja (cm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA250GSP | SMEGA250SP | 63 | 9,4 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA350GSP | SMEGA350SP | 63 | 12,1 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA450GSP | SMEGA450SP | 63 | 15 |
| Broj stepenica | Visina platforme (m) | Radna visina (m) | Duljina postolja (cm) | Šifra – rešetkaste stepenice | Šifra – ekstrudirane stepenice | Širina postolja (cm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA260GSP | SMEGA260SP | 79 | 10,6 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA360GSP | SMEGA360SP | 79 | 13,6 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA460GSP | SMEGA460SP | 79 | 17 |
| Broj stepenica | Visina platforme (m) | Radna visina (m) | Duljina postolja (cm) | Šifra – rešetkaste stepenice | Šifra – ekstrudirane stepenice | Širina postolja (cm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,50 | 2,50 | 74 | SMEGA280GSP | SMEGA280SP | 99 | 12,1 |
| 3 | 0,75 | 2,75 | 98 | SMEGA380GSP | SMEGA380SP | 99 | 15,7 |
| 4 | 1,00 | 3,00 | 124 | SMEGA480GSP | SMEGA480SP | 99 | 19,6 |
Zanima vas ovaj proizvod? Pošaljite upit za ponudu, dostupnost ili pomoć pri izboru.