Ikaro – радне степенице
Видео презентације
Ikaro – радне степенице · YouTube
Највећа висина 1,00 m
За професионалну употребу
ISO 9000 14732 9606 2
Овај производ има сертификоване заваре. Све покретне скеле SVELT и бројни модели мердевина израђени су аутоматизираним системима заваривања који задовољавају европску норму за машинско заваривање EN ISO 14732:2013. Поједини саставни делови скела и мердевина ручно су заварени у складу с европском нормом за заваривање EN ISO 9606-2. Спољашњи лабораторија сваке године сертификује уређаје и завариваче те издаје потврду о успешно проведеним испитивањима прописанима правилима.
Европска норма EN 14183
EN14183. Означава складност с европском техничком нормом за радне степенице која захтева висок квалитет димензија и чврстоће.
5-годишње гаранцијо
Произвођач за овај производ наводи 5-годишње гаранцијо за недостатке у изради.
Носивост 150 kg
Највећа укупна носивост производа је 150 kg.
Врло робусна и отпорна професионална опрема за интензивну употребу.
Од ребрастог екструдираног алуминијума, завареног ТИГ поступком.
Корисник може изабрати ширину и висину према потребама приступа.
Равне степенице дубине 20 cm удобне су, широке и протуклизне.
Успонски део нагиба 45° може се по наруџби опремити с 1 или 2 бочна рукохвата.
Платформа се на захтев може опремити оградом с 2 стране (за излазак спреда) или с 3 стране.
Корисник се може пењати слободних руку и силазити окренут према излазу.
IKARO је запакиран у термоскупљајућу фолију.
- Модели с 2 до 5 степеница, укључујући платформу, расположиви су с висином платформе од 40 до 100 cm изнад тла.
- Унутрашња ширина стубишта и платформе на захтев је 60, 80 или 100 cm.
- Дубина излазне платформе расположива је у изведби 40 или 60 cm
- Сви се модели могу наручити без ограда или с оградама са свих страна платформе те с предњим, левим или десним бочним изласком.
- Свака се изведба може наручити са степеницама и платформом од алуминијумске решетке за пропуштање песка, вапна, цемента, снега, блата или других твари
- Сви модели с највише 5 степеница складни су европској норми UNI EN 14183.
ШИРИНА 60 cm – ДУБИНА ПЛАТФОРМЕ 40 cm – БР. ТОЧКА: 2, ПРЕЧНИК 125 mm
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARO602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Упит |
| SIKARO603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Упит |
| SIKARO604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Упит |
| SIKARO605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARO802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Упит |
| SIKARO803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Упит |
| SIKARO804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Упит |
| SIKARO805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROG602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Упит |
| SIKAROG603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Упит |
| SIKAROG604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Упит |
| SIKAROG605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROG802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Упит |
| SIKAROG803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Упит |
| SIKAROG804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Упит |
| SIKAROG805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Упит |
Изведбе и технички подаци
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARO602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Упит |
| SIKARO603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Упит |
| SIKARO604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Упит |
| SIKARO605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARO802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Упит |
| SIKARO803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Упит |
| SIKARO804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Упит |
| SIKARO805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARO1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 | Упит |
| SIKARO1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 | Упит |
| SIKARO1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 | Упит |
| SIKARO1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROG602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Упит |
| SIKAROG603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Упит |
| SIKAROG604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Упит |
| SIKAROG605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROG802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Упит |
| SIKAROG803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Упит |
| SIKAROG804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Упит |
| SIKAROG805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROG1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 | Упит |
| SIKAROG1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 | Упит |
| SIKAROG1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 | Упит |
| SIKAROG1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 | Упит |
Техничке конфигурације
Упоредите наведене мере и својства појединих конфигурација.
| Каталошка ознака | Број степеница | Висина платформе m | Ширина постоља m | Број точка | Пречник точка mm | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARO602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 2 | 125 | SIKARO602 |
| SIKARO603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 2 | 125 | SIKARO603 |
| SIKARO604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 2 | 125 | SIKARO604 |
| SIKARO605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 2 | 125 | SIKARO605 |
| SIKARO802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 2 | 125 | SIKARO802 |
| SIKARO803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 2 | 125 | SIKARO803 |
| SIKARO804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 2 | 125 | SIKARO804 |
| SIKARO805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 2 | 125 | SIKARO805 |
| SIKARO1002 | 2 | 0,40 | 1,30 | 2 | 125 | SIKARO1002 |
| SIKARO1003 | 3 | 0,60 | 1,30 | 2 | 125 | SIKARO1003 |
| SIKARO1004 | 4 | 0,80 | 1,30 | 2 | 125 | SIKARO1004 |
| SIKARO1005 | 5 | 1,00 | 1,30 | 2 | 125 | SIKARO1005 |
| SIKARO602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 2 | 125 | SIKARO602/60 |
| SIKARO603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 2 | 125 | SIKARO603/60 |
| SIKARO604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 2 | 125 | SIKARO604/60 |
| SIKARO605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 2 | 125 | SIKARO605/60 |
| SIKARO802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 2 | 125 | SIKARO802/60 |
| SIKARO803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 2 | 125 | SIKARO803/60 |
| SIKARO804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 2 | 125 | SIKARO804/60 |
| SIKARO805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 2 | 125 | SIKARO805/60 |
| SIKARO1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 2 | 125 | SIKARO1002/60 |
| SIKARO1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 2 | 125 | SIKARO1003/60 |
| SIKARO1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 2 | 125 | SIKARO1004/60 |
| SIKARO1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 2 | 125 | SIKARO1005/60 |
| SIKAROG602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 2 | 125 | SIKAROG602 |
| SIKAROG603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 2 | 125 | SIKAROG603 |
| SIKAROG604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 2 | 125 | SIKAROG604 |
| SIKAROG605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 2 | 125 | SIKAROG605 |
| SIKAROG802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 2 | 125 | SIKAROG802 |
| SIKAROG803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 2 | 125 | SIKAROG803 |
| SIKAROG804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 2 | 125 | SIKAROG804 |
| SIKAROG805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 2 | 125 | SIKAROG805 |
| SIKAROG1002 | 2 | 0,40 | 1,30 | 2 | 125 | SIKAROG1002 |
| SIKAROG1003 | 3 | 0,60 | 1,30 | 2 | 125 | SIKAROG1003 |
| SIKAROG1004 | 4 | 0,80 | 1,30 | 2 | 125 | SIKAROG1004 |
| SIKAROG1005 | 5 | 1,00 | 1,30 | 2 | 125 | SIKAROG1005 |
| SIKAROG602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 2 | 125 | SIKAROG602/60 |
| SIKAROG603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 2 | 125 | SIKAROG603/60 |
| SIKAROG604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 2 | 125 | SIKAROG604/60 |
| SIKAROG605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 2 | 125 | SIKAROG605/60 |
| SIKAROG802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 2 | 125 | SIKAROG802/60 |
| SIKAROG803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 2 | 125 | SIKAROG803/60 |
| SIKAROG804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 2 | 125 | SIKAROG804/60 |
| SIKAROG805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 2 | 125 | SIKAROG805/60 |
| SIKAROG1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 2 | 125 | SIKAROG1002/60 |
| SIKAROG1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 2 | 125 | SIKAROG1003/60 |
| SIKAROG1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 2 | 125 | SIKAROG1004/60 |
| SIKAROG1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 2 | 125 | SIKAROG1005/60 |
Занима вас овај производ? Пошаљите упит за понуду, доступност или помоћ при избору.