Ikaro – radne stepenice
Video prezentacije
Ikaro – radne stepenice · YouTube
Najveća visina 1,00 m
Za profesionalnu upotrebu
ISO 9000 14732 9606 2
Ovaj proizvod ima sertifikovane zavare. Sve pokretne skele SVELT i brojni modeli merdevina izrađeni su automatiziranim sistemima zavarivanja koji zadovoljavaju evropsku normu za mašinsko zavarivanje EN ISO 14732:2013. Pojedini sastavni delovi skela i merdevina ručno su zavareni u skladu s evropskom normom za zavarivanje EN ISO 9606-2. Spoljašnji laboratorija svake godine sertifikuje uređaje i zavarivače te izdaje potvrdu o uspešno provedenim ispitivanjima propisanima pravilima.
Evropska norma EN 14183
EN14183. Označava skladnost s evropskom tehničkom normom za radne stepenice koja zahteva visok kvalitet dimenzija i čvrstoće.
5-godišnje garancijo
Proizvođač za ovaj proizvod navodi 5-godišnje garancijo za nedostatke u izradi.
Nosivost 150 kg
Najveća ukupna nosivost proizvoda je 150 kg.
Vrlo robusna i otporna profesionalna oprema za intenzivnu upotrebu.
Od rebrastog ekstrudiranog aluminijuma, zavarenog TIG postupkom.
Korisnik može izabrati širinu i visinu prema potrebama pristupa.
Ravne stepenice dubine 20 cm udobne su, široke i protuklizne.
Usponski deo nagiba 45° može se po narudžbi opremiti s 1 ili 2 bočna rukohvata.
Platforma se na zahtev može opremiti ogradom s 2 strane (za izlazak spreda) ili s 3 strane.
Korisnik se može penjati slobodnih ruku i silaziti okrenut prema izlazu.
IKARO je zapakiran u termoskupljajuću foliju.
- Modeli s 2 do 5 stepenica, uključujući platformu, raspoloživi su s visinom platforme od 40 do 100 cm iznad tla.
- Unutrašnja širina stubišta i platforme na zahtev je 60, 80 ili 100 cm.
- Dubina izlazne platforme raspoloživa je u izvedbi 40 ili 60 cm
- Svi se modeli mogu naručiti bez ograda ili s ogradama sa svih strana platforme te s prednjim, levim ili desnim bočnim izlaskom.
- Svaka se izvedba može naručiti sa stepenicama i platformom od aluminijumske rešetke za propuštanje peska, vapna, cementa, snega, blata ili drugih tvari
- Svi modeli s najviše 5 stepenica skladni su evropskoj normi UNI EN 14183.
ŠIRINA 60 cm – DUBINA PLATFORME 40 cm – BR. TOČKA: 2, PREČNIK 125 mm
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARO602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Upit |
| SIKARO603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Upit |
| SIKARO604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Upit |
| SIKARO605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARO802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Upit |
| SIKARO803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Upit |
| SIKARO804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Upit |
| SIKARO805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROG602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Upit |
| SIKAROG603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Upit |
| SIKAROG604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Upit |
| SIKAROG605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROG802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Upit |
| SIKAROG803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Upit |
| SIKAROG804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Upit |
| SIKAROG805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Upit |
Izvedbe i tehnički podaci
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARO602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Upit |
| SIKARO603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Upit |
| SIKARO604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Upit |
| SIKARO605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARO802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Upit |
| SIKARO803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Upit |
| SIKARO804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Upit |
| SIKARO805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARO1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 | Upit |
| SIKARO1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 | Upit |
| SIKARO1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 | Upit |
| SIKARO1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROG602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Upit |
| SIKAROG603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Upit |
| SIKAROG604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Upit |
| SIKAROG605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROG802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Upit |
| SIKAROG803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Upit |
| SIKAROG804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Upit |
| SIKAROG805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROG1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 | Upit |
| SIKAROG1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 | Upit |
| SIKAROG1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 | Upit |
| SIKAROG1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 | Upit |
Tehničke konfiguracije
Uporedite navedene mere i svojstva pojedinih konfiguracija.
| Kataloška oznaka | Broj stepenica | Visina platforme m | Širina postolja m | Broj točka | Prečnik točka mm | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARO602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 2 | 125 | SIKARO602 |
| SIKARO603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 2 | 125 | SIKARO603 |
| SIKARO604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 2 | 125 | SIKARO604 |
| SIKARO605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 2 | 125 | SIKARO605 |
| SIKARO802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 2 | 125 | SIKARO802 |
| SIKARO803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 2 | 125 | SIKARO803 |
| SIKARO804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 2 | 125 | SIKARO804 |
| SIKARO805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 2 | 125 | SIKARO805 |
| SIKARO1002 | 2 | 0,40 | 1,30 | 2 | 125 | SIKARO1002 |
| SIKARO1003 | 3 | 0,60 | 1,30 | 2 | 125 | SIKARO1003 |
| SIKARO1004 | 4 | 0,80 | 1,30 | 2 | 125 | SIKARO1004 |
| SIKARO1005 | 5 | 1,00 | 1,30 | 2 | 125 | SIKARO1005 |
| SIKARO602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 2 | 125 | SIKARO602/60 |
| SIKARO603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 2 | 125 | SIKARO603/60 |
| SIKARO604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 2 | 125 | SIKARO604/60 |
| SIKARO605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 2 | 125 | SIKARO605/60 |
| SIKARO802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 2 | 125 | SIKARO802/60 |
| SIKARO803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 2 | 125 | SIKARO803/60 |
| SIKARO804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 2 | 125 | SIKARO804/60 |
| SIKARO805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 2 | 125 | SIKARO805/60 |
| SIKARO1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 2 | 125 | SIKARO1002/60 |
| SIKARO1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 2 | 125 | SIKARO1003/60 |
| SIKARO1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 2 | 125 | SIKARO1004/60 |
| SIKARO1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 2 | 125 | SIKARO1005/60 |
| SIKAROG602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 2 | 125 | SIKAROG602 |
| SIKAROG603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 2 | 125 | SIKAROG603 |
| SIKAROG604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 2 | 125 | SIKAROG604 |
| SIKAROG605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 2 | 125 | SIKAROG605 |
| SIKAROG802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 2 | 125 | SIKAROG802 |
| SIKAROG803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 2 | 125 | SIKAROG803 |
| SIKAROG804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 2 | 125 | SIKAROG804 |
| SIKAROG805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 2 | 125 | SIKAROG805 |
| SIKAROG1002 | 2 | 0,40 | 1,30 | 2 | 125 | SIKAROG1002 |
| SIKAROG1003 | 3 | 0,60 | 1,30 | 2 | 125 | SIKAROG1003 |
| SIKAROG1004 | 4 | 0,80 | 1,30 | 2 | 125 | SIKAROG1004 |
| SIKAROG1005 | 5 | 1,00 | 1,30 | 2 | 125 | SIKAROG1005 |
| SIKAROG602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 2 | 125 | SIKAROG602/60 |
| SIKAROG603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 2 | 125 | SIKAROG603/60 |
| SIKAROG604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 2 | 125 | SIKAROG604/60 |
| SIKAROG605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 2 | 125 | SIKAROG605/60 |
| SIKAROG802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 2 | 125 | SIKAROG802/60 |
| SIKAROG803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 2 | 125 | SIKAROG803/60 |
| SIKAROG804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 2 | 125 | SIKAROG804/60 |
| SIKAROG805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 2 | 125 | SIKAROG805/60 |
| SIKAROG1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 2 | 125 | SIKAROG1002/60 |
| SIKAROG1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 2 | 125 | SIKAROG1003/60 |
| SIKAROG1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 2 | 125 | SIKAROG1004/60 |
| SIKAROG1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 2 | 125 | SIKAROG1005/60 |
Zanima vas ovaj proizvod? Pošaljite upit za ponudu, dostupnost ili pomoć pri izboru.