Ikaro PP – радне степенице
Видео презентације
Ikaro PP – радне степенице · YouTube
Највећа висина 1,00 m
За професионалну употребу
ISO 9000 14732 9606 2
Овај производ има сертификоване заваре. Све покретне скеле SVELT и бројни модели мердевина израђени су аутоматизираним системима заваривања који задовољавају европску норму за машинско заваривање EN ISO 14732:2013. Поједини саставни делови скела и мердевина ручно су заварени у складу с европском нормом за заваривање EN ISO 9606-2. Спољашњи лабораторија сваке године сертификује уређаје и завариваче те издаје потврду о успешно проведеним испитивањима прописанима правилима.
5-годишње гаранцијо
Произвођач за овај производ наводи 5-годишње гаранцијо за недостатке у изради.
Носивост 150 kg
Највећа укупна носивост производа је 150 kg.
Ikaro је серија професионалне приступне опреме од ребрастог екструдираног алуминијума високих перформанси, завареног ТИГ поступком.
Корисник може изабрати ширину и висину које одговарају његовим потребама приступа.
Равне степенице дубине 20 cm удобне су, широке и протуклизне.
Платформа се на захтев може опремити оградом с 2 стране (за излазак спреда) или с 3 стране.
Корисник се може пењати слободних руку и силазити окренут лицем у смеру излаза.
IKARO је запакиран у термоскупљајућу фолију.
- Модели с 2 до 5 степеница, укључујући платформу, расположиви су с висином платформе од 40 до 100 cm изнад тла.
- Ширина стубишног крака и платформе може се наручити у изведби 60, 80 или 100 cm.
- Дубина излазне платформе расположива је у изведби 40 или 60 cm
- Сви се модели могу наручити без ограда или с оградама са свих страна платформе те с предњим, левим или десним бочним изласком.
- Свака се изведба може наручити са степеницама и платформом од алуминијумске решетке за пропуштање песка, вапна, цемента, снега, блата или других твари
- Сви модели с највише 5 степеница складни су европској норми UNI EN 14183.
Изведбе и технички подаци
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Упит |
| SIKAROR603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Упит |
| SIKAROR604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Упит |
| SIKAROR605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Упит |
| SIKAROR803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Упит |
| SIKAROR804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Упит |
| SIKAROR805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR1002 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 | Упит |
| SIKAROR1003 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 | Упит |
| SIKAROR1004 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 | Упит |
| SIKAROR1005 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Упит |
| SIKAROR603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Упит |
| SIKAROR604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Упит |
| SIKAROR605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Упит |
| SIKAROR803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Упит |
| SIKAROR804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Упит |
| SIKAROR805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 | Упит |
| SIKAROR1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 | Упит |
| SIKAROR1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 | Упит |
| SIKAROR1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARORG602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Упит |
| SIKARORG603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Упит |
| SIKARORG604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Упит |
| SIKARORG605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARORG802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Упит |
| SIKARORG803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Упит |
| SIKARORG804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Упит |
| SIKARORG805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARORG1002 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 | Упит |
| SIKARORG1003 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 | Упит |
| SIKARORG1004 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 | Упит |
| SIKARORG1005 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARORG602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Упит |
| SIKARORG603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Упит |
| SIKARORG604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Упит |
| SIKARORG605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARORG802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Упит |
| SIKARORG803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Упит |
| SIKARORG804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Упит |
| SIKARORG805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Упит |
| Шифра | Број степеница | Висина платформе (m) | Укупна ширина (m) | Маса (kg) | Обујам (m³) | Транспортне димензије (mm) | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARORG1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 | Упит |
| SIKARORG1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 | Упит |
| SIKARORG1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 | Упит |
| SIKARORG1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 | Упит |
Техничке конфигурације
Упоредите наведене мере и својства појединих конфигурација.
| Каталошка ознака | Број степеница | Висина платформе m | Ширина постоља m | Број точка | Пречник точка mm | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 4 | 150 | SIKAROR602 |
| SIKAROR603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 4 | 150 | SIKAROR603 |
| SIKAROR604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 4 | 150 | SIKAROR604 |
| SIKAROR605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 4 | 150 | SIKAROR605 |
| SIKAROR802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 4 | 150 | SIKAROR802 |
| SIKAROR803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 4 | 150 | SIKAROR803 |
| SIKAROR804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 4 | 150 | SIKAROR804 |
| SIKAROR805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 4 | 150 | SIKAROR805 |
| SIKAROR1002 | 2 | 0,40 | 1,30 | 4 | 150 | SIKAROR1002 |
| SIKAROR1003 | 3 | 0,60 | 1,30 | 4 | 150 | SIKAROR1003 |
| SIKAROR1004 | 4 | 0,80 | 1,30 | 4 | 150 | SIKAROR1004 |
| SIKAROR1005 | 5 | 1,00 | 1,30 | 4 | 150 | SIKAROR1005 |
| SIKAROR602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 4 | 150 | SIKAROR602/60 |
| SIKAROR603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 4 | 150 | SIKAROR603/60 |
| SIKAROR604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 4 | 150 | SIKAROR604/60 |
| SIKAROR605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 4 | 150 | SIKAROR605/60 |
| SIKAROR802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 4 | 150 | SIKAROR802/60 |
| SIKAROR803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 4 | 150 | SIKAROR803/60 |
| SIKAROR804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 4 | 150 | SIKAROR804/60 |
| SIKAROR805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 4 | 150 | SIKAROR805/60 |
| SIKAROR1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 4 | 150 | SIKAROR1002/60 |
| SIKAROR1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 4 | 150 | SIKAROR1003/60 |
| SIKAROR1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 4 | 150 | SIKAROR1004/60 |
| SIKAROR1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 4 | 150 | SIKAROR1005/60 |
| SIKARORG602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 4 | 150 | SIKARORG602 |
| SIKARORG603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 4 | 150 | SIKARORG603 |
| SIKARORG604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 4 | 150 | SIKARORG604 |
| SIKARORG605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 4 | 150 | SIKARORG605 |
| SIKARORG802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 4 | 150 | SIKARORG802 |
| SIKARORG803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 4 | 150 | SIKARORG803 |
| SIKARORG804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 4 | 150 | SIKARORG804 |
| SIKARORG805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 4 | 150 | SIKARORG805 |
| SIKARORG1002 | 2 | 0,40 | 1,30 | 4 | 150 | SIKARORG1002 |
| SIKARORG1003 | 3 | 0,60 | 1,30 | 4 | 150 | SIKARORG1003 |
| SIKARORG1004 | 4 | 0,80 | 1,30 | 4 | 150 | SIKARORG1004 |
| SIKARORG1005 | 5 | 1,00 | 1,30 | 4 | 150 | SIKARORG1005 |
| SIKARORG602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 4 | 150 | SIKARORG602/60 |
| SIKARORG603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 4 | 150 | SIKARORG603/60 |
| SIKARORG604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 4 | 150 | SIKARORG604/60 |
| SIKARORG605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 4 | 150 | SIKARORG605/60 |
| SIKARORG802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 4 | 150 | SIKARORG802/60 |
| SIKARORG803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 4 | 150 | SIKARORG803/60 |
| SIKARORG804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 4 | 150 | SIKARORG804/60 |
| SIKARORG805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 4 | 150 | SIKARORG805/60 |
| SIKARORG1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 4 | 150 | SIKARORG1002/60 |
| SIKARORG1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 4 | 150 | SIKARORG1003/60 |
| SIKARORG1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 4 | 150 | SIKARORG1004/60 |
| SIKARORG1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 4 | 150 | SIKARORG1005/60 |
Занима вас овај производ? Пошаљите упит за понуду, доступност или помоћ при избору.