Ikaro PP – radne stepenice
Video prezentacije
Ikaro PP – radne stepenice · YouTube
Najveća visina 1,00 m
Za profesionalnu upotrebu
ISO 9000 14732 9606 2
Ovaj proizvod ima sertifikovane zavare. Sve pokretne skele SVELT i brojni modeli merdevina izrađeni su automatiziranim sistemima zavarivanja koji zadovoljavaju evropsku normu za mašinsko zavarivanje EN ISO 14732:2013. Pojedini sastavni delovi skela i merdevina ručno su zavareni u skladu s evropskom normom za zavarivanje EN ISO 9606-2. Spoljašnji laboratorija svake godine sertifikuje uređaje i zavarivače te izdaje potvrdu o uspešno provedenim ispitivanjima propisanima pravilima.
5-godišnje garancijo
Proizvođač za ovaj proizvod navodi 5-godišnje garancijo za nedostatke u izradi.
Nosivost 150 kg
Najveća ukupna nosivost proizvoda je 150 kg.
Ikaro je serija profesionalne pristupne opreme od rebrastog ekstrudiranog aluminijuma visokih performansi, zavarenog TIG postupkom.
Korisnik može izabrati širinu i visinu koje odgovaraju njegovim potrebama pristupa.
Ravne stepenice dubine 20 cm udobne su, široke i protuklizne.
Platforma se na zahtev može opremiti ogradom s 2 strane (za izlazak spreda) ili s 3 strane.
Korisnik se može penjati slobodnih ruku i silaziti okrenut licem u smeru izlaza.
IKARO je zapakiran u termoskupljajuću foliju.
- Modeli s 2 do 5 stepenica, uključujući platformu, raspoloživi su s visinom platforme od 40 do 100 cm iznad tla.
- Širina stubišnog kraka i platforme može se naručiti u izvedbi 60, 80 ili 100 cm.
- Dubina izlazne platforme raspoloživa je u izvedbi 40 ili 60 cm
- Svi se modeli mogu naručiti bez ograda ili s ogradama sa svih strana platforme te s prednjim, levim ili desnim bočnim izlaskom.
- Svaka se izvedba može naručiti sa stepenicama i platformom od aluminijumske rešetke za propuštanje peska, vapna, cementa, snega, blata ili drugih tvari
- Svi modeli s najviše 5 stepenica skladni su evropskoj normi UNI EN 14183.
Izvedbe i tehnički podaci
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Upit |
| SIKAROR603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Upit |
| SIKAROR604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Upit |
| SIKAROR605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Upit |
| SIKAROR803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Upit |
| SIKAROR804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Upit |
| SIKAROR805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR1002 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 | Upit |
| SIKAROR1003 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 | Upit |
| SIKAROR1004 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 | Upit |
| SIKAROR1005 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Upit |
| SIKAROR603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Upit |
| SIKAROR604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Upit |
| SIKAROR605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Upit |
| SIKAROR803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Upit |
| SIKAROR804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Upit |
| SIKAROR805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 | Upit |
| SIKAROR1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 | Upit |
| SIKAROR1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 | Upit |
| SIKAROR1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARORG602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Upit |
| SIKARORG603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Upit |
| SIKARORG604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Upit |
| SIKARORG605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARORG802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Upit |
| SIKARORG803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Upit |
| SIKARORG804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Upit |
| SIKARORG805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARORG1002 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 | Upit |
| SIKARORG1003 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 | Upit |
| SIKARORG1004 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 | Upit |
| SIKARORG1005 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARORG602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 12,30 | 0,32 | 900x404x870 | Upit |
| SIKARORG603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 14,80 | 0,44 | 900x423x1158 | Upit |
| SIKARORG604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 17,80 | 0,55 | 900x426x1442 | Upit |
| SIKARORG605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 20,20 | 0,66 | 900x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARORG802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 14,00 | 0,39 | 1100x404x870 | Upit |
| SIKARORG803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 16,90 | 0,54 | 1100x423x1158 | Upit |
| SIKARORG804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 20,60 | 0,68 | 1100x426x1442 | Upit |
| SIKARORG805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 23,60 | 0,81 | 1100x426x1731 | Upit |
| Šifra | Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna širina (m) | Masa (kg) | Obujam (m³) | Transportne dimenzije (mm) | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKARORG1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 15,70 | 0,46 | 1300x404x870 | Upit |
| SIKARORG1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 19,10 | 0,64 | 1300x423x1158 | Upit |
| SIKARORG1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 23,50 | 0,80 | 1300x426x1442 | Upit |
| SIKARORG1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 27,20 | 0,96 | 1300x426x1731 | Upit |
Tehničke konfiguracije
Uporedite navedene mere i svojstva pojedinih konfiguracija.
| Kataloška oznaka | Broj stepenica | Visina platforme m | Širina postolja m | Broj točka | Prečnik točka mm | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIKAROR602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 4 | 150 | SIKAROR602 |
| SIKAROR603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 4 | 150 | SIKAROR603 |
| SIKAROR604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 4 | 150 | SIKAROR604 |
| SIKAROR605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 4 | 150 | SIKAROR605 |
| SIKAROR802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 4 | 150 | SIKAROR802 |
| SIKAROR803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 4 | 150 | SIKAROR803 |
| SIKAROR804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 4 | 150 | SIKAROR804 |
| SIKAROR805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 4 | 150 | SIKAROR805 |
| SIKAROR1002 | 2 | 0,40 | 1,30 | 4 | 150 | SIKAROR1002 |
| SIKAROR1003 | 3 | 0,60 | 1,30 | 4 | 150 | SIKAROR1003 |
| SIKAROR1004 | 4 | 0,80 | 1,30 | 4 | 150 | SIKAROR1004 |
| SIKAROR1005 | 5 | 1,00 | 1,30 | 4 | 150 | SIKAROR1005 |
| SIKAROR602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 4 | 150 | SIKAROR602/60 |
| SIKAROR603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 4 | 150 | SIKAROR603/60 |
| SIKAROR604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 4 | 150 | SIKAROR604/60 |
| SIKAROR605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 4 | 150 | SIKAROR605/60 |
| SIKAROR802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 4 | 150 | SIKAROR802/60 |
| SIKAROR803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 4 | 150 | SIKAROR803/60 |
| SIKAROR804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 4 | 150 | SIKAROR804/60 |
| SIKAROR805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 4 | 150 | SIKAROR805/60 |
| SIKAROR1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 4 | 150 | SIKAROR1002/60 |
| SIKAROR1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 4 | 150 | SIKAROR1003/60 |
| SIKAROR1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 4 | 150 | SIKAROR1004/60 |
| SIKAROR1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 4 | 150 | SIKAROR1005/60 |
| SIKARORG602 | 2 | 0,40 | 0,90 | 4 | 150 | SIKARORG602 |
| SIKARORG603 | 3 | 0,60 | 0,90 | 4 | 150 | SIKARORG603 |
| SIKARORG604 | 4 | 0,80 | 0,90 | 4 | 150 | SIKARORG604 |
| SIKARORG605 | 5 | 1,00 | 0,90 | 4 | 150 | SIKARORG605 |
| SIKARORG802 | 2 | 0,40 | 1,10 | 4 | 150 | SIKARORG802 |
| SIKARORG803 | 3 | 0,60 | 1,10 | 4 | 150 | SIKARORG803 |
| SIKARORG804 | 4 | 0,80 | 1,10 | 4 | 150 | SIKARORG804 |
| SIKARORG805 | 5 | 1,00 | 1,10 | 4 | 150 | SIKARORG805 |
| SIKARORG1002 | 2 | 0,40 | 1,30 | 4 | 150 | SIKARORG1002 |
| SIKARORG1003 | 3 | 0,60 | 1,30 | 4 | 150 | SIKARORG1003 |
| SIKARORG1004 | 4 | 0,80 | 1,30 | 4 | 150 | SIKARORG1004 |
| SIKARORG1005 | 5 | 1,00 | 1,30 | 4 | 150 | SIKARORG1005 |
| SIKARORG602/60 | 2 | 0,40 | 0,90 | 4 | 150 | SIKARORG602/60 |
| SIKARORG603/60 | 3 | 0,60 | 0,90 | 4 | 150 | SIKARORG603/60 |
| SIKARORG604/60 | 4 | 0,80 | 0,90 | 4 | 150 | SIKARORG604/60 |
| SIKARORG605/60 | 5 | 1,00 | 0,90 | 4 | 150 | SIKARORG605/60 |
| SIKARORG802/60 | 2 | 0,40 | 1,10 | 4 | 150 | SIKARORG802/60 |
| SIKARORG803/60 | 3 | 0,60 | 1,10 | 4 | 150 | SIKARORG803/60 |
| SIKARORG804/60 | 4 | 0,80 | 1,10 | 4 | 150 | SIKARORG804/60 |
| SIKARORG805/60 | 5 | 1,00 | 1,10 | 4 | 150 | SIKARORG805/60 |
| SIKARORG1002/60 | 2 | 0,40 | 1,30 | 4 | 150 | SIKARORG1002/60 |
| SIKARORG1003/60 | 3 | 0,60 | 1,30 | 4 | 150 | SIKARORG1003/60 |
| SIKARORG1004/60 | 4 | 0,80 | 1,30 | 4 | 150 | SIKARORG1004/60 |
| SIKARORG1005/60 | 5 | 1,00 | 1,30 | 4 | 150 | SIKARORG1005/60 |
Zanima vas ovaj proizvod? Pošaljite upit za ponudu, dostupnost ili pomoć pri izboru.