Harmonica – зидне таванске степенице
Челичне склопиве степенице за приступ кроз зид
стандардна највећа висина 3 m
Прикладно за лакше послове
5-годишње гаранцијо
Произвођач за овај производ наводи 5-годишње гаранцијо за недостатке у изради.
Носивост 150 kg
Највећа укупна носивост производа је 150 kg.
Таванске степенице од поцинкованог челика с четири причврсна елемента.
Једноставно састављање без специјализираног особља.
Мердевине су прикладне за зидове висине приближно 3 метра.
Дебљина затворене изведбе 40 cm.
Мердевине су прикладне за зидове висине приближно 3 метра.
Дебљина затворене изведбе 40 cm.
- Техничке значајке
- Десни телескопски рукохват
- Рукохвати при изласку на под
- Телескопска шипка за расклапање
- БЛОКАДА
- Вијци и носачи за причвршћивање при дебљини стропне плоче 28 cm
- Нагиб 65°
- Оквир од лима дебљине 1,2 mm
- Поклопац од дрвене иверице 1. квалитет, дебљина 16 mm
- Дубина газне површине 10 cm
- За стандардне стропне плоче дебљине од 15 до 28 cm
Изведбе и технички подаци
| Димензије стропног отвора (cm) | Шифра | Опис |
|---|---|---|
| 70x80 | SHARMP70X80 | Зидне таванске степенице Harmonica 70X80 |
| 70x90 | SHARMP70X90 | Зидне таванске степенице Harmonica 70X90 |
| 70x100 | SHARMP70X100 | Зидне таванске степенице Harmonica 70X100 |
| 70x110 | SHARMP70X110 | Зидне таванске степенице Harmonica 70X110 |
| 70x120 | SHARMP70X120 | Зидне таванске степенице Harmonica 70X120 |
| 70x130 | SHARMP70X130 | Зидне таванске степенице Harmonica 70X130 |
Изведбе и технички подаци
| Шифра | Ширина отвора cm | Дуљина отвора cm | Висина просторије cm | Најмањи простор за отварање cm | Тлоцртна пројекција у отвореном стању cm | Дебљина зида cm | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025080 | 50 | 80 | 300 | 170 | 140 | 27 | 1025080 |
| 1025090 | 50 | 90 | 300 | 170 | 140 | 27 | 1025090 |
| 10250100 | 50 | 100 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10250100 |
| 10250110 | 50 | 110 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10250110 |
| 10250120 | 50 | 120 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10250120 |
| 10250130 | 50 | 130 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10250130 |
| 1026080 | 60 | 80 | 300 | 170 | 140 | 27 | 1026080 |
| 1026090 | 60 | 90 | 300 | 170 | 140 | 27 | 1026090 |
| 10260100 | 60 | 100 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10260100 |
| 10260110 | 60 | 110 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10260110 |
| 10260120 | 60 | 120 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10260120 |
| 10260130 | 60 | 130 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10260130 |
| 1027080 | 70 | 80 | 300 | 170 | 140 | 27 | 1027080 |
| 1027090 | 70 | 90 | 300 | 170 | 140 | 27 | 1027090 |
| 10270100 | 70 | 100 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10270100 |
| 10270110 | 70 | 110 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10270110 |
| 10270120 | 70 | 120 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10270120 |
| 10270130 | 70 | 130 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10270130 |
| 1028080 | 80 | 80 | 300 | 170 | 140 | 27 | 1028080 |
| 1028090 | 80 | 90 | 300 | 170 | 140 | 27 | 1028090 |
| 10280100 | 80 | 100 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10280100 |
| 10280110 | 80 | 110 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10280110 |
| 10280120 | 80 | 120 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10280120 |
| 10280130 | 80 | 130 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10280130 |
Занима вас овај производ? Пошаљите упит за понуду, доступност или помоћ при избору.