Harmonica – zidne tavanske stepenice
Čelične sklopive stepenice za pristup kroz zid
standardna najveća visina 3 m
Prikladno za lakše poslove
5-godišnje garancijo
Proizvođač za ovaj proizvod navodi 5-godišnje garancijo za nedostatke u izradi.
Nosivost 150 kg
Najveća ukupna nosivost proizvoda je 150 kg.
Tavanske stepenice od pocinkovanog čelika s četiri pričvrsna elementa.
Jednostavno sastavljanje bez specijaliziranog osoblja.
Merdevine su prikladne za zidove visine približno 3 metra.
Debljina zatvorene izvedbe 40 cm.
Merdevine su prikladne za zidove visine približno 3 metra.
Debljina zatvorene izvedbe 40 cm.
- Tehničke značajke
- Desni teleskopski rukohvat
- Rukohvati pri izlasku na pod
- Teleskopska šipka za rasklapanje
- BLOKADA
- Vijci i nosači za pričvršćivanje pri debljini stropne ploče 28 cm
- Nagib 65°
- Okvir od lima debljine 1,2 mm
- Poklopac od drvene iverice 1. kvalitet, debljina 16 mm
- Dubina gazne površine 10 cm
- Za standardne stropne ploče debljine od 15 do 28 cm
Izvedbe i tehnički podaci
| Dimenzije stropnog otvora (cm) | Šifra | Opis |
|---|---|---|
| 70x80 | SHARMP70X80 | Zidne tavanske stepenice Harmonica 70X80 |
| 70x90 | SHARMP70X90 | Zidne tavanske stepenice Harmonica 70X90 |
| 70x100 | SHARMP70X100 | Zidne tavanske stepenice Harmonica 70X100 |
| 70x110 | SHARMP70X110 | Zidne tavanske stepenice Harmonica 70X110 |
| 70x120 | SHARMP70X120 | Zidne tavanske stepenice Harmonica 70X120 |
| 70x130 | SHARMP70X130 | Zidne tavanske stepenice Harmonica 70X130 |
Izvedbe i tehnički podaci
| Šifra | Širina otvora cm | Duljina otvora cm | Visina prostorije cm | Najmanji prostor za otvaranje cm | Tlocrtna projekcija u otvorenom stanju cm | Debljina zida cm | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025080 | 50 | 80 | 300 | 170 | 140 | 27 | 1025080 |
| 1025090 | 50 | 90 | 300 | 170 | 140 | 27 | 1025090 |
| 10250100 | 50 | 100 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10250100 |
| 10250110 | 50 | 110 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10250110 |
| 10250120 | 50 | 120 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10250120 |
| 10250130 | 50 | 130 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10250130 |
| 1026080 | 60 | 80 | 300 | 170 | 140 | 27 | 1026080 |
| 1026090 | 60 | 90 | 300 | 170 | 140 | 27 | 1026090 |
| 10260100 | 60 | 100 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10260100 |
| 10260110 | 60 | 110 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10260110 |
| 10260120 | 60 | 120 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10260120 |
| 10260130 | 60 | 130 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10260130 |
| 1027080 | 70 | 80 | 300 | 170 | 140 | 27 | 1027080 |
| 1027090 | 70 | 90 | 300 | 170 | 140 | 27 | 1027090 |
| 10270100 | 70 | 100 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10270100 |
| 10270110 | 70 | 110 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10270110 |
| 10270120 | 70 | 120 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10270120 |
| 10270130 | 70 | 130 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10270130 |
| 1028080 | 80 | 80 | 300 | 170 | 140 | 27 | 1028080 |
| 1028090 | 80 | 90 | 300 | 170 | 140 | 27 | 1028090 |
| 10280100 | 80 | 100 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10280100 |
| 10280110 | 80 | 110 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10280110 |
| 10280120 | 80 | 120 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10280120 |
| 10280130 | 80 | 130 | 300 | 170 | 140 | 27 | 10280130 |
Zanima vas ovaj proizvod? Pošaljite upit za ponudu, dostupnost ili pomoć pri izboru.