Castellana Maxi Fibra – merdevine od 100 % staklenih vlakana
Pokretne merdevine s platformom od staklenih vlakana – nagib stubišta 55°
Stubište 55°
Za profesionalnu upotrebu
Evropska norma EN 131
Evropska norma EN 131. Označava skladnost s evropskom tehničkom normom koja zahteva visok kvalitet dimenzija i čvrstoće.
5-godišnje garancijo
Proizvođač za ovaj proizvod navodi 5-godišnje garancijo za nedostatke u izradi.
Nosivost 150 kg
Najveća ukupna nosivost proizvoda je 150 kg.
Najviše 1 osoba
Proizvod je namenjen upotrebi jedne osobe istodobno.
Skladišne merdevine s jednostranim pristupom, platformom, rukohvatima i zaštitnom ogradom.
U celosti izrađena od staklenih vlakana.
Prikladna je za upotrebu u kemijskim i prehrambenim kompanijama te tamo gde metalne merdevine nisu prikladne.
Isporučuje se potpuno sastavljena
- Električna i toplinska izolacija
- Nemagnetičan materijal s visokom otpornošću na vlagu, kiseline, koroziju i ultraljubičaste vazduhe
- Rešetkasta platforma Tramex od staklenih vlakana 605x805 mm
- Razmak između stepenica 28 cm
- Dubina stepenica od staklenih vlakana 82 mm
- Ugao usponskog dela 55º
- Ograda 1 m
- 4 točka prečnika 125 mm koji ne ostavljaju tragove, s nožnom kočnicom
- Stepenice s protukliznim gumenim umetcima
- Pričvrsni elementi / dodatna oprema od nerđajućeg čelika
- Izolaciona ispitivanja pri 100 KV prema evropskoj normi UNE-EN 61478
Dimenzije:
stepenice visina platforme ukupna visina radna visina postolje masa
br. m m m m kg
3 0,76 1,82 2,76 1,00x1,35 45,00
4 1,00 2,05 3,00 1,00x1,50 50,00
5 1,22 2,28 3,22 1,00x1,67 56,00
6 1,45 2,51 3,45 1,20x1,82 64,00
7 1,68 2,74 3,68 1,40x1,98 69,00
8 1,91 2,97 3,91 1,50x2,14 77,00
3 0,76 1,82 2,76 1,00x1,35 45,00
4 1,00 2,05 3,00 1,00x1,50 50,00
5 1,22 2,28 3,22 1,00x1,67 56,00
6 1,45 2,51 3,45 1,20x1,82 64,00
7 1,68 2,74 3,68 1,40x1,98 69,00
8 1,91 2,97 3,91 1,50x2,14 77,00
NORME
- EN61478 (električna izolacija)
- EN131.7
- EN50528 (električna izolacija)
Izvedbe i tehnički podaci
| Broj stepenica | Visina platforme (m) | Ukupna visina (m) | Radna visina (m) | Širina postolja (m) | Masa (kg) | Širina stabilizatora (mm) | Šifra | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1,00 | 2,05 | 3,00 | 1,00x1,50 | 50 | 820 | SCASTEMAXIFIBRA4 | Upit |
| 5 | 1,22 | 2,30 | 3,22 | 1,00x1,67 | 56 | 990 | SCASTEMAXIFIBRA5 | Upit |
| 6 | 1,45 | 2,50 | 3,45 | 1,00x1,82 | 64 | 1.160 | SCASTEMAXIFIBRA6 | Upit |
| 7 | 1,68 | 2,75 | 3,68 | 1,00x1,98 | 69 | 1.330 | SCASTEMAXIFIBRA7 | Upit |
| 8 | 1,91 | 2,96 | 3,91 | 1,00x2,14 | 77 | 1.500 | SCASTEMAXIFIBRA8 | Upit |
Tehničke konfiguracije
Uporedite navedene mere i svojstva pojedinih konfiguracija.
| Broj stepenica | Visina platforme m | Ukupna visina m | Radna visina m | Dimenzije postolja m | Masa kg | Širina postolja u izvoru mm | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1,00 | 2,05 | 3,00 | 1,00x1,50 | 50,00 | 820 | Castellana Maxi Fibra: 4 stepenice |
| 5 | 1,22 | 2,30 | 3,22 | 1,00x1,67 | 56,00 | 990 | Castellana Maxi Fibra: 5 stepenica |
| 6 | 1,45 | 2,50 | 3,45 | 1,20x1,82 | 64,00 | — | Castellana Maxi Fibra: 6 stepenica |
| 7 | 1,68 | 2,75 | 3,68 | 1,40x1,98 | 69,00 | — | Castellana Maxi Fibra: 7 stepenica |
| 8 | 1,91 | 2,96 | 3,91 | 1,50x2,14 | 77,00 | — | Castellana Maxi Fibra: 8 stepenica |
Zanima vas ovaj proizvod? Pošaljite upit za ponudu, dostupnost ili pomoć pri izboru.