Torretta Safe 4WD – радни торањ
Прилагодљиве радне степенице с платформом и подвозјем САФЕ за закључавање точка
Видео презентације
Torretta Safe 4WD – радни торањ · YouTube
Највећа висина 4,68 m
За професионалну употребу
5-годишње гаранцијо
Произвођач за овај производ наводи 5-годишње гаранцијо за недостатке у изради.
Носивост 150 kg
Највећа укупна носивост производа је 150 kg.
Фиксна, несклопива мердевине с платформом 60x70 cm, заштитном оградом и рукохватом висине 1 метар.
За професионалну употребу израђена је од завареног ребрастог екструдираног алуминијума.
Степенице су заварене на носаче и творе изнимно чврсту целину.
Мердевине могу имати предњи или бочни излазак с вратима за приступ возилима или машинама.
Задњи део је окомит у односу на тло, тако да корисник може предњом страном приступити зиду или машини.
Широк и удобан стубишни крак има нагиб 55° за лакше пењање. Омогућују га и равне протуклизне степенице дубине 10 или 20 cm с међусобним размаком од само 23 cm.
Кочни систем СИЦУРБЛОЦК
Самокочни безбедносни систем Сицурблоцк омогућава померање мердевина на 4 окретна точка Ø 125 mm и закључавање у радном положају једним покретом.
Састоји се од ручне полуге којом корисник по потреби активира постоље с точковима за померање.
Када се искључе полужна колица, ноге мердевина ослањају се на тло, а мердевине су стабилне и спремне за пењање.
Када се искључе полужна колица, ноге мердевина ослањају се на тло, а мердевине су стабилне и спремне за пењање.
Мердевине се не смеју помицати док су на њима особе, предмети и/или материјал.
ТЕХНИЧКЕ ЗНАЧАЈКЕ И ОПРЕМА
- Профил стубишног крака: 100x30 mm
- Висина заштитне ограде и рукохвата: 100 cm
- Висина рубне даске: 15 cm
- Ширина стубишног крака: 65 cm
- Точкови: пречник 200 mm с кочницом
- Попречна ојачања против савијања на дуљим степеницама
- Ергономски велики протуклизни гумени подлошци за што бољи прихват подлоге
- Налепнице те упутства за употребу и одржавање
- Потврда о испитивању према италијанским прописима
- Сертификовано ТИГ заваривање
ШИФРЕ СТЕПЕНИЦА 100 mm | ШИФРЕ СТЕПЕНИЦА 200 mm | СТЕПЕНИЦЕ бр. | Висина платформе m | Укупна висина m | Радна висина (досег руке) m | УКУПНЕ МЕРЕ А ТЛО ширина x дуљина m | МАСА СТЕПЕНИЦА 100 mm KG | МАСА СТЕПЕНИЦА 200 mm KG |
| SCTSAFE103 | SCTSAFE203 | 3 | 0,70 | 1,70 | 2,70 | 1.00x1.27 | 33,00 | 35,00 |
| SCTSAFE104 | SCTSAFE204 | 4 | 0,92 | 1,92 | 2,92 | 1.00x1.43 | 36,00 | 39,00 |
| SCTSAFE105 | SCTSAFE205 | 5 | 1,15 | 2,15 | 3,15 | 1.00x1.60 | 38,00 | 42,00 |
| SCTSAFE106 | SCTSAFE206 | 6 | 1,38 | 2,38 | 3,38 | 1.00x1.75 | 39,00 | 44,00 |
| SCTSAFE107 | SCTSAFE207 | 7 | 1,60 | 2,60 | 3,60 | 1.16x1.90 | 41,00 | 47,00 |
| SCTSAFE108 | SCTSAFE208 | 8 | 1,85 | 2,85 | 3,85 | 1.16x2.07 | 45,00 | 52,00 |
| SCTSAFE109 | SCTSAFE209 | 9 | 2,06 | 3,06 | 4,06 | 1.16x2.23 | 49,00 | 57,00 |
| SCTSAFE110 | SCTSAFE210 | 10 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 1.16x2.40 | 51,00 | 60,00 |
| SCTSAFE111 | SCTSAFE211 | 11 | 2,53 | 3,53 | 4,53 | 1.32x2.55 | 56,00 | 66,00 |
| SCTSAFE112 | SCTSAFE212 | 12 | 2,75 | 3,75 | 4,75 | 1.32x2.70 | 60,00 | 71,00 |
| SCTSAFE113 | SCTSAFE213 | 13 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 1.48x2.90 | 62,00 | 74,00 |
| SCTSAFE114 | SCTSAFE214 | 14 | 3,20 | 4,20 | 5,20 | 1.48x3.03 | 67,00 | 80,00 |
| SCTSAFE115 | SCTSAFE215 | 15 | 3,45 | 4,45 | 5,45 | 1.48x3.20 | 71,00 | 85,00 |
| SCTSAFE116 | SCTSAFE216 | 16 | 3,68 | 4,68 | 5,68 | 1.48x3.20 | 77,00 | 92,00 |
| SCTSAFE117 | SCTSAFE217 | 17 | 3,91 | 4,91 | 5,91 | 1.60x3.40 | 82,00 | 98,00 |
На захтев
- Полица за алат
- Могућ предњи или бочни излазак с вратима или ланцима
- Приступна страна заштићена је ланцем
- Склопива ограда за пролазак испод врата
- Решеткасте степенице/платформа (поцинковани челик)
- Решеткасте степенице/платформа (алуминијум)
- Мердевине с платформом с двостраним приступом или премосне мердевине
- Посебне димензије
- Телескопска или конзолна платформа
- Степенице и/или платформа с ПРОТУКЛИЗНИ ПРОФИЛИ (за употребу уз присутност уља, воде и других склиских твари)
- Заштитни одбојници за осјетљиве површине (авиони, хеликоптери, возови, аутобуси итд.)
ПРОИЗВОЂАЧ НАВОДИ ПРОСЈЕЧНИ РОК ИСПОРУКЕ ПРИБЛИЖНО 20/25 РАДНИХ ДАНА; СТВАРНИ РОК ПРОВЕРИТЕ ПРИ СЛАЊУ УПИТА
Изведбе и технички подаци
| Шифра | Број степеница | Висина платформе m | Укупна висина m | Радна висина m | Димензије постоља m | Маса kg | Дубина степенице mm | Упит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCTSAFE103 | 3 | 0,70 | 1,70 | 2,70 | 1,00x1,27 | 33,00 | 100 | SCTSAFE103 |
| SCTSAFE203 | 3 | 0,70 | 1,70 | 2,70 | 1,00x1,27 | 35,00 | 200 | SCTSAFE203 |
| SCTSAFE104 | 4 | 0,92 | 1,92 | 2,92 | 1,00x1,43 | 36,00 | 100 | SCTSAFE104 |
| SCTSAFE204 | 4 | 0,92 | 1,92 | 2,92 | 1,00x1,43 | 39,00 | 200 | SCTSAFE204 |
| SCTSAFE105 | 5 | 1,15 | 2,15 | 3,15 | 1,00x1,60 | 38,00 | 100 | SCTSAFE105 |
| SCTSAFE205 | 5 | 1,15 | 2,15 | 3,15 | 1,00x1,60 | 42,00 | 200 | SCTSAFE205 |
| SCTSAFE106 | 6 | 1,38 | 2,38 | 3,38 | 1,00x1,75 | 39,00 | 100 | SCTSAFE106 |
| SCTSAFE206 | 6 | 1,38 | 2,38 | 3,38 | 1,00x1,75 | 44,00 | 200 | SCTSAFE206 |
| SCTSAFE107 | 7 | 1,60 | 2,60 | 3,60 | 1,16x1,90 | 41,00 | 100 | SCTSAFE107 |
| SCTSAFE207 | 7 | 1,60 | 2,60 | 3,60 | 1,16x1,90 | 47,00 | 200 | SCTSAFE207 |
| SCTSAFE108 | 8 | 1,85 | 2,85 | 3,85 | 1,16x2,07 | 45,00 | 100 | SCTSAFE108 |
| SCTSAFE208 | 8 | 1,85 | 2,85 | 3,85 | 1,16x2,07 | 52,00 | 200 | SCTSAFE208 |
| SCTSAFE109 | 9 | 2,06 | 3,06 | 4,06 | 1,16x2,23 | 49,00 | 100 | SCTSAFE109 |
| SCTSAFE209 | 9 | 2,06 | 3,06 | 4,06 | 1,16x2,23 | 57,00 | 200 | SCTSAFE209 |
| SCTSAFE110 | 10 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 1,16x2,40 | 51,00 | 100 | SCTSAFE110 |
| SCTSAFE210 | 10 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 1,16x2,40 | 60,00 | 200 | SCTSAFE210 |
| SCTSAFE111 | 11 | 2,53 | 3,53 | 4,53 | 1,32x2,55 | 56,00 | 100 | SCTSAFE111 |
| SCTSAFE211 | 11 | 2,53 | 3,53 | 4,53 | 1,32x2,55 | 66,00 | 200 | SCTSAFE211 |
| SCTSAFE112 | 12 | 2,75 | 3,75 | 4,75 | 1,32x2,70 | 60,00 | 100 | SCTSAFE112 |
| SCTSAFE212 | 12 | 2,75 | 3,75 | 4,75 | 1,32x2,70 | 71,00 | 200 | SCTSAFE212 |
| SCTSAFE113 | 13 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 1,48x2,90 | 62,00 | 100 | SCTSAFE113 |
| SCTSAFE213 | 13 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 1,48x2,90 | 74,00 | 200 | SCTSAFE213 |
| SCTSAFE114 | 14 | 3,20 | 4,20 | 5,20 | 1,48x3,03 | 67,00 | 100 | SCTSAFE114 |
| SCTSAFE214 | 14 | 3,20 | 4,20 | 5,20 | 1,48x3,03 | 80,00 | 200 | SCTSAFE214 |
| SCTSAFE115 | 15 | 3,45 | 4,45 | 5,45 | 1,48x3,20 | 71,00 | 100 | SCTSAFE115 |
| SCTSAFE215 | 15 | 3,45 | 4,45 | 5,45 | 1,48x3,20 | 85,00 | 200 | SCTSAFE215 |
| SCTSAFE116 | 16 | 3,68 | 4,68 | 5,68 | 1,60x3,20 | 77,00 | 100 | SCTSAFE116 |
| SCTSAFE216 | 16 | 3,68 | 4,68 | 5,68 | 1,60x3,20 | 92,00 | 200 | SCTSAFE216 |
| SCTSAFE117 | 17 | 3,91 | 4,91 | 5,91 | 1,60x3,40 | 82,00 | 100 | SCTSAFE117 |
| SCTSAFE217 | 17 | 3,91 | 4,91 | 5,91 | 1,60x3,40 | 98,00 | 200 | SCTSAFE217 |
Занима вас овај производ? Пошаљите упит за понуду, доступност или помоћ при избору.