Ikaro – мердевине с платформом
Видео презентације
Ikaro – мердевине с платформом · YouTube
Највећа висина 2,00 m
За професионалну употребу
ISO 9000 14732 9606 2
Овај производ има сертификоване заваре. Све покретне скеле SVELT и бројни модели мердевина израђени су аутоматизираним системима заваривања који задовољавају европску норму за машинско заваривање EN ISO 14732:2013. Поједини саставни делови скела и мердевина ручно су заварени у складу с европском нормом за заваривање EN ISO 9606-2. Спољашњи лабораторија сваке године сертификује уређаје и завариваче те издаје потврду о успешно проведеним испитивањима прописанима правилима.
EN131/7 2013
Израђено у складу с европском нормом за покретне мердевине с платформом.
5-годишње гаранцијо
Произвођач за овај производ наводи 5-годишње гаранцијо за недостатке у изради.
Носивост 150 kg
Највећа укупна носивост производа је 150 kg.
Ikaro је серија професионалне приступне опреме од ребрастог екструдираног алуминијума високих перформанси, завареног ТИГ поступком.
Корисник може изабрати ширину и висину које одговарају његовим потребама приступа.
Равне степенице дубине 20 cm удобне су, широке и протуклизне.
Платформа се на захтев може опремити оградом с 2 стране (за излазак спреда) или с 3 стране.
Корисник се може пењати слободних руку и силазити окренут лицем у смеру излаза.
IKARO је запакиран у термоскупљајућу фолију.
- IKARO P може се прилагодити и испоручити са значајкама које захтева поједини наручитељ.
- Ширина стубишног крака и платформе може бити 60, 80 или 100 cm.
- Дубина горње степенице расположива је у изведби 40 или 60 cm
- Сваки се модел може наручити са степеницама и платформом од алуминијумске решетке за пропуштање песка, вапна, цемента, снега, блата или других твари
- Сви се модели могу наручити с предњим, левим или десним бочним изласком односно без излазне платформе
Техничке конфигурације
Упоредите наведене мере и својства појединих конфигурација.
| Каталошка ознака | Број степеница | Висина платформе m | Ширина постоља m | Упит |
|---|---|---|---|---|
| SIKARO602/A | 2 | 0,40 | 0,90 | SIKARO602/A |
| SIKARO602/B | 2 | 0,40 | 0,90 | SIKARO602/B |
| SIKAROG602/A | 2 | 0,40 | 0,90 | SIKAROG602/A |
| SIKAROG602/B | 2 | 0,40 | 0,90 | SIKAROG602/B |
| SIKARO603/A | 3 | 0,60 | 0,90 | SIKARO603/A |
| SIKARO603/B | 3 | 0,60 | 0,90 | SIKARO603/B |
| SIKAROG603/A | 3 | 0,60 | 0,90 | SIKAROG603/A |
| SIKAROG603/B | 3 | 0,60 | 0,90 | SIKAROG603/B |
| SIKARO604/A | 4 | 0,80 | 0,90 | SIKARO604/A |
| SIKARO604/B | 4 | 0,80 | 0,90 | SIKARO604/B |
| SIKAROG604/A | 4 | 0,80 | 0,90 | SIKAROG604/A |
| SIKAROG604/B | 4 | 0,80 | 0,90 | SIKAROG604/B |
| SIKARO605/A | 5 | 1,00 | 0,90 | SIKARO605/A |
| SIKARO605/B | 5 | 1,00 | 0,90 | SIKARO605/B |
| SIKAROG605/A | 5 | 1,00 | 0,90 | SIKAROG605/A |
| SIKAROG605/B | 5 | 1,00 | 0,90 | SIKAROG605/B |
| SIKARO602/60A | 2 | 0,40 | 0,90 | SIKARO602/60A |
| SIKARO602/60B | 2 | 0,40 | 0,90 | SIKARO602/60B |
| SIKAROG602/60A | 2 | 0,40 | 0,90 | SIKAROG602/60A |
| SIKAROG602/60B | 2 | 0,40 | 0,90 | SIKAROG602/60B |
| SIKARO603/60A | 3 | 0,60 | 0,90 | SIKARO603/60A |
| SIKARO603/60B | 3 | 0,60 | 0,90 | SIKARO603/60B |
| SIKAROG603/60A | 3 | 0,60 | 0,90 | SIKAROG603/60A |
| SIKAROG603/60B | 3 | 0,60 | 0,90 | SIKAROG603/60B |
| SIKARO604/60A | 4 | 0,80 | 0,90 | SIKARO604/60A |
| SIKARO604/60B | 4 | 0,80 | 0,90 | SIKARO604/60B |
| SIKAROG604/60A | 4 | 0,80 | 0,90 | SIKAROG604/60A |
| SIKAROG604/60B | 4 | 0,80 | 0,90 | SIKAROG604/60B |
| SIKARO605/60A | 5 | 1,00 | 0,90 | SIKARO605/60A |
| SIKARO605/60B | 5 | 1,00 | 0,90 | SIKARO605/60B |
| SIKAROG605/60A | 5 | 1,00 | 0,90 | SIKAROG605/60A |
| SIKAROG605/60B | 5 | 1,00 | 0,90 | SIKAROG605/60B |
| SIKARO606/60A | 6 | 1,20 | 1,00 | SIKARO606/60A |
| SIKARO606/60B | 6 | 1,20 | 1,00 | SIKARO606/60B |
| SIKAROG606/60A | 6 | 1,20 | 1,00 | SIKAROG606/60A |
| SIKAROG606/60B | 6 | 1,20 | 1,00 | SIKAROG606/60B |
| SIKARO607/60A | 7 | 1,40 | 1,00 | SIKARO607/60A |
| SIKARO607/60B | 7 | 1,40 | 1,00 | SIKARO607/60B |
| SIKAROG607/60A | 7 | 1,40 | 1,00 | SIKAROG607/60A |
| SIKAROG607/60B | 7 | 1,40 | 1,00 | SIKAROG607/60B |
| SIKARO608/60A | 8 | 1,60 | 1,16 | SIKARO608/60A |
| SIKARO608/60B | 8 | 1,60 | 1,16 | SIKARO608/60B |
| SIKAROG608/60A | 8 | 1,60 | 1,16 | SIKAROG608/60A |
| SIKAROG608/60B | 8 | 1,60 | 1,16 | SIKAROG608/60B |
| SIKARO609/60A | 9 | 1,80 | 1,16 | SIKARO609/60A |
| SIKARO609/60B | 9 | 1,80 | 1,16 | SIKARO609/60B |
| SIKAROG609/60A | 9 | 1,80 | 1,16 | SIKAROG609/60A |
| SIKAROG609/60B | 9 | 1,80 | 1,16 | SIKAROG609/60B |
| SIKARO610/60A | 10 | 2,00 | 1,16 | SIKARO610/60A |
| SIKARO610/60B | 10 | 2,00 | 1,16 | SIKARO610/60B |
| SIKAROG610/60A | 10 | 2,00 | 1,16 | SIKAROG610/60A |
| SIKAROG610/60B | 10 | 2,00 | 1,16 | SIKAROG610/60B |
| SIKARO602/60C | 2 | 0,40 | 0,90 | SIKARO602/60C |
| SIKARO602/60D | 2 | 0,40 | 0,90 | SIKARO602/60D |
| SIKAROG602/60C | 2 | 0,40 | 0,90 | SIKAROG602/60C |
| SIKAROG602/60D | 2 | 0,40 | 0,90 | SIKAROG602/60D |
| SIKARO603/60C | 3 | 0,60 | 0,90 | SIKARO603/60C |
| SIKARO603/60D | 3 | 0,60 | 0,90 | SIKARO603/60D |
| SIKAROG603/60C | 3 | 0,60 | 0,90 | SIKAROG603/60C |
| SIKAROG603/60D | 3 | 0,60 | 0,90 | SIKAROG603/60D |
| SIKARO604/60C | 4 | 0,80 | 0,90 | SIKARO604/60C |
| SIKARO604/60D | 4 | 0,80 | 0,90 | SIKARO604/60D |
| SIKAROG604/60C | 4 | 0,80 | 0,90 | SIKAROG604/60C |
| SIKAROG604/60D | 4 | 0,80 | 0,90 | SIKAROG604/60D |
| SIKARO605/60C | 5 | 1,00 | 0,90 | SIKARO605/60C |
| SIKARO605/60D | 5 | 1,00 | 0,90 | SIKARO605/60D |
| SIKAROG605/60C | 5 | 1,00 | 0,90 | SIKAROG605/60C |
| SIKAROG605/60D | 5 | 1,00 | 0,90 | SIKAROG605/60D |
| SIKARO606/60C | 6 | 1,20 | 1,00 | SIKARO606/60C |
| SIKARO606/60D | 6 | 1,20 | 1,00 | SIKARO606/60D |
| SIKAROG606/60C | 6 | 1,20 | 1,00 | SIKAROG606/60C |
| SIKAROG606/60D | 6 | 1,20 | 1,00 | SIKAROG606/60D |
| SIKARO607/60C | 7 | 1,40 | 1,00 | SIKARO607/60C |
| SIKARO607/60D | 7 | 1,40 | 1,00 | SIKARO607/60D |
| SIKAROG607/60C | 7 | 1,40 | 1,00 | SIKAROG607/60C |
| SIKAROG607/60D | 7 | 1,40 | 1,00 | SIKAROG607/60D |
| SIKARO608/60C | 8 | 1,60 | 1,16 | SIKARO608/60C |
| SIKARO608/60D | 8 | 1,60 | 1,16 | SIKARO608/60D |
| SIKAROG608/60C | 8 | 1,60 | 1,16 | SIKAROG608/60C |
| SIKAROG608/60D | 8 | 1,60 | 1,16 | SIKAROG608/60D |
| SIKARO609/60C | 9 | 1,80 | 1,16 | SIKARO609/60C |
| SIKARO609/60D | 9 | 1,80 | 1,16 | SIKARO609/60D |
| SIKAROG609/60C | 9 | 1,80 | 1,16 | SIKAROG609/60C |
| SIKAROG609/60D | 9 | 1,80 | 1,16 | SIKAROG609/60D |
| SIKARO610/60C | 10 | 2,00 | 1,16 | SIKARO610/60C |
| SIKARO610/60D | 10 | 2,00 | 1,16 | SIKARO610/60D |
| SIKAROG610/60C | 10 | 2,00 | 1,16 | SIKAROG610/60C |
| SIKAROG610/60D | 10 | 2,00 | 1,16 | SIKAROG610/60D |
| SIKARO802/A | 2 | 0,40 | 1,10 | SIKARO802/A |
| SIKARO802/B | 2 | 0,40 | 1,10 | SIKARO802/B |
| SIKAROG802/A | 2 | 0,40 | 1,10 | SIKAROG802/A |
| SIKAROG802/B | 2 | 0,40 | 1,10 | SIKAROG802/B |
| SIKARO803/A | 3 | 0,60 | 1,10 | SIKARO803/A |
| SIKARO803/B | 3 | 0,60 | 1,10 | SIKARO803/B |
| SIKAROG803/A | 3 | 0,60 | 1,10 | SIKAROG803/A |
| SIKAROG803/B | 3 | 0,60 | 1,10 | SIKAROG803/B |
| SIKARO804/A | 4 | 0,80 | 1,10 | SIKARO804/A |
| SIKARO804/B | 4 | 0,80 | 1,10 | SIKARO804/B |
| SIKAROG804/A | 4 | 0,80 | 1,10 | SIKAROG804/A |
| SIKAROG804/B | 4 | 0,80 | 1,10 | SIKAROG804/B |
| SIKARO805/A | 5 | 1,00 | 1,10 | SIKARO805/A |
| SIKARO805/B | 5 | 1,00 | 1,10 | SIKARO805/B |
| SIKAROG805/A | 5 | 1,00 | 1,10 | SIKAROG805/A |
| SIKAROG805/B | 5 | 1,00 | 1,10 | SIKAROG805/B |
| SIKARO802/60A | 2 | 0,40 | 1,10 | SIKARO802/60A |
| SIKARO802/60B | 2 | 0,40 | 1,10 | SIKARO802/60B |
| SIKAROG802/60A | 2 | 0,40 | 1,10 | SIKAROG802/60A |
| SIKAROG802/60B | 2 | 0,40 | 1,10 | SIKAROG802/60B |
| SIKARO803/60A | 3 | 0,60 | 1,10 | SIKARO803/60A |
| SIKARO803/60B | 3 | 0,60 | 1,10 | SIKARO803/60B |
| SIKAROG803/60A | 3 | 0,60 | 1,10 | SIKAROG803/60A |
| SIKAROG803/60B | 3 | 0,60 | 1,10 | SIKAROG803/60B |
| SIKARO804/60A | 4 | 0,80 | 1,10 | SIKARO804/60A |
| SIKARO804/60B | 4 | 0,80 | 1,10 | SIKARO804/60B |
| SIKAROG804/60A | 4 | 0,80 | 1,10 | SIKAROG804/60A |
| SIKAROG804/60B | 4 | 0,80 | 1,10 | SIKAROG804/60B |
| SIKARO805/60A | 5 | 1,00 | 1,10 | SIKARO805/60A |
| SIKARO805/60B | 5 | 1,00 | 1,10 | SIKARO805/60B |
| SIKAROG805/60A | 5 | 1,00 | 1,10 | SIKAROG805/60A |
| SIKAROG805/60B | 5 | 1,00 | 1,10 | SIKAROG805/60B |
| SIKARO806/60A | 6 | 1,20 | 1,20 | SIKARO806/60A |
| SIKARO806/60B | 6 | 1,20 | 1,20 | SIKARO806/60B |
| SIKAROG806/60A | 6 | 1,20 | 1,20 | SIKAROG806/60A |
| SIKAROG806/60B | 6 | 1,20 | 1,20 | SIKAROG806/60B |
| SIKARO807/60A | 7 | 1,40 | 1,20 | SIKARO807/60A |
| SIKARO807/60B | 7 | 1,40 | 1,20 | SIKARO807/60B |
| SIKAROG807/60A | 7 | 1,40 | 1,20 | SIKAROG807/60A |
| SIKAROG807/60B | 7 | 1,40 | 1,20 | SIKAROG807/60B |
| SIKARO808/60A | 8 | 1,60 | 1,36 | SIKARO808/60A |
| SIKARO808/60B | 8 | 1,60 | 1,36 | SIKARO808/60B |
| SIKAROG808/60A | 8 | 1,60 | 1,36 | SIKAROG808/60A |
| SIKAROG808/60B | 8 | 1,60 | 1,36 | SIKAROG808/60B |
| SIKARO809/60A | 9 | 1,80 | 1,36 | SIKARO809/60A |
| SIKARO809/60B | 9 | 1,80 | 1,36 | SIKARO809/60B |
| SIKAROG809/60A | 9 | 1,80 | 1,36 | SIKAROG809/60A |
| SIKAROG809/60B | 9 | 1,80 | 1,36 | SIKAROG809/60B |
| SIKARO810/60A | 10 | 2,00 | 1,36 | SIKARO810/60A |
| SIKARO810/60B | 10 | 2,00 | 1,36 | SIKARO810/60B |
| SIKAROG810/60A | 10 | 2,00 | 1,36 | SIKAROG810/60A |
| SIKAROG810/60B | 10 | 2,00 | 1,36 | SIKAROG810/60B |
| SIKARO802/60C | 2 | 0,40 | 1,10 | SIKARO802/60C |
| SIKARO802/60D | 2 | 0,40 | 1,10 | SIKARO802/60D |
| SIKAROG802/60C | 2 | 0,40 | 1,10 | SIKAROG802/60C |
| SIKAROG802/60D | 2 | 0,40 | 1,10 | SIKAROG802/60D |
| SIKARO803/60C | 3 | 0,60 | 1,10 | SIKARO803/60C |
| SIKARO803/60D | 3 | 0,60 | 1,10 | SIKARO803/60D |
| SIKAROG803/60C | 3 | 0,60 | 1,10 | SIKAROG803/60C |
| SIKAROG803/60D | 3 | 0,60 | 1,10 | SIKAROG803/60D |
| SIKARO804/60C | 4 | 0,80 | 1,10 | SIKARO804/60C |
| SIKARO804/60D | 4 | 0,80 | 1,10 | SIKARO804/60D |
| SIKAROG804/60C | 4 | 0,80 | 1,10 | SIKAROG804/60C |
| SIKAROG804/60D | 4 | 0,80 | 1,10 | SIKAROG804/60D |
| SIKARO805/60C | 5 | 1,00 | 1,10 | SIKARO805/60C |
| SIKARO805/60D | 5 | 1,00 | 1,10 | SIKARO805/60D |
| SIKAROG805/60C | 5 | 1,00 | 1,10 | SIKAROG805/60C |
| SIKAROG805/60D | 5 | 1,00 | 1,10 | SIKAROG805/60D |
| SIKARO806/60C | 6 | 1,20 | 1,20 | SIKARO806/60C |
| SIKARO806/60D | 6 | 1,20 | 1,20 | SIKARO806/60D |
| SIKAROG806/60C | 6 | 1,20 | 1,20 | SIKAROG806/60C |
| SIKAROG806/60D | 6 | 1,20 | 1,20 | SIKAROG806/60D |
| SIKARO807/60C | 7 | 1,40 | 1,20 | SIKARO807/60C |
| SIKARO807/60D | 7 | 1,40 | 1,20 | SIKARO807/60D |
| SIKAROG807/60C | 7 | 1,40 | 1,20 | SIKAROG807/60C |
| SIKAROG807/60D | 7 | 1,40 | 1,20 | SIKAROG807/60D |
| SIKARO808/60C | 8 | 1,60 | 1,36 | SIKARO808/60C |
| SIKARO808/60D | 8 | 1,60 | 1,36 | SIKARO808/60D |
| SIKAROG808/60C | 8 | 1,60 | 1,36 | SIKAROG808/60C |
| SIKAROG808/60D | 8 | 1,60 | 1,36 | SIKAROG808/60D |
| SIKARO809/60C | 9 | 1,80 | 1,36 | SIKARO809/60C |
| SIKARO809/60D | 9 | 1,80 | 1,36 | SIKARO809/60D |
| SIKAROG809/60C | 9 | 1,80 | 1,36 | SIKAROG809/60C |
| SIKAROG809/60D | 9 | 1,80 | 1,36 | SIKAROG809/60D |
| SIKARO810/60C | 10 | 2,00 | 1,36 | SIKARO810/60C |
| SIKARO810/60D | 10 | 2,00 | 1,36 | SIKARO810/60D |
| SIKAROG810/60C | 10 | 2,00 | 1,36 | SIKAROG810/60C |
| SIKAROG810/60D | 10 | 2,00 | 1,36 | SIKAROG810/60D |
| SIKARO1002/A | 2 | 0,40 | 1,30 | SIKARO1002/A |
| SIKARO1002/B | 2 | 0,40 | 1,30 | SIKARO1002/B |
| SIKAROG1002/A | 2 | 0,40 | 1,30 | SIKAROG1002/A |
| SIKAROG1002/B | 2 | 0,40 | 1,30 | SIKAROG1002/B |
| SIKARO1003/A | 3 | 0,60 | 1,30 | SIKARO1003/A |
| SIKARO1003/B | 3 | 0,60 | 1,30 | SIKARO1003/B |
| SIKAROG1003/A | 3 | 0,60 | 1,30 | SIKAROG1003/A |
| SIKAROG1003/B | 3 | 0,60 | 1,30 | SIKAROG1003/B |
| SIKARO1004/A | 4 | 0,80 | 1,30 | SIKARO1004/A |
| SIKARO1004/B | 4 | 0,80 | 1,30 | SIKARO1004/B |
| SIKAROG1004/A | 4 | 0,80 | 1,30 | SIKAROG1004/A |
| SIKAROG1004/B | 4 | 0,80 | 1,30 | SIKAROG1004/B |
| SIKARO1005/A | 5 | 1,00 | 1,30 | SIKARO1005/A |
| SIKARO1005/B | 5 | 1,00 | 1,30 | SIKARO1005/B |
| SIKAROG1005/A | 5 | 1,00 | 1,30 | SIKAROG1005/A |
| SIKAROG1005/B | 5 | 1,00 | 1,30 | SIKAROG1005/B |
| SIKARO1002/60A | 2 | 0,40 | 1,30 | SIKARO1002/60A |
| SIKARO1002/60B | 2 | 0,40 | 1,30 | SIKARO1002/60B |
| SIKAROG1002/60A | 2 | 0,40 | 1,30 | SIKAROG1002/60A |
| SIKAROG1002/60B | 2 | 0,40 | 1,30 | SIKAROG1002/60B |
| SIKARO1003/60A | 3 | 0,60 | 1,30 | SIKARO1003/60A |
| SIKARO1003/60B | 3 | 0,60 | 1,30 | SIKARO1003/60B |
| SIKAROG1003/60A | 3 | 0,60 | 1,30 | SIKAROG1003/60A |
| SIKAROG1003/60B | 3 | 0,60 | 1,30 | SIKAROG1003/60B |
| SIKARO1004/60A | 4 | 0,80 | 1,30 | SIKARO1004/60A |
| SIKARO1004/60B | 4 | 0,80 | 1,30 | SIKARO1004/60B |
| SIKAROG1004/60A | 4 | 0,80 | 1,30 | SIKAROG1004/60A |
| SIKAROG1004/60B | 4 | 0,80 | 1,30 | SIKAROG1004/60B |
| SIKARO1005/60A | 5 | 1,00 | 1,30 | SIKARO1005/60A |
| SIKARO1005/60B | 5 | 1,00 | 1,30 | SIKARO1005/60B |
| SIKAROG1005/60A | 5 | 1,00 | 1,30 | SIKAROG1005/60A |
| SIKAROG1005/60B | 5 | 1,00 | 1,30 | SIKAROG1005/60B |
| SIKARO1006/60A | 6 | 1,20 | 1,40 | SIKARO1006/60A |
| SIKARO1006/60B | 6 | 1,20 | 1,40 | SIKARO1006/60B |
| SIKAROG1006/60A | 6 | 1,20 | 1,40 | SIKAROG1006/60A |
| SIKAROG1006/60B | 6 | 1,20 | 1,40 | SIKAROG1006/60B |
| SIKARO1007/60A | 7 | 1,40 | 1,40 | SIKARO1007/60A |
| SIKARO1007/60B | 7 | 1,40 | 1,40 | SIKARO1007/60B |
| SIKAROG1007/60A | 7 | 1,40 | 1,40 | SIKAROG1007/60A |
| SIKAROG1007/60B | 7 | 1,40 | 1,40 | SIKAROG1007/60B |
| SIKARO1008/60A | 8 | 1,60 | 1,56 | SIKARO1008/60A |
| SIKARO1008/60B | 8 | 1,60 | 1,56 | SIKARO1008/60B |
| SIKAROG1008/60A | 8 | 1,60 | 1,56 | SIKAROG1008/60A |
| SIKAROG1008/60B | 8 | 1,60 | 1,56 | SIKAROG1008/60B |
| SIKARO1009/60A | 9 | 1,80 | 1,56 | SIKARO1009/60A |
| SIKARO1009/60B | 9 | 1,80 | 1,56 | SIKARO1009/60B |
| SIKAROG1009/60A | 9 | 1,80 | 1,56 | SIKAROG1009/60A |
| SIKAROG1009/60B | 9 | 1,80 | 1,56 | SIKAROG1009/60B |
| SIKARO1010/60A | 10 | 2,00 | 1,56 | SIKARO1010/60A |
| SIKARO1010/60B | 10 | 2,00 | 1,56 | SIKARO1010/60B |
| SIKAROG1010/60A | 10 | 2,00 | 1,56 | SIKAROG1010/60A |
| SIKAROG1010/60B | 10 | 2,00 | 1,56 | SIKAROG1010/60B |
| SIKARO1002/60C | 2 | 0,40 | 1,30 | SIKARO1002/60C |
| SIKARO1002/60D | 2 | 0,40 | 1,30 | SIKARO1002/60D |
| SIKAROG1002/60C | 2 | 0,40 | 1,30 | SIKAROG1002/60C |
| SIKAROG1002/60D | 2 | 0,40 | 1,30 | SIKAROG1002/60D |
| SIKARO1003/60C | 3 | 0,60 | 1,30 | SIKARO1003/60C |
| SIKARO1003/60D | 3 | 0,60 | 1,30 | SIKARO1003/60D |
| SIKAROG1003/60C | 3 | 0,60 | 1,30 | SIKAROG1003/60C |
| SIKAROG1003/60D | 3 | 0,60 | 1,30 | SIKAROG1003/60D |
| SIKARO1004/60C | 4 | 0,80 | 1,30 | SIKARO1004/60C |
| SIKARO1004/60D | 4 | 0,80 | 1,30 | SIKARO1004/60D |
| SIKAROG1004/60C | 4 | 0,80 | 1,30 | SIKAROG1004/60C |
| SIKAROG1004/60D | 4 | 0,80 | 1,30 | SIKAROG1004/60D |
| SIKARO1005/60C | 5 | 1,00 | 1,30 | SIKARO1005/60C |
| SIKARO1005/60D | 5 | 1,00 | 1,30 | SIKARO1005/60D |
| SIKAROG1005/60C | 5 | 1,00 | 1,30 | SIKAROG1005/60C |
| SIKAROG1005/60D | 5 | 1,00 | 1,30 | SIKAROG1005/60D |
| SIKARO1006/60C | 6 | 1,20 | 1,40 | SIKARO1006/60C |
| SIKARO1006/60D | 6 | 1,20 | 1,40 | SIKARO1006/60D |
| SIKAROG1006/60C | 6 | 1,20 | 1,40 | SIKAROG1006/60C |
| SIKAROG1006/60D | 6 | 1,20 | 1,40 | SIKAROG1006/60D |
| SIKARO1007/60C | 7 | 1,40 | 1,40 | SIKARO1007/60C |
| SIKARO1007/60D | 7 | 1,40 | 1,40 | SIKARO1007/60D |
| SIKAROG1007/60C | 7 | 1,40 | 1,40 | SIKAROG1007/60C |
| SIKAROG1007/60D | 7 | 1,40 | 1,40 | SIKAROG1007/60D |
| SIKARO1008/60C | 8 | 1,60 | 1,56 | SIKARO1008/60C |
| SIKARO1008/60D | 8 | 1,60 | 1,56 | SIKARO1008/60D |
| SIKAROG1008/60C | 8 | 1,60 | 1,56 | SIKAROG1008/60C |
| SIKAROG1008/60D | 8 | 1,60 | 1,56 | SIKAROG1008/60D |
| SIKARO1009/60C | 9 | 1,80 | 1,56 | SIKARO1009/60C |
| SIKARO1009/60D | 9 | 1,80 | 1,56 | SIKARO1009/60D |
| SIKAROG1009/60C | 9 | 1,80 | 1,56 | SIKAROG1009/60C |
| SIKAROG1009/60D | 9 | 1,80 | 1,56 | SIKAROG1009/60D |
| SIKARO1010/60C | 10 | 2,00 | 1,56 | SIKARO1010/60C |
| SIKARO1010/60D | 10 | 2,00 | 1,56 | SIKARO1010/60D |
| SIKAROG1010/60C | 10 | 2,00 | 1,56 | SIKAROG1010/60C |
| SIKAROG1010/60D | 10 | 2,00 | 1,56 | SIKAROG1010/60D |
Занима вас овај производ? Пошаљите упит за понуду, доступност или помоћ при избору.