Cargo – radne stepenice
Jednostrane radne stepenice od zavarenog aluminijuma s otpornom jednodelnom konstrukcijom za upotrebu uz mašine
Video prezentacije
Cargo – radne stepenice · YouTube
Najveća visina 0,96 m
Za profesionalnu upotrebu
5-godišnje garancijo
Proizvođač za ovaj proizvod navodi 5-godišnje garancijo za nedostatke u izradi.
Nosivost 150 kg
Najveća ukupna nosivost proizvoda je 150 kg.
Zavarene aluminijumske radne stepenice s otpornom jednodelnom konstrukcijom za upotrebu uz mašine i pristup utovarnim platformama.
Široke stepenice od protukliznog rebrastog lima zavarene su na čvrstu cevastu konstrukciju (25x25 mm). Široko postolje (50 cm) osigurava stabilnost i jednostavnu upotrebu modela Cargo. Materijal je otporan na rđanje i ima dug vek trajanja.
TEHNIČKE ZNAČAJKE
• Mere protuklizne stepenice: 45x20 cm
• Nosivost 150 kg
• Razmak između stepenica: 24 cm
• Garancijo 5 godina
• Broj stepenica: od 1 do 4
• Visina radnih stepenica: od 0,24 m do 0,96 m
STANDARDNI SASTAVNI DELOVI
• Protuklizne nožice od PVC-a
• Rebraste aluminijumske stepenice
• Nalepnica te uputstva za sastavljanje i upotrebu
Na zahtev:
• Posebne dimenzije
• Prednji točkovi za pomeranje
• Drukčija mera poslednje stepenice (najviše 50 cm)
• Fiksni ili uklonjivi bočni rukohvat
• Razmak između stepenica manji je od 24 cm
Široke stepenice od protukliznog rebrastog lima zavarene su na čvrstu cevastu konstrukciju (25x25 mm). Široko postolje (50 cm) osigurava stabilnost i jednostavnu upotrebu modela Cargo. Materijal je otporan na rđanje i ima dug vek trajanja.
TEHNIČKE ZNAČAJKE
• Mere protuklizne stepenice: 45x20 cm
• Nosivost 150 kg
• Razmak između stepenica: 24 cm
• Garancijo 5 godina
• Broj stepenica: od 1 do 4
• Visina radnih stepenica: od 0,24 m do 0,96 m
STANDARDNI SASTAVNI DELOVI
• Protuklizne nožice od PVC-a
• Rebraste aluminijumske stepenice
• Nalepnica te uputstva za sastavljanje i upotrebu
Na zahtev:
• Posebne dimenzije
• Prednji točkovi za pomeranje
• Drukčija mera poslednje stepenice (najviše 50 cm)
• Fiksni ili uklonjivi bočni rukohvat
• Razmak između stepenica manji je od 24 cm
Izvedbe i tehnički podaci
| Opis | Šifra | Upit |
|---|---|---|
| Prednji točkići za duža premeštanja | SCARGORUOTE | Upit |
| Komplet podiznih ručki i 2 prednja točkića | SCARGOKITSOLL | Upit |
| Posudica za alat | SCARGOPORTAOGG | |
| Zaštitni lanac pri izlazu | SCARGOCATENELLA | |
| Fiksna prednja ograda | SCARGOPARFRFISSO | |
| Uklonjiva prednja ograda | SCARGOPARFRSM | Upit |
| Rubna zaštita na 3 strane (najmanja dubina platforme 40 cm) | SCARGOFERM40SCARGOFERM45SCARGOFERM50SCARGOFERM60SCARGOFERM80 | |
| Komplet 4 zamenske stopice postolja | CONF3350 |
| Opis | Šifra | Upit |
|---|---|---|
| Fiksni desni bočni rukohvat | SCARGOCORRIM2DX | |
| Fiksni levi bočni rukohvat | SCARGOCORRIM2SX | |
| Uklonjivi bočni rukohvat | SCARGOCORRIM2 | Upit |
| Opis | Šifra | Upit |
|---|---|---|
| Fiksni desni bočni rukohvat | SCARGOCORRIM4DX | |
| Fiksni levi bočni rukohvat | SCARGOCORRIM4SX | |
| Uklonjivi bočni rukohvat | SCARGOCORRIM4 | Upit |
Izvedbe i tehnički podaci
| Šifra | Sastavni deo | Upit |
|---|---|---|
| SCARGORUOTE | Točkovi za prevoz Cargo | Dodatna oprema · SCARGORUOTE |
| SCARGOKITSOLL | Komplet za podizanje i prevoz Cargo | Dodatna oprema · SCARGOKITSOLL |
| SCARGOPARFRSM | Prednja zaštitna ograda Cargo | Dodatna oprema · SCARGOPARFRSM |
| SCARGOCORRIM2 | Rukohvat Cargo 2 i 3 | Dodatna oprema · SCARGOCORRIM2 |
| SCARGOCORRIM4 | Rukohvat Cargo 4 | Dodatna oprema · SCARGOCORRIM4 |
Tehničke konfiguracije
Uporedite navedene mere i svojstva pojedinih konfiguracija.
| Kataloška oznaka | Broj stepenica | Visina platforme m | Radna visina m | Duljina postolja cm | Širina postolja cm | Upit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 0,24 | 2,24 | 30 | 52 | 01 |
| 01L60 | 1 | 0,24 | 2,24 | 30 | 62 | 01L60 |
| 01L80 | 1 | 0,24 | 2,24 | 30 | 72 | 01L80 |
| 01L100 | 1 | 0,24 | 2,24 | 30 | 82 | 01L100 |
| 02 | 2 | 0,48 | 2,48 | 54 | 58,5 | 02 |
| 02L60 | 2 | 0,48 | 2,48 | 54 | 68,5 | 02L60 |
| 02L80 | 2 | 0,48 | 2,48 | 54 | 78,5 | 02L80 |
| 02L100 | 2 | 0,48 | 2,48 | 54 | 88,5 | 02L100 |
| 03 | 3 | 0,72 | 2,72 | 78 | 62 | 03 |
| 03L60 | 3 | 0,72 | 2,72 | 78 | 72 | 03L60 |
| 03L80 | 3 | 0,72 | 2,72 | 78 | 82 | 03L80 |
| 03L100 | 3 | 0,72 | 2,72 | 78 | 92 | 03L100 |
| 04 | 4 | 0,96 | 2,96 | 104 | 64 | 04 |
| 04L60 | 4 | 0,96 | 2,96 | 104 | 74 | 04L60 |
| 04L80 | 4 | 0,96 | 2,96 | 104 | 84 | 04L80 |
| 04L100 | 4 | 0,96 | 2,96 | 104 | 94 | 04L100 |
Zanima vas ovaj proizvod? Pošaljite upit za ponudu, dostupnost ili pomoć pri izboru.