Aluminijumske pristupne merdevine 54°
Pristupne merdevine nagiba 54°, s rukohvatima, potpornim nogama i nosačima za pričvršćivanje u pod i na zid
Najveća izlazna visina 2,75 m
Za profesionalnu upotrebu
5-godišnje garancijo
Proizvođač za ovaj proizvod navodi 5-godišnje garancijo za nedostatke u izradi.
Nosivost 150 kg
Najveća ukupna nosivost proizvoda je 150 kg.
Izrađeno od ekstrudiranog rebrastog aluminijuma, sa širokom izlaznom platformom, rukohvatom i zaštitnom ogradom. Nagib stubišnog kraka i protuklizne prečke omogućuju udobno penjanje. Zbog troškova prevoza merdevine se isporučuju rastavljene, a detaljne uputstva olakšavaju sastavljanje. Širina stubišnog kraka može biti 60, 80 ili 100 cm. Posebne dimenzije dostupne su na zahtev. Za pričvršćivanje potrebna su dva nosača koja se mogu izraditi po meri.
- Najveća visina izlaska = 250 mm iznad visine poslednje stepenice
- Visina 2 rukohvata 530 mm
- Visina 2 rukohvata pri izlazu 950 mm
- Spoljašnja širina 830 mm
- Unutrašnja širina B 700 mm
- Ugao penjanja 54°
- Razmak između stepenica 250 mm
- Dubina stepenice 180 mm
- Priložena 2 nosača za pričvršćivanje na zid
- Priložena 2 nosača za pričvršćivanje u pod
- Priložene 2 gumene stopice za oslonac na tlo
- Nosivost za profesionalnu upotrebu 150 kg
- Posebno ojačano pakiranje za kurirski prevoz
Izvedbe i tehnički podaci
| Šifra | Broj stepenica | Visina poslednje stepenice | Visina izlaska s platforme (m) | Upit |
|---|---|---|---|---|
| ESGBM3 | 3 | 1,00 | 1,25 | Upit |
| ESGBM4 | 4 | 1,25 | 1,50 | Upit |
| ESGBM5 | 5 | 1,50 | 1,75 | Upit |
| ESGBM6 | 6 | 1,75 | 2,00 | Upit |
| ESGBM7 | 7 | 2,00 | 2,25 | Upit |
| ESGBM8 | 8 | 2,25 | 2,50 | Upit |
| ESGBM9 | 9 | 2,50 | 2,75 | Upit |
| ESGBM10 | 10 | 2,75 | 3,00 | Upit |
Tehničke konfiguracije
Uporedite navedene mere i svojstva pojedinih konfiguracija.
| Okomita dimenzija na crtežu | Tlocrtna dimenzija na crtežu | Unutrašnja širina na crtežu | Spoljašnja širina na crtežu | Nagib na crtežu | Upit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2746 | 2007 | 570 | 630 | 54° | Crtež: okomita mera 2746 |
| 2496 | 1825 | 570 | 630 | 54° | Crtež: okomita mera 2496 |
| 2246 | 1640 | 570 | 630 | 54° | Crtež: okomita mera 2246 |
| 1996 | 1459 | 570 | 630 | 54° | Crtež: okomita mera 1996 |
| 1746 | 1280 | 570 | 630 | 54° | Crtež: okomita mera 1746 |
| 1496 | 1098 | 570 | 630 | 54° | Crtež: okomita mera 1496 |
| 1246 | 917 | 570 | 630 | 54° | Crtež: okomita mera 1246 |
| 996 | 735 | 570 | 630 | 54° | Crtež: okomita mera 996 |
Zanima vas ovaj proizvod? Pošaljite upit za ponudu, dostupnost ili pomoć pri izboru.