Maximum height 2.57 m
For professional use
ISO 9000 14732 9606 2
This product has certified welds. All SVELT mobile scaffolds and many ladder models are made using automated welding systems that comply with the European standard for mechanised welding EN ISO 14732:2013. Some scaffold and ladder components are manually welded in accordance with the European welding standard EN ISO 9606-2. An external laboratory certifies the equipment and welders every year and issues a certificate confirming that the tests required by the regulations have been passed.
10-year warranty
Indicates that the product has a 10-year warranty against manufacturing defects.
Capacity 150kg
The product's maximum total load capacity is 150 kg.
Maximum 1 person
The product is intended for use by one person at a time.
- Toe clips on the 2 long sides (toe clip height 15 cm)
- Double handrails on both sides of the ascent
Ergonomic non-slip flat rungs under the foot (30x30 mm)
- Safety bodyguard height on 2 sides long m 1
- Boxed upright profile 84x27
- Worktop in almond-plated aluminium
- Packaging on pallets with shrink protection
- Assembly and use and maintenance manual
PRE-DRILLED FLOOR SUPPORT PLATES
- 4 Pre-drilled plates for floor fixing. Mounting screws supplied.
| Number of steps | Platform height mm | Clear clearance under the platform mm | Working height mm | Length 1000 mm | Length 1300 mm | Length 1600 mm | Length 1900 mm | Length 2200 mm | Length 2500 mm | Length 2800 mm | Length 3100 mm |
| 2 | 552 | 486 | 2552 | SBRIDGE22/100 | SBRIDGE22/130 | SBRIDGE22/160 | SBRIDGE22/190 | SBRIDGE22/220 | SBRIDGE22/250 | SBRIDGE22/280 | SBRIDGE22/310 |
| 3 | 834 | 768 | 2834 | SBRIDGE23/100 | SBRIDGE23/130 | SBRIDGE23/160 | SBRIDGE23/190 | SBRIDGE23/220 | SBRIDGE23/250 | SBRIDGE23/280 | SBRIDGE23/310 |
| 4 | 1116 | 1050 | 3116 | SBRIDGE24/100 | SBRIDGE24/130 | SBRIDGE24/160 | SBRIDGE24/190 | SBRIDGE24/220 | SBRIDGE24/250 | SBRIDGE24/280 | SBRIDGE25/310 |
| 5 | 1398 | 1332 | 3398 | SBRIDGE25/100 | SBRIDGE25/130 | SBRIDGE25/160 | SBRIDGE25/190 | SBRIDGE25/220 | SBRIDGE25/250 | SBRIDGE25/280 | SBRIDGE25/310 |
| 6 | 1680 | 1614 | 3680 | SBRIDGE26/100 | SBRIDGE26/130 | SBRIDGE26/160 | SBRIDGE26/190 | SBRIDGE26/220 | SBRIDGE26/250 | SBRIDGE26/280 | SBRIDGE26/310 |
| 7 | 1962 | 1896 | 3962 | SBRIDGE27/100 | SBRIDGE27/130 | SBRIDGE27/160 | SBRIDGE27/190 | SBRIDGE27/220 | SBRIDGE27/250 | SBRIDGE27/280 | SBRIDGE27/310 |
| 8 | 2244 | 2178 | 4244 | SBRIDGE28/100 | SBRIDGE28/130 | SBRIDGE28/160 | SBRIDGE28/190 | SBRIDGE28/220 | SBRIDGE28/250 | SBRIDGE28/280 | SBRIDGE28/310 |
| 9 | 2526 | 2460 | 4526 | SBRIDGE29/100 | SBRIDGE29/130 | SBRIDGE29/160 | SBRIDGE29/190 | SBRIDGE29/220 | SBRIDGE29/250 | SBRIDGE29/280 | SBRIDGE29/310 |
| 10 | 2808 | 2742 | 4808 | SBRIDGE210/100 | SBRIDGE210/130 | SBRIDGE210/160 | SBRIDGE210/190 | SBRIDGE210/220 | SBRIDGE210/250 | SBRIDGE210/280 | SBRIDGE210/310 |
- BRIDGE/P with 8 cm flat steps
- BRIDGE/T with 4 telescopic levellers
- Custom-made cantilevered ramps
Ground support with spreader specially designed to stabilize the ladder by supporting the special weights to avoid fixing it to the ground by means of dowels.
The same support can also be supplied with special holes to fix the ladder to the floor.
- Special tailor-made sizes
N.B.: The BRIDGE ladder is designed for climbing over an obstacle and passing the operator from one side to the other, for example of a production line.
The BRIDGE ladder is not designed for working at height.
If the ladder is used for work at height, the manufacturer's technical department must assess feasibility and any necessary modifications based on the required dimensions (height and platform length) and the intended work. Send an inquiry to office@svelt.rs to coordinate this.
Variants and technical data
| COD. | Inquiry |
|---|---|
| SALLAR31 | Accessories · SALLAR31 |
Technical configurations
Compare the listed dimensions and specifications for each configuration.
| Catalogue code | Number of steps | Platform height mm | Clear clearance under the platform mm | Working height mm | Platform length mm | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRIDGE22/100 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 1000 | SBRIDGE22/100 |
| SBRIDGE22/130 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 1300 | SBRIDGE22/130 |
| SBRIDGE22/160 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 1600 | SBRIDGE22/160 |
| SBRIDGE22/190 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 1900 | SBRIDGE22/190 |
| SBRIDGE22/220 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 2200 | SBRIDGE22/220 |
| SBRIDGE22/250 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 2500 | SBRIDGE22/250 |
| SBRIDGE22/280 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 2800 | SBRIDGE22/280 |
| SBRIDGE22/310 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 3100 | SBRIDGE22/310 |
| SBRIDGE23/100 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 1000 | SBRIDGE23/100 |
| SBRIDGE23/130 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 1300 | SBRIDGE23/130 |
| SBRIDGE23/160 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 1600 | SBRIDGE23/160 |
| SBRIDGE23/190 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 1900 | SBRIDGE23/190 |
| SBRIDGE23/220 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 2200 | SBRIDGE23/220 |
| SBRIDGE23/250 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 2500 | SBRIDGE23/250 |
| SBRIDGE23/280 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 2800 | SBRIDGE23/280 |
| SBRIDGE23/310 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 3100 | SBRIDGE23/310 |
| SBRIDGE24/100 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 1000 | SBRIDGE24/100 |
| SBRIDGE24/130 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 1300 | SBRIDGE24/130 |
| SBRIDGE24/160 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 1600 | SBRIDGE24/160 |
| SBRIDGE24/190 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 1900 | SBRIDGE24/190 |
| SBRIDGE24/220 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 2200 | SBRIDGE24/220 |
| SBRIDGE24/250 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 2500 | SBRIDGE24/250 |
| SBRIDGE24/280 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 2800 | SBRIDGE24/280 |
| SBRIDGE25/310 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 3100 | SBRIDGE25/310 |
| SBRIDGE25/100 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 1000 | SBRIDGE25/100 |
| SBRIDGE25/130 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 1300 | SBRIDGE25/130 |
| SBRIDGE25/160 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 1600 | SBRIDGE25/160 |
| SBRIDGE25/190 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 1900 | SBRIDGE25/190 |
| SBRIDGE25/220 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 2200 | SBRIDGE25/220 |
| SBRIDGE25/250 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 2500 | SBRIDGE25/250 |
| SBRIDGE25/280 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 2800 | SBRIDGE25/280 |
| SBRIDGE25/310 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 3100 | SBRIDGE25/310 |
| SBRIDGE26/100 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 1000 | SBRIDGE26/100 |
| SBRIDGE26/130 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 1300 | SBRIDGE26/130 |
| SBRIDGE26/160 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 1600 | SBRIDGE26/160 |
| SBRIDGE26/190 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 1900 | SBRIDGE26/190 |
| SBRIDGE26/220 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 2200 | SBRIDGE26/220 |
| SBRIDGE26/250 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 2500 | SBRIDGE26/250 |
| SBRIDGE26/280 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 2800 | SBRIDGE26/280 |
| SBRIDGE26/310 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 3100 | SBRIDGE26/310 |
| SBRIDGE27/100 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 1000 | SBRIDGE27/100 |
| SBRIDGE27/130 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 1300 | SBRIDGE27/130 |
| SBRIDGE27/160 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 1600 | SBRIDGE27/160 |
| SBRIDGE27/190 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 1900 | SBRIDGE27/190 |
| SBRIDGE27/220 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 2200 | SBRIDGE27/220 |
| SBRIDGE27/250 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 2500 | SBRIDGE27/250 |
| SBRIDGE27/280 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 2800 | SBRIDGE27/280 |
| SBRIDGE27/310 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 3100 | SBRIDGE27/310 |
| SBRIDGE28/100 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 1000 | SBRIDGE28/100 |
| SBRIDGE28/130 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 1300 | SBRIDGE28/130 |
| SBRIDGE28/160 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 1600 | SBRIDGE28/160 |
| SBRIDGE28/190 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 1900 | SBRIDGE28/190 |
| SBRIDGE28/220 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 2200 | SBRIDGE28/220 |
| SBRIDGE28/250 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 2500 | SBRIDGE28/250 |
| SBRIDGE28/280 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 2800 | SBRIDGE28/280 |
| SBRIDGE28/310 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 3100 | SBRIDGE28/310 |
| SBRIDGE29/100 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 1000 | SBRIDGE29/100 |
| SBRIDGE29/130 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 1300 | SBRIDGE29/130 |
| SBRIDGE29/160 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 1600 | SBRIDGE29/160 |
| SBRIDGE29/190 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 1900 | SBRIDGE29/190 |
| SBRIDGE29/220 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 2200 | SBRIDGE29/220 |
| SBRIDGE29/250 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 2500 | SBRIDGE29/250 |
| SBRIDGE29/280 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 2800 | SBRIDGE29/280 |
| SBRIDGE29/310 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 3100 | SBRIDGE29/310 |
| SBRIDGE210/100 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 1000 | SBRIDGE210/100 |
| SBRIDGE210/130 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 1300 | SBRIDGE210/130 |
| SBRIDGE210/160 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 1600 | SBRIDGE210/160 |
| SBRIDGE210/190 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 1900 | SBRIDGE210/190 |
| SBRIDGE210/220 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 2200 | SBRIDGE210/220 |
| SBRIDGE210/250 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 2500 | SBRIDGE210/250 |
| SBRIDGE210/280 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 2800 | SBRIDGE210/280 |
| SBRIDGE210/310 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 3100 | SBRIDGE210/310 |
| SBRIDGE12/100 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 1000 | Bridge – SBRIDGE12/100 |
| SBRIDGE12/130 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 1300 | Bridge – SBRIDGE12/130 |
| SBRIDGE12/160 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 1600 | Bridge – SBRIDGE12/160 |
| SBRIDGE12/190 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 1900 | Bridge – SBRIDGE12/190 |
| SBRIDGE12/220 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 2200 | Bridge – SBRIDGE12/220 |
| SBRIDGE12/250 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 2500 | Bridge – SBRIDGE12/250 |
| SBRIDGE12/280 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 2800 | Bridge – SBRIDGE12/280 |
| SBRIDGE12/310 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 3100 | Bridge – SBRIDGE12/310 |
| SBRIDGE13/100 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 1000 | Bridge – SBRIDGE13/100 |
| SBRIDGE13/130 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 1300 | Bridge – SBRIDGE13/130 |
| SBRIDGE13/160 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 1600 | Bridge – SBRIDGE13/160 |
| SBRIDGE13/190 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 1900 | Bridge – SBRIDGE13/190 |
| SBRIDGE13/220 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 2200 | Bridge – SBRIDGE13/220 |
| SBRIDGE13/250 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 2500 | Bridge – SBRIDGE13/250 |
| SBRIDGE13/280 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 2800 | Bridge – SBRIDGE13/280 |
| SBRIDGE13/310 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 3100 | Bridge – SBRIDGE13/310 |
| SBRIDGE14/100 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 1000 | Bridge – SBRIDGE14/100 |
| SBRIDGE14/130 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 1300 | Bridge – SBRIDGE14/130 |
| SBRIDGE14/160 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 1600 | Bridge – SBRIDGE14/160 |
| SBRIDGE14/190 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 1900 | Bridge – SBRIDGE14/190 |
| SBRIDGE14/220 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 2200 | Bridge – SBRIDGE14/220 |
| SBRIDGE14/250 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 2500 | Bridge – SBRIDGE14/250 |
| SBRIDGE14/280 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 2800 | Bridge – SBRIDGE14/280 |
| SBRIDGE14/310 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 3100 | Bridge – SBRIDGE14/310 |
| SBRIDGE15/100 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 1000 | Bridge – SBRIDGE15/100 |
| SBRIDGE15/130 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 1300 | Bridge – SBRIDGE15/130 |
| SBRIDGE15/160 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 1600 | Bridge – SBRIDGE15/160 |
| SBRIDGE15/190 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 1900 | Bridge – SBRIDGE15/190 |
| SBRIDGE15/220 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 2200 | Bridge – SBRIDGE15/220 |
| SBRIDGE15/250 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 2500 | Bridge – SBRIDGE15/250 |
| SBRIDGE15/280 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 2800 | Bridge – SBRIDGE15/280 |
| SBRIDGE15/310 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 3100 | Bridge – SBRIDGE15/310 |
| SBRIDGE16/100 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 1000 | Bridge – SBRIDGE16/100 |
| SBRIDGE16/130 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 1300 | Bridge – SBRIDGE16/130 |
| SBRIDGE16/160 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 1600 | Bridge – SBRIDGE16/160 |
| SBRIDGE16/190 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 1900 | Bridge – SBRIDGE16/190 |
| SBRIDGE16/220 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 2200 | Bridge – SBRIDGE16/220 |
| SBRIDGE16/250 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 2500 | Bridge – SBRIDGE16/250 |
| SBRIDGE16/280 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 2800 | Bridge – SBRIDGE16/280 |
| SBRIDGE16/310 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 3100 | Bridge – SBRIDGE16/310 |
| SBRIDGE17/100 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 1000 | Bridge – SBRIDGE17/100 |
| SBRIDGE17/130 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 1300 | Bridge – SBRIDGE17/130 |
| SBRIDGE17/160 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 1600 | Bridge – SBRIDGE17/160 |
| SBRIDGE17/190 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 1900 | Bridge – SBRIDGE17/190 |
| SBRIDGE17/220 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 2200 | Bridge – SBRIDGE17/220 |
| SBRIDGE17/250 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 2500 | Bridge – SBRIDGE17/250 |
| SBRIDGE17/280 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 2800 | Bridge – SBRIDGE17/280 |
| SBRIDGE17/310 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 3100 | Bridge – SBRIDGE17/310 |
| SBRIDGE18/100 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 1000 | Bridge – SBRIDGE18/100 |
| SBRIDGE18/130 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 1300 | Bridge – SBRIDGE18/130 |
| SBRIDGE18/160 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 1600 | Bridge – SBRIDGE18/160 |
| SBRIDGE18/190 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 1900 | Bridge – SBRIDGE18/190 |
| SBRIDGE18/220 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 2200 | Bridge – SBRIDGE18/220 |
| SBRIDGE18/250 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 2500 | Bridge – SBRIDGE18/250 |
| SBRIDGE18/280 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 2800 | Bridge – SBRIDGE18/280 |
| SBRIDGE18/310 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 3100 | Bridge – SBRIDGE18/310 |
| SBRIDGE19/100 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 1000 | Bridge – SBRIDGE19/100 |
| SBRIDGE19/130 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 1300 | Bridge – SBRIDGE19/130 |
| SBRIDGE19/160 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 1600 | Bridge – SBRIDGE19/160 |
| SBRIDGE19/190 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 1900 | Bridge – SBRIDGE19/190 |
| SBRIDGE19/220 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 2200 | Bridge – SBRIDGE19/220 |
| SBRIDGE19/250 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 2500 | Bridge – SBRIDGE19/250 |
| SBRIDGE19/280 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 2800 | Bridge – SBRIDGE19/280 |
| SBRIDGE19/310 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 3100 | Bridge – SBRIDGE19/310 |
| SBRIDGE110/100 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 1000 | Bridge – SBRIDGE110/100 |
| SBRIDGE110/130 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 1300 | Bridge – SBRIDGE110/130 |
| SBRIDGE110/160 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 1600 | Bridge – SBRIDGE110/160 |
| SBRIDGE110/190 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 1900 | Bridge – SBRIDGE110/190 |
| SBRIDGE110/220 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 2200 | Bridge – SBRIDGE110/220 |
| SBRIDGE110/250 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 2500 | Bridge – SBRIDGE110/250 |
| SBRIDGE110/280 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 2800 | Bridge – SBRIDGE110/280 |
| SBRIDGE110/310 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 3100 | Bridge – SBRIDGE110/310 |
| SBRIDGE22/100 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 1000 | Bridge – SBRIDGE22/100 |
| SBRIDGE22/130 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 1300 | Bridge – SBRIDGE22/130 |
| SBRIDGE22/160 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 1600 | Bridge – SBRIDGE22/160 |
| SBRIDGE22/190 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 1900 | Bridge – SBRIDGE22/190 |
| SBRIDGE22/220 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 2200 | Bridge – SBRIDGE22/220 |
| SBRIDGE22/250 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 2500 | Bridge – SBRIDGE22/250 |
| SBRIDGE22/280 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 2800 | Bridge – SBRIDGE22/280 |
| SBRIDGE22/310 | 2 | 552 | 486 | 2552 | 3100 | Bridge – SBRIDGE22/310 |
| SBRIDGE23/100 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 1000 | Bridge – SBRIDGE23/100 |
| SBRIDGE23/130 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 1300 | Bridge – SBRIDGE23/130 |
| SBRIDGE23/160 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 1600 | Bridge – SBRIDGE23/160 |
| SBRIDGE23/190 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 1900 | Bridge – SBRIDGE23/190 |
| SBRIDGE23/220 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 2200 | Bridge – SBRIDGE23/220 |
| SBRIDGE23/250 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 2500 | Bridge – SBRIDGE23/250 |
| SBRIDGE23/280 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 2800 | Bridge – SBRIDGE23/280 |
| SBRIDGE23/310 | 3 | 834 | 768 | 2834 | 3100 | Bridge – SBRIDGE23/310 |
| SBRIDGE24/100 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 1000 | Bridge – SBRIDGE24/100 |
| SBRIDGE24/130 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 1300 | Bridge – SBRIDGE24/130 |
| SBRIDGE24/160 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 1600 | Bridge – SBRIDGE24/160 |
| SBRIDGE24/190 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 1900 | Bridge – SBRIDGE24/190 |
| SBRIDGE24/220 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 2200 | Bridge – SBRIDGE24/220 |
| SBRIDGE24/250 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 2500 | Bridge – SBRIDGE24/250 |
| SBRIDGE24/280 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 2800 | Bridge – SBRIDGE24/280 |
| SBRIDGE24/310 | 4 | 1116 | 1050 | 3116 | 3100 | Bridge – SBRIDGE24/310 |
| SBRIDGE25/100 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 1000 | Bridge – SBRIDGE25/100 |
| SBRIDGE25/130 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 1300 | Bridge – SBRIDGE25/130 |
| SBRIDGE25/160 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 1600 | Bridge – SBRIDGE25/160 |
| SBRIDGE25/190 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 1900 | Bridge – SBRIDGE25/190 |
| SBRIDGE25/220 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 2200 | Bridge – SBRIDGE25/220 |
| SBRIDGE25/250 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 2500 | Bridge – SBRIDGE25/250 |
| SBRIDGE25/280 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 2800 | Bridge – SBRIDGE25/280 |
| SBRIDGE25/310 | 5 | 1398 | 1332 | 3398 | 3100 | Bridge – SBRIDGE25/310 |
| SBRIDGE26/100 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 1000 | Bridge – SBRIDGE26/100 |
| SBRIDGE26/130 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 1300 | Bridge – SBRIDGE26/130 |
| SBRIDGE26/160 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 1600 | Bridge – SBRIDGE26/160 |
| SBRIDGE26/190 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 1900 | Bridge – SBRIDGE26/190 |
| SBRIDGE26/220 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 2200 | Bridge – SBRIDGE26/220 |
| SBRIDGE26/250 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 2500 | Bridge – SBRIDGE26/250 |
| SBRIDGE26/280 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 2800 | Bridge – SBRIDGE26/280 |
| SBRIDGE26/310 | 6 | 1680 | 1614 | 3680 | 3100 | Bridge – SBRIDGE26/310 |
| SBRIDGE27/100 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 1000 | Bridge – SBRIDGE27/100 |
| SBRIDGE27/130 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 1300 | Bridge – SBRIDGE27/130 |
| SBRIDGE27/160 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 1600 | Bridge – SBRIDGE27/160 |
| SBRIDGE27/190 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 1900 | Bridge – SBRIDGE27/190 |
| SBRIDGE27/220 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 2200 | Bridge – SBRIDGE27/220 |
| SBRIDGE27/250 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 2500 | Bridge – SBRIDGE27/250 |
| SBRIDGE27/280 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 2800 | Bridge – SBRIDGE27/280 |
| SBRIDGE27/310 | 7 | 1962 | 1896 | 3962 | 3100 | Bridge – SBRIDGE27/310 |
| SBRIDGE28/100 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 1000 | Bridge – SBRIDGE28/100 |
| SBRIDGE28/130 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 1300 | Bridge – SBRIDGE28/130 |
| SBRIDGE28/160 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 1600 | Bridge – SBRIDGE28/160 |
| SBRIDGE28/190 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 1900 | Bridge – SBRIDGE28/190 |
| SBRIDGE28/220 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 2200 | Bridge – SBRIDGE28/220 |
| SBRIDGE28/250 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 2500 | Bridge – SBRIDGE28/250 |
| SBRIDGE28/280 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 2800 | Bridge – SBRIDGE28/280 |
| SBRIDGE28/310 | 8 | 2244 | 2178 | 4244 | 3100 | Bridge – SBRIDGE28/310 |
| SBRIDGE29/100 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 1000 | Bridge – SBRIDGE29/100 |
| SBRIDGE29/130 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 1300 | Bridge – SBRIDGE29/130 |
| SBRIDGE29/160 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 1600 | Bridge – SBRIDGE29/160 |
| SBRIDGE29/190 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 1900 | Bridge – SBRIDGE29/190 |
| SBRIDGE29/220 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 2200 | Bridge – SBRIDGE29/220 |
| SBRIDGE29/250 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 2500 | Bridge – SBRIDGE29/250 |
| SBRIDGE29/280 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 2800 | Bridge – SBRIDGE29/280 |
| SBRIDGE29/310 | 9 | 2526 | 2460 | 4526 | 3100 | Bridge – SBRIDGE29/310 |
| SBRIDGE220/100 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 1000 | Bridge – SBRIDGE220/100 |
| SBRIDGE220/130 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 1300 | Bridge – SBRIDGE220/130 |
| SBRIDGE220/160 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 1600 | Bridge – SBRIDGE220/160 |
| SBRIDGE220/190 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 1900 | Bridge – SBRIDGE220/190 |
| SBRIDGE220/220 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 2200 | Bridge – SBRIDGE220/220 |
| SBRIDGE220/250 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 2500 | Bridge – SBRIDGE220/250 |
| SBRIDGE220/280 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 2800 | Bridge – SBRIDGE220/280 |
| SBRIDGE220/310 | 10 | 2808 | 2742 | 4808 | 3100 | Bridge – SBRIDGE220/310 |
Interested in this product? Send an inquiry for a quotation, availability or help choosing.